POL:TR: Unterschied zwischen den Versionen

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche
(sonstige Parteien)
(im Parlament vertretene Parteien)
Zeile 12: Zeile 12:
 
== im Parlament vertretene Parteien ==
 
== im Parlament vertretene Parteien ==
  
# [[POL:TR:Adalet ve Kalkınma Partisi|Adalet ve Kalkınma Partisi]] (AKP)
+
# [[POL:TR:Adalet ve Kalkınma Partisi|Adalet ve Kalkınma Partisi]] (AKP) (11.040.139)
# [[POL:TR:Cumhuriyet Halk Partisi|Cumhuriyet Halk Partisi]] (CHP)
+
# [[POL:TR:Cumhuriyet Halk Partisi|Cumhuriyet Halk Partisi]] (CHP) (1.339.150)
# [[POL:TR:Halkların Demokratik Partisi|Halkların Demokratik Partisi]] (HDP)
+
# [[POL:TR:Halkların Demokratik Partisi|Halkların Demokratik Partisi]] (HDP) (43.218)
# [[POL:TR:Milliyetçi Hareket Partisi|Milliyetçi Hareket Partisi]] (MHP)
+
# [[POL:TR:Milliyetçi Hareket Partisi|Milliyetçi Hareket Partisi]] (MHP) (480.584)
# [[POL:TR:İyi Parti|İyi Parti]] (İYİ)
+
# [[POL:TR:İyi Parti|İyi Parti]] (İYİ) (568.918)
# [[POL:TR:Türkiye İşçi Partisi|Türkiye İşçi Partisi]] (TİP)
+
# [[POL:TR:Türkiye İşçi Partisi|Türkiye İşçi Partisi]] (TİP) (8.279)
# [[POL:TR:Demokrat Parti|Demokrat Parti]] (DP)
+
# [[POL:TR:Demokrat Parti|Demokrat Parti]] (DP) (397.273)
 
# [[POL:TR:Memleket Partisi|Memleket Partisi]] (MP)
 
# [[POL:TR:Memleket Partisi|Memleket Partisi]] (MP)
# [[POL:TR:Zafer Partisi|Zafer Partisi]] (ZP)
+
# [[POL:TR:Zafer Partisi|Zafer Partisi]] (ZP) (10.213)
# [[POL:TR:Büyük Birlik Partisi|Büyük Birlik Partisi]] (BBP)
+
# [[POL:TR:Büyük Birlik Partisi|Büyük Birlik Partisi]] (BBP) (98.175)
# [[POL:TR:Demokrasi ve Atılım Partisi|Demokrasi ve Atılım Partisi]] (DEVA)
+
# [[POL:TR:Demokrasi ve Atılım Partisi|Demokrasi ve Atılım Partisi]] (DEVA) (153.596)
# [[POL:TR:Demokratik Bölgeler Partisi|Demokratik Bölgeler Partisi]] (DBP)
+
# [[POL:TR:Demokratik Bölgeler Partisi|Demokratik Bölgeler Partisi]] (DBP) (6.986)
# [[POL:TR:Saadet Partisi|Saadet Partisi]] (SP)
+
# [[POL:TR:Saadet Partisi|Saadet Partisi]] (SP) (273.617)
# [[POL:TR:Yenilik Partisi|Yenilik Partisi]] (YP)
+
# [[POL:TR:Yenilik Partisi|Yenilik Partisi]] (YP) (3.248)
  
 
== sonstige Parteien ==
 
== sonstige Parteien ==

Version vom 26. November 2022, 10:23 Uhr

Teilnahme an der Parlamentswahl 2018

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
  2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  3. Halkların Demokratik Partisi (HDP)
  4. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  5. İyi Parti (İYİ)
  6. Saadet Partisi (SP)
  7. Hür Dava Partisi (Hüda Par)
  8. Vatan Partisi (VP)

im Parlament vertretene Parteien

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) (11.040.139)
  2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (1.339.150)
  3. Halkların Demokratik Partisi (HDP) (43.218)
  4. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) (480.584)
  5. İyi Parti (İYİ) (568.918)
  6. Türkiye İşçi Partisi (TİP) (8.279)
  7. Demokrat Parti (DP) (397.273)
  8. Memleket Partisi (MP)
  9. Zafer Partisi (ZP) (10.213)
  10. Büyük Birlik Partisi (BBP) (98.175)
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) (153.596)
  12. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) (6.986)
  13. Saadet Partisi (SP) (273.617)
  14. Yenilik Partisi (YP) (3.248)

sonstige Parteien

  1. Demokratik Sol Parti (DSP) (30.256)
  2. Türkiye Komünist Partisi (TKP) (4.975)
  3. Yeniden Refah Partisi (YRP) (215.001)
  1. Genç Parti (GP) (33.723)
  2. Emek Partisi (EMEP) (5.233)
  3. SOL Parti (SOL Parti) (5.580)