Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (09:43, 25. Dez. 2015)
  2. AT:Wien/Hernals‏‎ (11:56, 12. Mär. 2016)
  3. Q:sta65‏‎ (12:23, 12. Mär. 2016)
  4. Q:sta68‏‎ (12:24, 12. Mär. 2016)
  5. Q:neu39a‏‎ (08:55, 19. Mär. 2016)
  6. Q:neu5x‏‎ (16:03, 22. Mär. 2016)
  7. Varel:Dangast‏‎ (16:28, 27. Mär. 2016)
  8. Q:rwm26‏‎ (11:42, 12. Apr. 2016)
  9. Berlin:Bezirk Spandau‏‎ (11:06, 14. Apr. 2016)
  10. Berlin:Bezirk Mitte‏‎ (09:45, 15. Apr. 2016)
  11. Berlin:Bezirk Pankow‏‎ (09:45, 15. Apr. 2016)
  12. Berlin:Bezirk Steglitz-Zehlendorf‏‎ (09:45, 15. Apr. 2016)
  13. Mainz:Mombach‏‎ (10:32, 10. Mai 2016)
  14. Egling‏‎ (09:14, 30. Jun. 2016)
  15. Adelshofen‏‎ (09:13, 1. Jul. 2016)
  16. Alfeld‏‎ (09:13, 1. Jul. 2016)
  17. Altendorf‏‎ (09:15, 1. Jul. 2016)
  18. Altenmarkt‏‎ (09:16, 1. Jul. 2016)
  19. Altenstadt‏‎ (09:17, 1. Jul. 2016)
  20. Aschau‏‎ (09:17, 1. Jul. 2016)
  21. Ascheberg‏‎ (09:18, 1. Jul. 2016)
  22. Au‏‎ (09:18, 1. Jul. 2016)
  23. Falkenstein‏‎ (11:01, 1. Jul. 2016)
  24. Forst‏‎ (11:04, 1. Jul. 2016)
  25. Freudenberg‏‎ (11:07, 1. Jul. 2016)
  26. Fürstenberg‏‎ (11:14, 1. Jul. 2016)
  27. Furth‏‎ (11:18, 1. Jul. 2016)
  28. Feldkirchen‏‎ (11:24, 1. Jul. 2016)
  29. Frankfurt‏‎ (11:26, 1. Jul. 2016)
  30. Denkendorf‏‎ (11:26, 1. Jul. 2016)
  31. Diedorf‏‎ (11:27, 1. Jul. 2016)
  32. Baar‏‎ (11:27, 1. Jul. 2016)
  33. Babenhausen‏‎ (11:28, 1. Jul. 2016)
  34. Bach‏‎ (11:28, 1. Jul. 2016)
  35. Bargstedt‏‎ (11:28, 1. Jul. 2016)
  36. Bayerbach‏‎ (11:29, 1. Jul. 2016)
  37. Bergen‏‎ (11:30, 1. Jul. 2016)
  38. Bokel‏‎ (11:32, 1. Jul. 2016)
  39. Bissingen‏‎ (11:32, 1. Jul. 2016)
  40. Bockhorn‏‎ (11:33, 1. Jul. 2016)
  41. Bruckberg‏‎ (11:33, 1. Jul. 2016)
  42. Buxheim‏‎ (11:34, 1. Jul. 2016)
  43. Boos‏‎ (11:34, 1. Jul. 2016)
  44. Birnbach‏‎ (11:34, 1. Jul. 2016)
  45. Bernried‏‎ (11:35, 1. Jul. 2016)
  46. Breitenbrunn‏‎ (11:35, 1. Jul. 2016)
  47. Brunn‏‎ (11:36, 1. Jul. 2016)
  48. Nauheim‏‎ (11:38, 1. Jul. 2016)
  49. Sulza‏‎ (11:38, 1. Jul. 2016)
  50. Taufkirchen‏‎ (11:40, 1. Jul. 2016)
  51. Ehingen‏‎ (11:43, 1. Jul. 2016)
  52. Egg‏‎ (11:44, 1. Jul. 2016)
  53. Eching‏‎ (11:44, 1. Jul. 2016)
  54. Eisenberg‏‎ (11:45, 1. Jul. 2016)
  55. Emmering‏‎ (11:45, 1. Jul. 2016)
  56. Erlbach‏‎ (11:45, 1. Jul. 2016)
  57. Eurasburg‏‎ (11:46, 1. Jul. 2016)
  58. Ettringen‏‎ (11:47, 1. Jul. 2016)
  59. Gars‏‎ (11:51, 1. Jul. 2016)
  60. Grafschaft‏‎ (11:54, 1. Jul. 2016)
  61. Gundelfingen‏‎ (11:56, 1. Jul. 2016)
  62. Garching‏‎ (11:57, 1. Jul. 2016)
  63. Freie und Hansestadt Hamburg:Vierlande‏‎ (12:02, 1. Jul. 2016)
  64. Haldenwang‏‎ (12:30, 1. Jul. 2016)
  65. Halle‏‎ (12:33, 1. Jul. 2016)
  66. Haselbach‏‎ (12:34, 1. Jul. 2016)
  67. Hattenhofen‏‎ (12:36, 1. Jul. 2016)
  68. Hofstetten‏‎ (12:38, 1. Jul. 2016)
  69. Hohenfels‏‎ (12:39, 1. Jul. 2016)
  70. Holzheim‏‎ (12:45, 1. Jul. 2016)
  71. Jettenbach‏‎ (18:36, 1. Jul. 2016)
  72. Krumbach‏‎ (18:48, 1. Jul. 2016)
  73. Kastl‏‎ (18:50, 1. Jul. 2016)
  74. Königstein‏‎ (18:59, 1. Jul. 2016)
  75. Kirchheim‏‎ (19:09, 1. Jul. 2016)
  76. Langenbach‏‎ (09:34, 2. Jul. 2016)
  77. Langwedel‏‎ (09:36, 2. Jul. 2016)
  78. Lauben‏‎ (10:08, 2. Jul. 2016)
  79. Lautertal‏‎ (10:37, 2. Jul. 2016)
  80. Leimbach‏‎ (10:41, 2. Jul. 2016)
  81. Lorch‏‎ (12:14, 2. Jul. 2016)
  82. Lindenberg‏‎ (12:17, 2. Jul. 2016)
  83. Mettenheim‏‎ (12:31, 2. Jul. 2016)
  84. Moosburg‏‎ (12:35, 2. Jul. 2016)
  85. Mühlhausen‏‎ (12:43, 2. Jul. 2016)
  86. Naumburg‏‎ (12:58, 2. Jul. 2016)
  87. Neufahrn‏‎ (12:59, 2. Jul. 2016)
  88. Neukirchen‏‎ (13:10, 2. Jul. 2016)
  89. Neunkirchen‏‎ (13:18, 2. Jul. 2016)
  90. Neuhaus‏‎ (13:23, 2. Jul. 2016)
  91. Neuried‏‎ (13:24, 2. Jul. 2016)
  92. Neunburg‏‎ (13:35, 2. Jul. 2016)
  93. Rettenbach‏‎ (14:00, 2. Jul. 2016)
  94. Oberhausen‏‎ (14:22, 2. Jul. 2016)
  95. Offenbach‏‎ (14:25, 2. Jul. 2016)
  96. Oberndorf‏‎ (14:29, 2. Jul. 2016)
  97. Polling‏‎ (14:34, 2. Jul. 2016)
  98. Petersberg‏‎ (15:09, 2. Jul. 2016)
  99. Petersdorf‏‎ (15:12, 2. Jul. 2016)
  100. Rohr‏‎ (17:39, 2. Jul. 2016)
  101. Rohrdorf‏‎ (17:41, 2. Jul. 2016)
  102. Rain‏‎ (17:44, 2. Jul. 2016)
  103. Rammingen‏‎ (17:46, 2. Jul. 2016)
  104. Ramsau‏‎ (17:51, 2. Jul. 2016)
  105. Rimbach‏‎ (18:39, 2. Jul. 2016)
  106. Rodenbach‏‎ (18:41, 2. Jul. 2016)
  107. Rottenburg‏‎ (18:52, 2. Jul. 2016)
  108. Schorndorf‏‎ (19:05, 2. Jul. 2016)
  109. Schwabhausen‏‎ (19:08, 2. Jul. 2016)
  110. Schwenningen‏‎ (22:42, 2. Jul. 2016)
  111. Schwarzenberg‏‎ (22:45, 2. Jul. 2016)
  112. Schönau‏‎ (22:59, 2. Jul. 2016)
  113. Schönberg‏‎ (23:05, 2. Jul. 2016)
  114. Dillingen‏‎ (23:09, 2. Jul. 2016)
  115. Lindau‏‎ (23:10, 2. Jul. 2016)
  116. Lichtenfels‏‎ (23:11, 2. Jul. 2016)
  117. Landsberg‏‎ (23:11, 2. Jul. 2016)
  118. Neuburg‏‎ (23:12, 2. Jul. 2016)
  119. Friedberg‏‎ (23:13, 2. Jul. 2016)
  120. Landau‏‎ (23:14, 2. Jul. 2016)
  121. Wald‏‎ (23:22, 2. Jul. 2016)
  122. Velden‏‎ (08:30, 3. Jul. 2016)
  123. Vöhringen‏‎ (08:32, 3. Jul. 2016)
  124. Vierkirchen‏‎ (08:38, 3. Jul. 2016)
  125. Wartenberg‏‎ (08:40, 3. Jul. 2016)
  126. Wörth‏‎ (08:44, 3. Jul. 2016)
  127. Waldstetten‏‎ (08:45, 3. Jul. 2016)
  128. Wasserburg‏‎ (08:47, 3. Jul. 2016)
  129. Weiden‏‎ (08:50, 3. Jul. 2016)
  130. Weiding‏‎ (09:13, 3. Jul. 2016)
  131. Weil‏‎ (09:15, 3. Jul. 2016)
  132. Weilheim‏‎ (09:16, 3. Jul. 2016)
  133. Werder‏‎ (09:24, 3. Jul. 2016)
  134. Wiesenbach‏‎ (09:48, 3. Jul. 2016)
  135. Winterbach‏‎ (09:52, 3. Jul. 2016)
  136. Zell‏‎ (10:43, 3. Jul. 2016)
  137. Seedorf‏‎ (10:45, 3. Jul. 2016)
  138. Stammham‏‎ (10:48, 3. Jul. 2016)
  139. Steinkirchen‏‎ (10:51, 3. Jul. 2016)
  140. Seefeld‏‎ (10:54, 3. Jul. 2016)
  141. Eschenbach‏‎ (13:16, 3. Jul. 2016)
  142. Bernau‏‎ (13:42, 3. Jul. 2016)
  143. Mehring‏‎ (13:43, 3. Jul. 2016)
  144. Leonberg‏‎ (14:50, 3. Jul. 2016)
  145. Haibach‏‎ (14:51, 3. Jul. 2016)
  146. Ensdorf‏‎ (14:53, 3. Jul. 2016)
  147. Moos‏‎ (14:55, 3. Jul. 2016)
  148. Breitenthal‏‎ (15:04, 3. Jul. 2016)
  149. Seehausen‏‎ (17:52, 3. Jul. 2016)
  150. Senden‏‎ (17:53, 3. Jul. 2016)
  151. Sontheim‏‎ (17:56, 3. Jul. 2016)
  152. Steinach‏‎ (18:00, 3. Jul. 2016)
  153. Steindorf‏‎ (18:04, 3. Jul. 2016)
  154. Steinfeld‏‎ (18:08, 3. Jul. 2016)
  155. Stetten‏‎ (18:14, 3. Jul. 2016)
  156. Stockstadt‏‎ (18:16, 3. Jul. 2016)
  157. Straßburg‏‎ (18:19, 3. Jul. 2016)
  158. Berg‏‎ (16:22, 9. Jul. 2016)
  159. Q:kol91‏‎ (16:32, 18. Jul. 2016)
  160. Q:gfr15‏‎ (18:56, 20. Jul. 2016)
  161. Q:sta64‏‎ (17:13, 29. Jul. 2016)
  162. Q:UB‏‎ (16:28, 30. Jul. 2016)
  163. Q:kön01‏‎ (18:43, 2. Aug. 2016)
  164. Kirchdorf‏‎ (09:33, 5. Aug. 2016)
  165. Altdorf‏‎ (11:27, 6. Aug. 2016)
  166. Bergheim‏‎ (11:02, 8. Aug. 2016)
  167. Landkreis Marktoberdorf‏‎ (10:12, 9. Aug. 2016)
  168. Landkreis Mindelheim‏‎ (10:18, 9. Aug. 2016)
  169. Q:sta63‏‎ (08:19, 12. Aug. 2016)
  170. Landkreis Neuburg a.d.Donau‏‎ (15:30, 16. Aug. 2016)
  171. Grub‏‎ (19:58, 21. Aug. 2016)
  172. Ahorn‏‎ (20:00, 21. Aug. 2016)
  173. Ebersdorf‏‎ (20:02, 21. Aug. 2016)
  174. Q:pöt08‏‎ (17:52, 24. Aug. 2016)
  175. Bitterfeld-Wolfen:Bitterfeld‏‎ (18:29, 27. Aug. 2016)
  176. Dessau-Roßlau:Dessau‏‎ (18:30, 27. Aug. 2016)
  177. Landkreis Anhalt-Bitterfeld:Landkreis Köthen‏‎ (09:07, 28. Aug. 2016)
  178. Bundesrepublik Deutschland‏‎ (10:31, 28. Aug. 2016)
  179. Q:sta90‏‎ (21:06, 30. Aug. 2016)
  180. Q:sta52‏‎ (21:09, 30. Aug. 2016)
  181. Q:hen68‏‎ (21:20, 30. Aug. 2016)
  182. Q:HF‏‎ (21:21, 30. Aug. 2016)
  183. R:NHG-Bek‏‎ (17:57, 4. Sep. 2016)
  184. Münster‏‎ (08:41, 5. Sep. 2016)
  185. Breitenbronn‏‎ (10:16, 5. Sep. 2016)
  186. Inning‏‎ (10:19, 5. Sep. 2016)
  187. Moosen‏‎ (10:21, 5. Sep. 2016)
  188. Ried‏‎ (10:26, 5. Sep. 2016)
  189. Landkreis Ammerland‏‎ (12:12, 5. Sep. 2016)
  190. Landkreis Friesland‏‎ (12:13, 5. Sep. 2016)
  191. Landkreis Heidekreis‏‎ (12:13, 5. Sep. 2016)
  192. Landkreis Helmstedt‏‎ (12:13, 5. Sep. 2016)
  193. Landkreis Osterholz‏‎ (12:14, 5. Sep. 2016)
  194. Landkreis Uelzen‏‎ (12:14, 5. Sep. 2016)
  195. Landkreis Vechta‏‎ (12:14, 5. Sep. 2016)
  196. Landkreis Wolfenbüttel‏‎ (12:14, 5. Sep. 2016)
  197. Landkreis Diepholz‏‎ (12:14, 5. Sep. 2016)
  198. Landkreis Emsland‏‎ (12:14, 5. Sep. 2016)
  199. Vogtlandkreis‏‎ (12:18, 5. Sep. 2016)
  200. Landkreis Wittenberg‏‎ (12:18, 5. Sep. 2016)
  201. Kreis Rendsburg-Eckernförde‏‎ (12:19, 5. Sep. 2016)
  202. Landkreis Sömmerda‏‎ (12:20, 5. Sep. 2016)
  203. Landkreis Hersfeld-Rotenburg‏‎ (12:21, 5. Sep. 2016)
  204. Landkreis Kassel‏‎ (12:21, 5. Sep. 2016)
  205. Main-Taunus-Kreis‏‎ (12:21, 5. Sep. 2016)
  206. Landkreis Offenbach‏‎ (12:21, 5. Sep. 2016)
  207. Landkreis Ostprignitz-Ruppin‏‎ (12:23, 5. Sep. 2016)
  208. Landkreis Potsdam-Mittelmark‏‎ (12:23, 5. Sep. 2016)
  209. Landkreis Teltow-Fläming‏‎ (12:23, 5. Sep. 2016)
  210. Landkreis Uckermark‏‎ (12:23, 5. Sep. 2016)
  211. Q:lou69‏‎ (11:09, 11. Sep. 2016)
  212. Q:dec55‏‎ (11:10, 11. Sep. 2016)
  213. Q:ppc72‏‎ (11:11, 11. Sep. 2016)
  214. Q:stah01‏‎ (11:16, 11. Sep. 2016)
  215. Q:sci86‏‎ (11:18, 11. Sep. 2016)
  216. Q:sta66‏‎ (11:20, 11. Sep. 2016)
  217. Q:sta67‏‎ (11:22, 11. Sep. 2016)
  218. Q:sta70‏‎ (11:23, 11. Sep. 2016)
  219. Q:sta72‏‎ (11:24, 11. Sep. 2016)
  220. Q:sta71‏‎ (11:25, 11. Sep. 2016)
  221. Q:bdu87‏‎ (11:37, 11. Sep. 2016)
  222. Q:joh90‏‎ (11:40, 11. Sep. 2016)
  223. Q:joh89‏‎ (11:42, 11. Sep. 2016)
  224. Q:bdu87a‏‎ (11:44, 11. Sep. 2016)
  225. Q:ppd96‏‎ (11:46, 11. Sep. 2016)
  226. Q:gös84‏‎ (11:48, 11. Sep. 2016)
  227. Q:ruh29‏‎ (11:52, 11. Sep. 2016)
  228. Q:bau76‏‎ (11:56, 11. Sep. 2016)
  229. Q:ved03‏‎ (12:07, 11. Sep. 2016)
  230. Q:der99‏‎ (12:17, 11. Sep. 2016)
  231. Q:sta60‏‎ (12:18, 11. Sep. 2016)
  232. Q:lin96‏‎ (12:21, 11. Sep. 2016)
  233. Q:lkm91‏‎ (08:57, 12. Sep. 2016)
  234. Q:lkm71‏‎ (09:04, 12. Sep. 2016)
  235. Q:saa04a‏‎ (09:45, 12. Sep. 2016)
  236. Q:saa04b‏‎ (09:45, 12. Sep. 2016)
  237. Q:saa02a‏‎ (09:46, 12. Sep. 2016)
  238. Q:saa04c‏‎ (09:47, 12. Sep. 2016)
  239. Q:zec85‏‎ (17:45, 12. Sep. 2016)
  240. Q:red97‏‎ (11:04, 14. Sep. 2016)
  241. Q:saa99c‏‎ (09:59, 20. Sep. 2016)
  242. Q:lin99‏‎ (10:03, 20. Sep. 2016)
  243. Q:hup30‏‎ (10:12, 20. Sep. 2016)
  244. Q:mer91‏‎ (11:27, 21. Sep. 2016)
  245. Q:kor65‏‎ (11:22, 22. Sep. 2016)
  246. Duisburg:Ruhrort‏‎ (21:15, 27. Sep. 2016)
  247. Altenmünster:Violau‏‎ (21:51, 27. Sep. 2016)
  248. Mauerstetten:Steinholz‏‎ (10:50, 5. Okt. 2016)
  249. Mauerstetten:Hausen‏‎ (10:50, 5. Okt. 2016)
  250. Reichenbach‏‎ (17:17, 6. Okt. 2016)
  251. Stockheim‏‎ (12:33, 7. Okt. 2016)
  252. Q:sonstige‏‎ (11:11, 9. Okt. 2016)
  253. Landkreis Wunsiedel‏‎ (19:14, 9. Okt. 2016)
  254. Q:AT:sonstige1‏‎ (18:29, 20. Okt. 2016)
  255. Steinberg‏‎ (09:07, 22. Okt. 2016)
  256. POL:Junge Union‏‎ (13:36, 29. Okt. 2016)
  257. Altena‏‎ (16:24, 11. Nov. 2016)
  258. Arnsberg‏‎ (16:28, 11. Nov. 2016)
  259. Geilenkirchen‏‎ (16:50, 11. Nov. 2016)
  260. Hattingen‏‎ (16:54, 11. Nov. 2016)
  261. Kreuzau‏‎ (16:58, 11. Nov. 2016)
  262. Odenthal‏‎ (17:13, 11. Nov. 2016)
  263. Wermelskirchen‏‎ (17:18, 11. Nov. 2016)
  264. Würselen‏‎ (17:22, 11. Nov. 2016)
  265. Sankt Augustin‏‎ (17:33, 11. Nov. 2016)
  266. Verl‏‎ (18:05, 11. Nov. 2016)
  267. Beckum‏‎ (23:54, 11. Nov. 2016)
  268. Bedburg-Hau‏‎ (13:38, 12. Nov. 2016)
  269. Kreis Borken‏‎ (20:09, 12. Nov. 2016)
  270. Kreis Düren‏‎ (20:14, 12. Nov. 2016)
  271. Städteregion Aachen‏‎ (01:00, 13. Nov. 2016)
  272. Oberbergischer Kreis‏‎ (10:17, 13. Nov. 2016)
  273. Kreis Paderborn‏‎ (10:21, 13. Nov. 2016)
  274. Kreis Wesel‏‎ (10:50, 13. Nov. 2016)
  275. Wilnsdorf‏‎ (11:37, 13. Nov. 2016)
  276. Hemer‏‎ (11:52, 13. Nov. 2016)
  277. Warendorf‏‎ (12:01, 13. Nov. 2016)
  278. Harsewinkel‏‎ (12:08, 13. Nov. 2016)
  279. Ibbenbüren‏‎ (12:13, 13. Nov. 2016)
  280. Waldbröl‏‎ (12:21, 13. Nov. 2016)
  281. Velbert‏‎ (14:08, 13. Nov. 2016)
  282. Erkrath‏‎ (14:12, 13. Nov. 2016)
  283. Dormagen‏‎ (14:17, 13. Nov. 2016)
  284. Grevenbroich‏‎ (14:20, 13. Nov. 2016)
  285. Korschenbroich‏‎ (14:31, 13. Nov. 2016)
  286. Kaarst‏‎ (14:37, 13. Nov. 2016)
  287. Rommerskirchen‏‎ (14:47, 13. Nov. 2016)
  288. Neuss‏‎ (16:07, 13. Nov. 2016)
  289. Geldern‏‎ (18:14, 13. Nov. 2016)
  290. Kevelaer‏‎ (18:22, 13. Nov. 2016)
  291. Straelen‏‎ (18:27, 13. Nov. 2016)
  292. Issum‏‎ (18:30, 13. Nov. 2016)
  293. Uedem‏‎ (18:36, 13. Nov. 2016)
  294. Wachtendonk‏‎ (18:41, 13. Nov. 2016)
  295. Kerken‏‎ (18:46, 13. Nov. 2016)
  296. Kranenburg (Kreis Kleve)‏‎ (18:52, 13. Nov. 2016)
  297. Rhein-Kreis Neuss‏‎ (18:55, 13. Nov. 2016)
  298. Kreis Kleve‏‎ (18:55, 13. Nov. 2016)
  299. Brüggen‏‎ (19:12, 13. Nov. 2016)
  300. Grefrath‏‎ (19:14, 13. Nov. 2016)
  301. Schwalmtal (Kreis Viersen)‏‎ (19:21, 13. Nov. 2016)
  302. Kempen‏‎ (19:26, 13. Nov. 2016)
  303. Tönisvorst‏‎ (19:32, 13. Nov. 2016)
  304. Willich‏‎ (19:35, 13. Nov. 2016)
  305. Moers‏‎ (19:39, 13. Nov. 2016)
  306. Hamminkeln‏‎ (19:43, 13. Nov. 2016)
  307. Schermbeck‏‎ (19:46, 13. Nov. 2016)
  308. Hünxe‏‎ (19:48, 13. Nov. 2016)
  309. Alpen‏‎ (19:53, 13. Nov. 2016)
  310. Rheda-Wiedenbrück‏‎ (23:02, 14. Nov. 2016)
  311. Ascheberg (Kreis Coesfeld)‏‎ (23:04, 14. Nov. 2016)
  312. Lünen‏‎ (23:17, 14. Nov. 2016)
  313. Unna‏‎ (23:18, 14. Nov. 2016)
  314. Marsberg‏‎ (23:30, 14. Nov. 2016)
  315. Kreis Lippe‏‎ (23:42, 14. Nov. 2016)
  316. Kreis Herford‏‎ (10:47, 15. Nov. 2016)
  317. Kreis Gütersloh‏‎ (10:48, 15. Nov. 2016)
  318. Kreis Höxter‏‎ (10:53, 15. Nov. 2016)
  319. Kreis Minden-Lübbecke‏‎ (10:57, 15. Nov. 2016)
  320. Menden (Sauerland)‏‎ (11:01, 15. Nov. 2016)
  321. Recke‏‎ (11:05, 15. Nov. 2016)
  322. Telgte‏‎ (11:11, 15. Nov. 2016)
  323. Westerkappeln‏‎ (11:17, 15. Nov. 2016)
  324. Rhein-Sieg-Kreis‏‎ (14:01, 15. Nov. 2016)
  325. Kreis Steinfurt‏‎ (14:19, 15. Nov. 2016)
  326. Kreis Warendorf‏‎ (14:22, 15. Nov. 2016)
  327. Kreis Coesfeld‏‎ (14:26, 15. Nov. 2016)
  328. Kreis Recklinghausen‏‎ (15:05, 15. Nov. 2016)
  329. Kreis Euskirchen‏‎ (16:25, 15. Nov. 2016)
  330. Kreis Heinsberg‏‎ (16:31, 15. Nov. 2016)
  331. Rhein-Erft-Kreis‏‎ (16:36, 15. Nov. 2016)
  332. Rheinisch-Bergischer Kreis‏‎ (16:40, 15. Nov. 2016)
  333. Kreis Unna‏‎ (16:45, 15. Nov. 2016)
  334. Kreis Olpe‏‎ (16:49, 15. Nov. 2016)
  335. Kreis Soest‏‎ (16:53, 15. Nov. 2016)
  336. Kreis Siegen-Wittgenstein‏‎ (16:57, 15. Nov. 2016)
  337. Märkischer Kreis‏‎ (17:02, 15. Nov. 2016)
  338. Hochsauerlandkreis‏‎ (18:09, 15. Nov. 2016)
  339. Ennepe-Ruhr-Kreis‏‎ (18:12, 15. Nov. 2016)
  340. Neustadt in Sachsen‏‎ (19:36, 15. Nov. 2016)
  341. Hagen‏‎ (10:36, 16. Nov. 2016)
  342. Münster (Westfalen)‏‎ (10:45, 16. Nov. 2016)
  343. Solingen‏‎ (10:50, 16. Nov. 2016)
  344. Remscheid‏‎ (10:54, 16. Nov. 2016)
  345. Oberhausen (Nordrhein-Westfalen)‏‎ (10:56, 16. Nov. 2016)
  346. Mülheim an der Ruhr‏‎ (10:58, 16. Nov. 2016)
  347. Mönchengladbach‏‎ (11:05, 16. Nov. 2016)
  348. Detmold‏‎ (11:20, 16. Nov. 2016)
  349. Herford‏‎ (11:24, 16. Nov. 2016)
  350. Witten‏‎ (11:28, 16. Nov. 2016)
  351. Lemgo‏‎ (11:35, 16. Nov. 2016)
  352. Iserlohn‏‎ (11:39, 16. Nov. 2016)
  353. Lüdenscheid‏‎ (11:41, 16. Nov. 2016)
  354. Siegen‏‎ (12:10, 16. Nov. 2016)
  355. Winterberg‏‎ (12:30, 16. Nov. 2016)
  356. Meschede‏‎ (12:33, 16. Nov. 2016)
  357. Lennestadt‏‎ (12:37, 16. Nov. 2016)
  358. Erftstadt‏‎ (12:39, 16. Nov. 2016)
  359. Delbrück‏‎ (12:40, 16. Nov. 2016)
  360. Q:sck53‏‎ (12:55, 16. Nov. 2016)
  361. Verbandsgemeinde Alzey-Land‏‎ (19:25, 16. Nov. 2016)
  362. Landkreis Ahrweiler‏‎ (19:47, 16. Nov. 2016)
  363. Landkreis Südliche Weinstraße‏‎ (19:53, 16. Nov. 2016)
  364. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn‏‎ (20:08, 16. Nov. 2016)
  365. Verbandsgemeinde Hahnstätten‏‎ (20:09, 16. Nov. 2016)
  366. Arft‏‎ (20:10, 16. Nov. 2016)
  367. Baar (Landkreis Mayen-Koblenz)‏‎ (21:15, 16. Nov. 2016)
  368. Bornheim (Landkreis Alzey-Worms)‏‎ (21:15, 16. Nov. 2016)
  369. Bundenthal‏‎ (21:15, 16. Nov. 2016)
  370. Dahlheim‏‎ (21:15, 16. Nov. 2016)
  371. Enkenbach-Alsenborn‏‎ (21:15, 16. Nov. 2016)
  372. Esthal‏‎ (21:15, 16. Nov. 2016)
  373. Flonheim‏‎ (21:16, 16. Nov. 2016)
  374. Ginsweiler‏‎ (21:16, 16. Nov. 2016)
  375. Guldental‏‎ (21:17, 16. Nov. 2016)
  376. Heiligenroth‏‎ (21:17, 16. Nov. 2016)
  377. Hergersweiler‏‎ (21:17, 16. Nov. 2016)
  378. Hohenleimbach‏‎ (21:17, 16. Nov. 2016)
  379. Mauchenheim‏‎ (21:18, 16. Nov. 2016)
  380. Mehring (Landkreis Trier-Saarburg)‏‎ (21:18, 16. Nov. 2016)
  381. Monreal‏‎ (21:19, 16. Nov. 2016)
  382. Niederelbert‏‎ (21:19, 16. Nov. 2016)
  383. Ohlenhard‏‎ (21:19, 16. Nov. 2016)
  384. Rheinbreitbach‏‎ (21:20, 16. Nov. 2016)
  385. Steinfeld (Landkreis Südliche Weinstraße)‏‎ (21:20, 16. Nov. 2016)
  386. Thomm‏‎ (21:20, 16. Nov. 2016)
  387. Wackernheim‏‎ (21:21, 16. Nov. 2016)
  388. Wahlrod‏‎ (21:21, 16. Nov. 2016)
  389. Waldesch‏‎ (21:21, 16. Nov. 2016)
  390. Wöllstein‏‎ (21:21, 16. Nov. 2016)
  391. Bobenheim-Roxheim‏‎ (21:22, 16. Nov. 2016)
  392. Ludwigshafen am Rhein‏‎ (21:23, 16. Nov. 2016)
  393. Mainz‏‎ (21:23, 16. Nov. 2016)
  394. Pirmasens‏‎ (21:24, 16. Nov. 2016)
  395. Speyer‏‎ (21:24, 16. Nov. 2016)
  396. Bingen am Rhein‏‎ (21:35, 16. Nov. 2016)
  397. Wörrstadt‏‎ (21:35, 16. Nov. 2016)
  398. Bad Kreuznach‏‎ (21:36, 16. Nov. 2016)
  399. Eisenberg (Pfalz)‏‎ (21:37, 16. Nov. 2016)
  400. Andernach‏‎ (21:38, 16. Nov. 2016)
  401. Mayen‏‎ (21:38, 16. Nov. 2016)
  402. Linz am Rhein‏‎ (21:39, 16. Nov. 2016)
  403. Rheinböllen‏‎ (21:39, 16. Nov. 2016)
  404. Emmelshausen‏‎ (21:39, 16. Nov. 2016)
  405. Ransbach-Baumbach‏‎ (21:41, 16. Nov. 2016)
  406. Höhr-Grenzhausen‏‎ (21:41, 16. Nov. 2016)
  407. Frankenthal (Pfalz)‏‎ (22:37, 16. Nov. 2016)
  408. Trier‏‎ (22:47, 16. Nov. 2016)
  409. Hamm‏‎ (23:35, 16. Nov. 2016)
  410. Albig‏‎ (23:38, 16. Nov. 2016)
  411. Budenheim‏‎ (23:38, 16. Nov. 2016)
  412. Galenberg‏‎ (23:39, 16. Nov. 2016)
  413. Liebshausen‏‎ (23:40, 16. Nov. 2016)
  414. Koblenz‏‎ (23:40, 16. Nov. 2016)
  415. Leimbach (Landkreis Ahrweiler)‏‎ (23:40, 16. Nov. 2016)
  416. Misselberg‏‎ (23:41, 16. Nov. 2016)
  417. Trechtingshausen‏‎ (23:42, 16. Nov. 2016)
  418. Verbandsgemeinde Zell (Mosel)‏‎ (23:42, 16. Nov. 2016)
  419. Verbandsgemeinde Bad Bergzabern‏‎ (23:42, 16. Nov. 2016)
  420. Waldbreitbach‏‎ (20:56, 17. Nov. 2016)
  421. Kassel‏‎ (21:28, 17. Nov. 2016)
  422. Altenstadt (Wetteraukreis)‏‎ (21:29, 17. Nov. 2016)
  423. Friedberg (Hessen)‏‎ (21:29, 17. Nov. 2016)
  424. Eschwege‏‎ (21:30, 17. Nov. 2016)
