Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(7 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="width:100%" | {| style="width:100%" | ||
− | !colspan="3" style="background-color:rgb(153,153,153)"| [[Bundesrepublik Deutschland|DE]] | + | !colspan="3" style="background-color:rgb(153,153,153)"| [[Bundesrepublik Deutschland|DE]] [[Datei:Icon-de.png|x12px|link=Bundesrepublik Deutschland]] [[AT:Republik Österreich|AT]] [[Datei:Icon-at.png|x12px|link=AT:Republik Österreich]] [[CH:Schweizerische Eidgenossenschaft|CH]] [[Datei:Icon-ch.png|x12px|link=CH:Schweizerische Eidgenossenschaft]] [[LI:Fürstentum Liechtenstein|LI]] [[Datei:Icon-li.png|x12px|link=LI:Fürstentum Liechtenstein]] |
− | + | [[IT:Repubblica Italiana|IT]] [[Datei:Icon-it.png|x12px|link=IT:Repubblica Italiana]] | |
+ | [[SM:Serenissima Repubblica di San Marino|SM]] [[Datei:Icon-sm.png|x12px|link=SM:Serenissima Repubblica di San Marino]] | ||
− | [[ | + | [[BE:Koninkrijk België / Royaume de Belgique / Königreich Belgien|BE]] [[Datei:Icon-be.png|x12px|link=BE:Koninkrijk België / Royaume de Belgique / Königreich Belgien]] |
+ | [[CZ:Česká republika|CZ]] [[Datei:Icon-cz.png|x12px|link=CZ:Česká republika]] | ||
+ | [[DK:Kongeriget Danmark|DK]] [[Datei:Icon-dk.png|x12px|link=DK:Kongeriget Danmark]] | ||
+ | [[ES:Reino de España|ES]] [[Datei:Icon-es.png|x12px|link=ES:Reino de España]] | ||
+ | [[FR:République française|FR]] [[Datei:Icon-fr.png|x12px|link=FR:République française]] | ||
+ | [[HR:Republika Hrvatska|HR]] [[Datei:Icon-hr.png|x12px|link=HR:Republika Hrvatska]] | ||
+ | [[HU:Magyarország|HU]] [[Datei:Icon-hu.png|x12px|link=HU:Magyarország]] | ||
+ | [[IE:Ireland|IE]] [[Datei:Icon-ie.png|x12px|link=IE:Ireland]] | ||
+ | [[NL:Nederland|NL]] [[Datei:Icon-nl.png|x12px|link=NL:Nederland]] | ||
+ | [[PL:Rzeczpospolita Polska|PL]] [[Datei:Icon-pl.png|x12px|link=PL:Rzeczpospolita Polska]] | ||
+ | [[RO:România|RO]] [[Datei:Icon-ro.png|x12px|link=RO:România]] | ||
+ | [[RU:Rossijskaja Federazija|RU]] [[Datei:Icon-ru.png|x12px|link=RU:Rossijskaja Federazija]] | ||
+ | [[SI:Republika Slovenija|SI]] [[Datei:Icon-si.png|x12px|link=SI:Republika Slovenija]] | ||
+ | [[TR:Türkiye Cumhuriyeti|TR]] [[Datei:Icon-tr.png|x12px|link=TR:Türkiye Cumhuriyeti]] | ||
+ | [[UA:Ukrajina|UA]] [[Datei:Icon-ua.png|x12px|link=UA:Ukrajina]] | ||
+ | [[UK:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland|UK]] [[Datei:Icon-uk.png|x12px|link=UK:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]] | ||
+ | |||
+ | [[AU:Commonwealth of Australia|AU]] [[Datei:Icon-au.png|x12px|link=AU:Commonwealth of Australia]] | ||
+ | [[IL:Medinat Jisra'el|IL]] [[Datei:Icon-il.png|x12px|link=IL:Medinat Jisra'el]] | ||
+ | [[JP:Nihon-koku|JP]] [[Datei:Icon-jp.png|x12px|link=JP:Nihon-koku]] | ||
+ | [[TZ:United Republic of Tanzania|TZ]] [[Datei:Icon-tz.png|x12px|link=TZ:United Republic of Tanzania]] | ||
+ | [[US:United States of America|US]] [[Datei:Icon-us.png|x12px|link=US:United States of America]] | ||
+ | [[ZW:Republic of Zimbabwe|ZW]] [[Datei:Icon-zw.png|x12px|link=ZW:Republic of Zimbabwe]] | ||
Featured: [[Fahnenwald Oberstaufen]] | Featured: [[Fahnenwald Oberstaufen]] | ||
Zeile 11: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Schoenberg-mue-ms1.jpg|x400px|left|thumb|[[Schönberg_(Landkreis_Mühldorf_a.Inn)|Schönberg]]<br/>(Bayern)]] || [[Datei:LI | + | | [[Datei:Schoenberg-mue-ms1.jpg|x400px|left|thumb|[[Schönberg_(Landkreis_Mühldorf_a.Inn)|Schönberg]]<br/>(Bayern)]] || [[Datei:LI ruggell-f1.png|x400px|center|thumb|[[LI:Ruggell|Ruggell]]<br/> (Liechtenstein)]] || [[Datei:SM_borgo-maggiore-g-ms1.jpg|x400px|right|thumb|[[SM:Borgo Maggiore|Borgo Maggiore]]<br/>(San Marino)]] |
|} | |} |
Version vom 26. Mai 2020, 21:39 Uhr
DE ![]() ![]() ![]() ![]() BE Featured: Fahnenwald Oberstaufen My presentation at ICV 27 | ||
---|---|---|