AT:Eschenau im Hausruckkreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Datei:AT_eschenau-im-hausruckkreis-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto (in Peuerbach), 26.10.2019 | Datei:AT_eschenau-im-hausruckkreis-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto (in Peuerbach), 26.10.2019 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Eigene Beobachtungen === | ||
| + | |||
| + | Österreichischer Nationalfeiertag (26.10.2019): Gemeindeamt ohne jegliche Beflaggung | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| + | [[Kategorie:Ortsgemeinde (Österreich)]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Grieskirchen]] | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Grieskirchen]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Oberösterreich]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Oberösterreich]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Juni 2020, 13:02 Uhr
Wappen
DE: Gespalten von Silber und Grün mit einem oben und unten anstoßenden Eschenblatt mit neun Fiedern in gewechselten Farben und einem schwarzen Stiel.
EN: Per pale Argent and Vert, throughout an ash-leaf pinnate of nine counterchanged stalked Sable.
Flagge
Eigene Beobachtungen
Österreichischer Nationalfeiertag (26.10.2019): Gemeindeamt ohne jegliche Beflaggung
