Donauwörth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Quellen und Links) |
(→Fotos aus dem WWW) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Donauwoerth-w1.jpg|von [http://www.donauwoerth.de/uploads/content/images/22180d71cb320fa4f17c6b8b27ca19a1.jpg donauwoerth.de] | Datei:Donauwoerth-w1.jpg|von [http://www.donauwoerth.de/uploads/content/images/22180d71cb320fa4f17c6b8b27ca19a1.jpg donauwoerth.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Donauwoerth-s1.png|Stempelabdruck; von [https://www.donauwoerth.de/fileadmin/user_upload/Leben_in_Donauwoerth/Bauen_und_Wohnen/Hoch-_und_Tiefbau/Breitband/5a_Auswahlentscheidung_Bekanntmachung_Donauwoerth_hoefe_2019-02-01_V1_unterzeichnet.pdf donauwoerth.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
Datei:AT_perchtoldsdorf1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Perchtoldsdorf|Perchtoldsdorf]], [[Donauwörth]]; von [https://www.augsburger-allgemeine.de/img/donauwoerth/crop54706081/1886427504-cv16_9-w1200/Rathaus-Brix.jpg augsburger-allgemeine.de] | Datei:AT_perchtoldsdorf1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Perchtoldsdorf|Perchtoldsdorf]], [[Donauwörth]]; von [https://www.augsburger-allgemeine.de/img/donauwoerth/crop54706081/1886427504-cv16_9-w1200/Rathaus-Brix.jpg augsburger-allgemeine.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Lk-donau-ries3etal.jpg|(v.l.) [[Landkreis Donau-Ries]], [[Donauwörth]]; von [https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/21368919_1952248515016342_4718947816563121299_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Jdq3Ua7aa70AX8YQNPv&_nc_ht=scontent-muc2-1.xx&oh=f8fa296bb9e4dda4907ddd8d39125772&oe=6034F27E Facebook] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 103: | Zeile 107: | ||
[[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | [[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | ||
[[Kategorie:Flaggen von Partnergemeinden]] | [[Kategorie:Flaggen von Partnergemeinden]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Siegel+]] |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 19:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Wappen
DE: In Gold ein rot bewehrter Doppeladler, zwischen den nimbierten Köpfen eine goldene Kaiserkrone; im blauen Brustschild der goldene Großbuchstabe W.
von donauwoerth.de
Stempelabdruck; von donauwoerth.de
Flagge
Stadler
Fahne schwarz, gelb, blau.
(sta65, S. 41)
Website der Stadt
Die Stadtfarben sind schwarz-gold-blau.
vom HdBG
Fahne: Schwarz-Gelb-Blau
Eigene Fotos
Fotos aus dem WWW
von myheimat.de
(v.l.) Donauwörth, Perchtoldsdorf; von donauwoerth.de
(v.l.) 2x Donauwörth, Perchtoldsdorf, Donauwörth, Bayern; von mapio.net
(v.l.) Perchtoldsdorf, Donauwörth; von augsburger-allgemeine.de
(v.l.) Landkreis Donau-Ries, Donauwörth; von Facebook
Eingemeindungen
- Auchsesheim (01.07.1971)
- Nordheim (01.07.1971)
- Zirgesheim (01.07.1971)
- Riedlingen (01.01.1972)
- Zusum-Rettingen (z.T.) (01.07.1972)
- Berg (01.07.1973)
- Wörnitzstein (01.01.1978)
- Schäfstall (01.01.1978)
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Stadt
- Große Kreisstadt
- Kreisstadt
- Gemeinde im Landkreis Donau-Ries
- Gemeinde im Bezirk Schwaben
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Gemeindegrößenklasse 10
- Wappenannahme:1530
- Wappenannahme:1836
- Dreistreifige Flagge
- Schwarz-Gelb-Blau
- Banner mit Wappen
- Hängeflagge mit Wappen
- Stockflagge mit Wappen
- Eigene Fotos
- Fotos aus dem WWW
- 2020
- Verwendung:Rathaus
- Verwendung:Gemeinderatssitzung
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Hängeflagge
- Deutsche Bundesflagge
- Flaggen von Partnergemeinden
- Siegel+