IT:Isola del Piano: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Bandiera == === Fotografie dal WWW === <gallery> Datei:IT_isola-del-piano1.jpg|da [https://media04.all-in.de/article/2012/12/10/4/285004_XXL.jpg all-in.de…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Gonfalone == | ||
+ | |||
== Bandiera == | == Bandiera == | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Comune]] |
+ | [[Kategorie:Comune della Provincia di Pesaro e Urbino]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune della Regione Marche]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bandiera troncata di due strisce uguali]] | ||
+ | [[Kategorie:Verde-Rosso]] | ||
+ | [[Kategorie:Bandiera con stemma]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] |
Version vom 22. Mai 2021, 16:50 Uhr
Gonfalone
Bandiera
Fotografie dal WWW
da all-in.de