Rain (Landkreis Donau-Ries): Unterschied zwischen den Versionen
(17 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Schwaben|Donau-Ries}}== Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''Geteilt; oben in Schwarz der herschauende, rot gekrönte Kopf eines goldenen Löwen, unten geweckt von Silber und Blau.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Rain-don-w1.jpg|von [http://rain.de/showpicsized.php?pic=images%2F2014%2FMay%2F06%2F288.jpg rain.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 6: | Zeile 14: | ||
([[Q:sta68|sta68]], S. 47) | ([[Q:sta68|sta68]], S. 47) | ||
+ | |||
+ | === Website der Stadt === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne<br/>Schwarz - Gold - Schwarz'' | ||
+ | |||
+ | ([http://rain.de/index.php?id=105,27 rain.de]) | ||
+ | |||
+ | ''Verkauf von Fahnen der Stadt Rain'' | ||
+ | |||
+ | ''Anlässlich des Stadtfestes hat der Stadtrat beschlossen, Fahnen mit dem Stadtwappen zum Kauf anzubieten.<br/>Konfektion:<br/>Größe 80 x 200 cm Preis 30,--€<br/>Größe 100 x 300 cm Preis 48,--€<br/>Größe 120 x 400 cm Preis 120,--€<br/>Bannerfahne im Hochformat – LONGLIFE – Top Qualität<br/>100% Vollpolyester Longlife Pro 3000. Das Material ist besonders strapazierfähig und reißfest. Eine brillante Farbwiedergabe wird garantiert. Außerdem ist es waschbar, lichtecht, antistatisch und schmutzabweisend. Die Rückseite erscheint spiegelbildlich.<br/>Die Fahnen können unter der Tel.-Nr. 09090/703-331 oder per mail: tourismus@rain.de, bestellt werden.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Rain-don6.jpg|von [http://rain.de/showpicsized.php?pic=images%2F2014%2FJun%2F18%2F6070.jpg rain.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ([http://rain.de/index.php?id=6069,16 rain.de]) | ||
=== vom HdBG === | === vom HdBG === | ||
Zeile 20: | Zeile 44: | ||
Datei:Rain-don3.jpg|von [http://www.rain.de/images/2013/Dec/12/1404.jpg rain.de] | Datei:Rain-don3.jpg|von [http://www.rain.de/images/2013/Dec/12/1404.jpg rain.de] | ||
− | Datei:Rain-don4.jpg| | + | Datei:Rain-don4.jpg|(v.l.) [[HU:Taksony|Taksony]], [[Rain (Landkreis Donau-Ries)|Rain]]; von [http://www.rain.de/images/2013/Nov/21/337.jpg rain.de] |
+ | |||
+ | Datei:Rain-don5.jpg|von [http://www.donau-ries-aktuell.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC01596.jpg donau-ries-aktuell.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:Rain-don7.jpg|von [https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=2471x1390:format=jpg/path/sd2fd85e1bcfa2d76/image/i3b73ea650690a8c8/version/1499541477/image.jpg jimcdn.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:Rain-don8.jpg|von [http://www.adbv-donauwoerth.de/file/jpeg/7530/o/Rain_Zieleinfahrt.jpeg adbv-donauwoerth.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Rain-don9.jpg|von [https://www.augsburger-allgemeine.de/img/donauwoerth/crop57381086/0119563237-cv16_9-w940/Copy-20of-20Stadtrat-Rain-Die-Neuen.jpg augsburger-allgemeine.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Rain-don10.jpg|von [https://www.ksk-rain.de/mediac/400_0/media/8cbb0db81986b5b6ffff809cffffffef.JPG ksk-rain.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Eingemeindungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Gempfing|Gempfing]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Oberpeiching|Oberpeiching]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Sallach|Sallach]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Staudheim|Staudheim]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Bayerdilling|Bayerdilling]] (01.01.1975) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Etting|Etting]] (01.01.1975) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Wächtering|Wächtering]] (01.01.1975) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Wallerdorf|Wallerdorf]] (01.01.1975) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Mittelstetten|Mittelstetten]] (01.01.1977) | ||
+ | * [[Rain (Landkreis Donau-Ries):Unterpeiching|Unterpeiching]] (01.05.1978) | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
* [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9779201 Haus der Bayerischen Geschichte über Rain] | * [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9779201 Haus der Bayerischen Geschichte über Rain] | ||
+ | * [http://rain.de/index.php?id=105,27 ''Wappen und Fahne der Stadt Rain'' auf rain.de] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
− | [[Kategorie:Gemeinde in Verwaltungsgemeinschaft]] | + | [[Kategorie:Gemeinde ehemals in Verwaltungsgemeinschaft]] |
[[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Donau-Ries]] | [[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Donau-Ries]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Schwaben]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 8]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1305ca]] | ||
[[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | ||
Zeile 38: | Zeile 91: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2020]] | ||
[[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Gemeinderatssitzung]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Blasmusik]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Kriegerverein]] | ||
[[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] | ||
[[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Raute, mit mittlerem Wappen, Banner]] | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Raute, mit mittlerem Wappen, Banner]] | ||
[[Kategorie:Flaggen von Partnergemeinden]] | [[Kategorie:Flaggen von Partnergemeinden]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinsflagge]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2021, 06:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geteilt; oben in Schwarz der herschauende, rot gekrönte Kopf eines goldenen Löwen, unten geweckt von Silber und Blau.
von rain.de
Flagge
Stadler
Stadtfahne (1966) schwarz, gelb und schwarz.
(sta68, S. 47)
Website der Stadt
Fahne
Schwarz - Gold - Schwarz
(rain.de)
Verkauf von Fahnen der Stadt Rain
Anlässlich des Stadtfestes hat der Stadtrat beschlossen, Fahnen mit dem Stadtwappen zum Kauf anzubieten.
Konfektion:
Größe 80 x 200 cm Preis 30,--€
Größe 100 x 300 cm Preis 48,--€
Größe 120 x 400 cm Preis 120,--€
Bannerfahne im Hochformat – LONGLIFE – Top Qualität
100% Vollpolyester Longlife Pro 3000. Das Material ist besonders strapazierfähig und reißfest. Eine brillante Farbwiedergabe wird garantiert. Außerdem ist es waschbar, lichtecht, antistatisch und schmutzabweisend. Die Rückseite erscheint spiegelbildlich.
Die Fahnen können unter der Tel.-Nr. 09090/703-331 oder per mail: tourismus@rain.de, bestellt werden.
von rain.de
(rain.de)
vom HdBG
Fahne: Schwarz-Gelb-Schwarz
Fotos aus dem WWW
von rain.de
von rain.de
von jimcdn.com
von ksk-rain.de
Eingemeindungen
- Gempfing (01.07.1972)
- Oberpeiching (01.07.1972)
- Sallach (01.07.1972)
- Staudheim (01.07.1972)
- Bayerdilling (01.01.1975)
- Etting (01.01.1975)
- Wächtering (01.01.1975)
- Wallerdorf (01.01.1975)
- Mittelstetten (01.01.1977)
- Unterpeiching (01.05.1978)
Quellen und Links
- Stub
- Stadt
- Gemeinde ehemals in Verwaltungsgemeinschaft
- Gemeinde im Landkreis Donau-Ries
- Gemeinde im Bezirk Schwaben
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Gemeindegrößenklasse 8
- Wappenannahme:1305ca
- Dreistreifige Flagge
- Schwarz-Gelb-Schwarz
- Banner mit Wappen
- Tischbanner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Grafiken aus dem WWW
- 2020
- Verwendung:Rathaus
- Verwendung:Gemeinderatssitzung
- Verwendung:Blasmusik
- Verwendung:Kriegerverein
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner
- Bayerische Staatsflagge:Raute, mit mittlerem Wappen, Banner
- Flaggen von Partnergemeinden
- Vereinsflagge