DEM:Demo auf dem Königsplatz 02. März 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Friedensflaggen) |
(→andere Nationalflaggen) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Georgien === | === Georgien === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:POL_2022-03-02-38.jpg | ||
+ | |||
+ | Datei:POL_2022-03-02-39.jpg | ||
+ | |||
+ | Datei:POL_2022-03-02-40.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
=== Belarus (alt) === | === Belarus (alt) === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:POL_2022-03-02-37.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
=== Taiwan === | === Taiwan === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:POL_2022-03-02-41.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
=== Kanada === | === Kanada === | ||
− | === Syrien (alt) === | + | <gallery> |
+ | Datei:POL_2022-03-02-42.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Syrien (alt, Schal) === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:POL_2022-03-02-43.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Europaflagge == | == Europaflagge == |
Version vom 7. März 2022, 07:31 Uhr
Großdemo mit 45000 Teilnehmern auf dem Königsplatz, 02.03.2022, organisiert von der SPD