Buxheim (Landkreis Unterallgäu): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Wappen im Landkreis Unterallgäu === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne: Gelb-Blau mit aufgelegtem Gemeindewappen.'' | ||
+ | |||
+ | ''Verleihung des Wappenführungsrechtes: Genehmigt durch Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 10. Mai 1968 Nr. I B 3 - 3000/29 B 13 (Wappen und Fahne). Gemeinderatsbeschlüsse vom 8. August 1967 und 29. August 1967.'' | ||
+ | |||
+ | ([[Q:kol91|kol91]], S. 66-67) | ||
=== vom HdBG === | === vom HdBG === | ||
Zeile 24: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Farbreihenfolge unklar]] | [[Kategorie:Farbreihenfolge unklar]] | ||
[[Kategorie:Banner mit Wappen]] | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Offiziell genehmigt]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] |
Version vom 14. Juni 2016, 18:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Flagge
Wappen im Landkreis Unterallgäu
Fahne: Gelb-Blau mit aufgelegtem Gemeindewappen.
Verleihung des Wappenführungsrechtes: Genehmigt durch Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 10. Mai 1968 Nr. I B 3 - 3000/29 B 13 (Wappen und Fahne). Gemeinderatsbeschlüsse vom 8. August 1967 und 29. August 1967.
(kol91, S. 66-67)
vom HdBG
Fahne: Gelb-Blau mit aufgelegtem Wappen
Fotos aus dem WWW
von hdbg.eu