Schwarzenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Stadler === === Fotos aus dem WWW === <gallery> Datei:Schwarzenfeld1.jpg|von [http://media05.onetz.de/2016/03/21/542881_big.jpg onetz.de]…“) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Oberpfalz|Schwandorf|Schwarzenfeld}}== Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''Durch einen silbernen Wellenbalken geteilt von Schwarz und Blau; oben eine durchgehende goldene Brücke mit Zollhaus, unten ein silberner Karpfen.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schwarzenfeld-w1.jpg|von [http://www.schwarzenfeld.de/files/Schwarzenfeld/Markt_Schwarzenfeld/Ortsinformation/Wappen_Markt_Schwarzenfeld.JPG schwarzenfeld.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld-w1a.png|von [http://www.schwarzenfeld.de/files/templates/images/logo.png schwarzenfeld.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld-w1b.svg|von [https://www.schwarzenfeld.de/fileadmin/Schwarzenfeld/Leben_Wohnen_Arbeiten/Unsere_Gemeinde/Wappen_und_Logo/Wappen_Schwarzenfeld.svg schwarzenfeld.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld-w2.svg|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_Schwarzenfeld_COA.svg Wikimedia Commons] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
=== Stadler === | === Stadler === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne gelb, schwarz, weiß.'' | ||
+ | |||
+ | ([[Q:sta68|sta68]], S. 63) | ||
+ | |||
+ | === vom HdBG === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne: Gelb-Schwarz-Weiß'' | ||
=== Fotos aus dem WWW === | === Fotos aus dem WWW === | ||
Zeile 9: | Zeile 31: | ||
Datei:Schwarzenfeld2.jpg|von [http://media05.onetz.de/2015/12/11/253983_big.jpg onetz.de] | Datei:Schwarzenfeld2.jpg|von [http://media05.onetz.de/2015/12/11/253983_big.jpg onetz.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld3.jpg|von [http://media05.onetz.de/2016/03/20/542484_big.jpg onetz.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld4.jpg|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:270505_schwarzenfeld-rathaus-und-marienkirche_1-640x480.jpg Wikimedia Commons] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld5.jpg|von [https://www.onetz.de/sites/default/files/imagecache/ga-large/articlemedia/2020/05/14/d92aad03-17db-41ea-8acd-d8c5091e9ac5.jpg onetz.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld6etal.jpg|(v.l.) [[Schwarzenfeld]], [[AT:Straß in Steiermark:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]]; von [https://www.onetz.de/sites/default/files/imagecache/Detailed/articlemedia/2020/11/16/ff2a126e-6476-45f4-8e58-d6faacf3c30d.jpg onetz.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schwarzenfeld7.jpg|von [https://www.onetz.de/sites/default/files/imagecache/ga-large/articlemedia/2021/11/16/35a69f90-d32d-44f5-aaef-209c7c41bbf4_0.jpg onetz.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Logo == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schwarzenfeld-l1.png|von [https://www.schwarzenfeld.de/typo3conf/ext/communice_instance/Resources/Public/Images/Schwarzenfeld-Logo_Quer_sw.png schwarzenfeld.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Eingemeindungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Schwarzenfeld:Frotzersricht|Frotzersricht]] (z.T.) (01.01.1972) | ||
+ | * [[Schwarzenfeld:Pretzabruck|Pretzabruck]] (01.01.1972) | ||
+ | * [[Schwarzenfeld:Sonnenried|Sonnenried]] (z.T.) (01.01.1978) | ||
+ | |||
+ | == Partnergemeinden == | ||
+ | |||
+ | * [[AT:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]] | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9376163 Haus der Bayerischen Geschichte über Schwarzenfeld] | ||
+ | * [https://www.schwarzenfeld.de/leben-arbeiten-wohnen/unsere-gemeinde/wappen-und-logo ''Wappen und Logo des Marktes Schwarzenfeld'' auf schwarzenfeld.de] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 15: | Zeile 68: | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Verwaltungsgemeinschaft]] | [[Kategorie:Gemeinde in Verwaltungsgemeinschaft]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Schwandorf]] | [[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Schwandorf]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Oberpfalz]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 8|6422]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1963]] | ||
+ | [[Kategorie:Reduzierte Wappenverwendung auf Website]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Logo:Hat Logo]] | ||
[[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | ||
Zeile 21: | Zeile 82: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2005]] | ||
+ | [[Kategorie:2020]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Volkstrauertag]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Gemeinderatssitzung]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Blasmusik]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Chor]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Mehrzweckhalle]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Katholische Kirchenflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Unbekannte Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggen von Partnergemeinden]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2023, 09:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Durch einen silbernen Wellenbalken geteilt von Schwarz und Blau; oben eine durchgehende goldene Brücke mit Zollhaus, unten ein silberner Karpfen.
von schwarzenfeld.de
von schwarzenfeld.de
von schwarzenfeld.de
Flagge
Stadler
Fahne gelb, schwarz, weiß.
(sta68, S. 63)
vom HdBG
Fahne: Gelb-Schwarz-Weiß
Fotos aus dem WWW
von onetz.de
von onetz.de
von onetz.de
von onetz.de
(v.l.) Schwarzenfeld, Straß in Steiermark; von onetz.de
von onetz.de
Logo
von schwarzenfeld.de
Eingemeindungen
- Frotzersricht (z.T.) (01.01.1972)
- Pretzabruck (01.01.1972)
- Sonnenried (z.T.) (01.01.1978)
Partnergemeinden
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Markt
- Gemeinde in Verwaltungsgemeinschaft
- Gemeinde im Landkreis Schwandorf
- Gemeinde im Bezirk Oberpfalz
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Gemeindegrößenklasse 8
- Wappenannahme:1963
- Reduzierte Wappenverwendung auf Website
- Logo:Hat Logo
- Dreistreifige Flagge
- Gelb-Schwarz-Weiß
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- 2005
- 2020
- Volkstrauertag
- Verwendung:Rathaus
- Verwendung:Gemeinderatssitzung
- Verwendung:Blasmusik
- Verwendung:Chor
- Verwendung:Mehrzweckhalle
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner
- Deutsche Bundesflagge
- Katholische Kirchenflagge
- Unbekannte Flagge
- Flaggen von Partnergemeinden