Ehingen (Landkreis Ansbach): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Bayern|Mittelfranken|Ansbach}}== Wappen == DE: ''Geteilt; oben geviert von Silber und Schwarz, belegt mit einer silbernen Silberdiste…“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Mittelfranken|Ansbach}}== Wappen == | + | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Mittelfranken|Ansbach|Hesselberg}}== Wappen == |
DE: ''Geteilt; oben geviert von Silber und Schwarz, belegt mit einer silbernen Silberdistelblüte; unten gespalten von Silber und Rot mit einem wachsenden Palisadenzaun in verwechselten Farben.'' | DE: ''Geteilt; oben geviert von Silber und Schwarz, belegt mit einer silbernen Silberdistelblüte; unten gespalten von Silber und Rot mit einem wachsenden Palisadenzaun in verwechselten Farben.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Ehingen-an-w-ub1.png|aus: Unser Bayern 1990, S. 8, 64 | ||
+ | |||
Datei:Ehingen-an-w1.png|von [http://www.vg-hesselberg.de/images/wappen/ehingen.png vg-hesselberg.de] | Datei:Ehingen-an-w1.png|von [http://www.vg-hesselberg.de/images/wappen/ehingen.png vg-hesselberg.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Ehingen-an-w3.png|aus: Baumeister, F (1991) Hesselbergland - Land und Leute in Ehingen, Dambach und Lentersheim, S. 127 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Unser Bayern === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne: Rot-Weiß'' | ||
+ | |||
+ | ([[Q:UB|Unser Bayern]] 1990, S. 8, 64) | ||
=== vom HdBG === | === vom HdBG === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne: Rot-Weiß'' | ||
+ | |||
+ | === eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Tour, 10.07.-11.07.2017: | ||
+ | Bürgermeister verspricht mir Foto | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Ehingen-an1.png| | ||
+ | |||
+ | Datei:Ehingen-an2.jpg|von [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1510526_1104088822938389_1400783459433253271_n.jpg?oh=30b3acbc0f415acf7639c3954124f495&oe=5AB9C0D4 Facebook] | ||
+ | |||
+ | Datei:Ehingen-an3.jpg|von [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11425470_1104088872938384_8990008012415532691_n.jpg?oh=6542fa4460cd95e70f45c7768d454386&oe=5AB17A3E Facebook] | ||
+ | |||
+ | Datei:Ehingen-an4.jpg|(v.l.) [[Ehingen (Landkreis Ansbach)|Ehingen]], [[Landkreis Ansbach]]; von [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11400988_1104088362938435_7395462584879973084_n.jpg?oh=c6b23663e35d2829535cc00b8732e666&oe=5AC499B6 Facebook] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Eingemeindungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Ehingen (Landkreis Ansbach):Beyerberg|Beyerberg]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Ehingen (Landkreis Ansbach):Dambach|Dambach]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Ehingen (Landkreis Ansbach):Lentersheim|Lentersheim]] (01.05.1978) | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
+ | * [[Q:UB|Unser Bayern]] 1990, S. 8, 64 | ||
+ | * [[Q:bro90|Broser, C (1990) Wappen im Landkreis Ansbach. Ansbach (Hercynia)]], S. 40-41 | ||
* [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9571141 Haus der Bayerischen Geschichte über Ehingen] | * [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9571141 Haus der Bayerischen Geschichte über Ehingen] | ||
Zeile 21: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Mittelfranken]] | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Mittelfranken]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 5|1925]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1985]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1985]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahme:1985]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Offiziell genehmigt]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Rot-Weiß]] | [[Kategorie:Rot-Weiß]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Unbekannte Flagge]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Unser Bayern gecheckt]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2023, 09:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geteilt; oben geviert von Silber und Schwarz, belegt mit einer silbernen Silberdistelblüte; unten gespalten von Silber und Rot mit einem wachsenden Palisadenzaun in verwechselten Farben.
von vg-hesselberg.de
Flagge
Unser Bayern
Fahne: Rot-Weiß
(Unser Bayern 1990, S. 8, 64)
vom HdBG
Fahne: Rot-Weiß
eigene Fotos
Tour, 10.07.-11.07.2017: Bürgermeister verspricht mir Foto
Fotos aus dem WWW
von Facebook
von Facebook
(v.l.) Ehingen, Landkreis Ansbach; von Facebook
Eingemeindungen
- Beyerberg (01.07.1972)
- Dambach (01.05.1978)
- Lentersheim (01.05.1978)
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Gemeinde
- Gemeinde in Verwaltungsgemeinschaft
- Gemeinde im Landkreis Ansbach
- Gemeinde im Bezirk Mittelfranken
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Gemeindegrößenklasse 5
- Wappenannahme:1985
- Flaggenannahme:1985
- Status:Offiziell genehmigt
- Zweistreifige Flagge
- Rot-Weiß
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Unbekannte Flagge
- Unser Bayern gecheckt