Offenhausen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Bayern|Mittelfranken|Nürnberger Land}}== Wappen == DE: ''Fünfmal schräg geteilt von Rot und Silber, belegt mit dem wachsenden gold…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Mittelfranken|Nürnberger Land}}== Wappen == | + | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Mittelfranken|Nürnberger Land|Henfenfeld}}== Wappen == |
− | DE: ''Fünfmal schräg geteilt von Rot und Silber, belegt mit dem wachsenden goldenen Turm der Ottmars- und Ottilienkapelle mit Außenkanzel und Tor, oben rechts beseitet von einem schwarzen Schildchen mit drei | + | DE: ''Fünfmal schräg geteilt von Rot und Silber, belegt mit dem wachsenden goldenen Turm der Ottmars- und Ottilienkapelle mit Außenkanzel und Tor, oben rechts beseitet von einem schwarzen Schildchen mit drei, 2:1 gestellten goldenen Kugeln, oben links beseitet von einem silbernen Schildchen mit einer heraldischen roten Rose mit goldenem Butzen und fünf grünen Blättern.'' |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Offenhausen-w-ub1.png|aus: Unser Bayern 1993, S. 32 | ||
+ | |||
+ | Datei:Offenhausen-w1.jpg|von [http://offenhausen.de/images/oh.jpg offenhausen.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Engelthal-w-ms2etal.jpg|Mitteilungsblatt der VG: (v.l.) [[Engelthal]], [[Offenhausen]], [[Henfenfeld]]; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Unser Bayern === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne: Gelb-Rot'' | ||
+ | |||
+ | ([[Q:UB|Unser Bayern]] 1993, S. 32) | ||
=== vom HdBG === | === vom HdBG === | ||
+ | |||
+ | ''Fahne: Gelb-Rot'' | ||
=== Fotos aus dem WWW === | === Fotos aus dem WWW === | ||
Zeile 12: | Zeile 28: | ||
Datei:Offenhausen1.jpg|von [http://www.henfenfeld.de/gemchor/2016-05-14-001.jpg henfenfeld.de] | Datei:Offenhausen1.jpg|von [http://www.henfenfeld.de/gemchor/2016-05-14-001.jpg henfenfeld.de] | ||
− | Datei:Offenhausen2.jpg|von [http://www.offenhausen.de/partner/Bilder/7sep/bilder/aut_8417.jpg offenhausen.de] | + | Datei:Offenhausen2.jpg|(v.l.) [[AT:Offenhausen|Offenhausen (Oberösterreich)]], [[Offenhausen]]; von [http://www.offenhausen.de/partner/Bilder/7sep/bilder/aut_8417.jpg offenhausen.de] |
− | Datei:Offenhausen3.jpg|von [http://n-land.de/wp-content/uploads/2016/04/Ein-gut-gefuelltes-Zelt.jpg n-land.de] | + | Datei:Offenhausen3.jpg|(v.l.) [[Offenhausen]], [[AT:Offenhausen|Offenhausen (Oberösterreich)]]; von [http://n-land.de/wp-content/uploads/2016/04/Ein-gut-gefuelltes-Zelt.jpg n-land.de] |
− | Datei:Offenhausen4.jpg|von [http://n-land.de/wp-content/uploads/2016/04/IMG_6749.jpg n-land.de] | + | Datei:Offenhausen3det.jpg|(v.l.) [[Offenhausen]], [[AT:Offenhausen|Offenhausen (Oberösterreich)]]; Detailausschnitt von [http://n-land.de/wp-content/uploads/2016/04/Ein-gut-gefuelltes-Zelt.jpg n-land.de] |
+ | |||
+ | Datei:Offenhausen4.jpg|(v.l.) [[Offenhausen]], [[AT:Offenhausen|Offenhausen (Oberösterreich)]]; von [http://n-land.de/wp-content/uploads/2016/04/IMG_6749.jpg n-land.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_offenhausen3etal.jpg|(v.l.) [[AT:Offenhausen|Offenhausen (Oberösterreich)]], [[Offenhausen|Offenhausen (Mittelfranken)]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2016/04/29/5/409595_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Eingemeindungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Offenhausen:Breitenbrunn|Breitenbrunn]] (z.T.) (01.01.1972) | ||
+ | * [[Offenhausen:Kucha|Kucha]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Offenhausen:Püscheldorf|Püscheldorf]] (01.05.1978) | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
+ | * [[Q:UB|Unser Bayern]] 1993, S. 32 | ||
* [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9574145 Haus der Bayerischen Geschichte über Offenhausen] | * [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9574145 Haus der Bayerischen Geschichte über Offenhausen] | ||
+ | * [http://offenhausen.de/wappen.htm ''Gemeindewappen'' auf offenhausen.de] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 29: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Mittelfranken]] | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Mittelfranken]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 5|1593]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1987]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1987]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahme:1987]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Offiziell genehmigt]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
Zeile 37: | Zeile 69: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Flaggen von Partnergemeinden]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinsflagge]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Unser Bayern gecheckt]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2023, 21:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Wappen
DE: Fünfmal schräg geteilt von Rot und Silber, belegt mit dem wachsenden goldenen Turm der Ottmars- und Ottilienkapelle mit Außenkanzel und Tor, oben rechts beseitet von einem schwarzen Schildchen mit drei, 2:1 gestellten goldenen Kugeln, oben links beseitet von einem silbernen Schildchen mit einer heraldischen roten Rose mit goldenem Butzen und fünf grünen Blättern.
von offenhausen.de
Mitteilungsblatt der VG: (v.l.) Engelthal, Offenhausen, Henfenfeld; eigenes Foto, 03.10.2020
Flagge
Unser Bayern
Fahne: Gelb-Rot
(Unser Bayern 1993, S. 32)
vom HdBG
Fahne: Gelb-Rot
Fotos aus dem WWW
von henfenfeld.de
(v.l.) Offenhausen (Oberösterreich), Offenhausen; von offenhausen.de
(v.l.) Offenhausen, Offenhausen (Oberösterreich); von n-land.de
(v.l.) Offenhausen, Offenhausen (Oberösterreich); Detailausschnitt von n-land.de
(v.l.) Offenhausen, Offenhausen (Oberösterreich); von n-land.de
(v.l.) Offenhausen (Oberösterreich), Offenhausen (Mittelfranken); von meinbezirk.at
Eingemeindungen
- Breitenbrunn (z.T.) (01.01.1972)
- Kucha (01.05.1978)
- Püscheldorf (01.05.1978)
Quellen und Links
- Stub
- Gemeinde
- Gemeinde in Verwaltungsgemeinschaft
- Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land
- Gemeinde im Bezirk Mittelfranken
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Gemeindegrößenklasse 5
- Wappenannahme:1987
- Flaggenannahme:1987
- Status:Offiziell genehmigt
- Zweistreifige Flagge
- Gelb-Rot
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Flaggen von Partnergemeinden
- Vereinsflagge
- Unser Bayern gecheckt