Dinkelscherben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''Gespalten von Rot und Silber, belegt mit einem grünen Blumenscherben, aus dem drei goldene Dinkelhalme wachsen. '' | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
[[Kategorie:Markt]] | [[Kategorie:Markt]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Augsburg]] | [[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Augsburg]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Schwaben]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1540]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] |
Version vom 22. Juli 2016, 21:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Gespalten von Rot und Silber, belegt mit einem grünen Blumenscherben, aus dem drei goldene Dinkelhalme wachsen.
Flagge
Fotos aus dem WWW
Detailausschnitt von Wikimedia Commons
Eingemeindungen
- Anried (01.07.1972)
- Ettelried (01.01.1977)
- Breitenbronn (01.05.1978)
- Fleinhausen (01.05.1978)
- Grünenbaindt (01.05.1978)
- Häder (01.05.1978)
- Lindach (01.05.1978)
- Oberschöneberg (01.05.1978)
- Ried (01.05.1978)