IT:Sella Giudicarie:Breguzzo: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gonfalone) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|sella-giudicarie--breguzzo|||||Sella Giudicarie|01.01.2016}}22.01-1928-31.10.1946 parte di [[IT:Bondo Breguzzo|Bondo Breguzzo]] | |
== Stemma == | == Stemma == | ||
− | IT: '' | + | IT: ''Blasonatura: Inquartato, in croce di S. Andrea, d'azzurro e d'argento. Nel 1º all'aquila dal volo abbassato, d'oro; nel 2º e nel 3º al giglio di S. Giovanni di rosso; nel 4º al martello e alla pala da minatore, d'oro, posti in decusse.<br/>Corona: Murale di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d'oro.'' |
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, p. 3277 | ||
+ | |||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w1.jpg|da [https://web.archive.org/web/20160319142748im_/http://www.comune.breguzzo.tn.it/_img/testata.jpg comune.breguzzo.tn.it via archive.org] | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w1.jpg|da [https://web.archive.org/web/20160319142748im_/http://www.comune.breguzzo.tn.it/_img/testata.jpg comune.breguzzo.tn.it via archive.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w2a.png|da [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/archive/a/a9/20141128183711%21Breguzzo-Stemma.png it.wikipedia.org] | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Breguzzo-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Breguzzo-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w3.jpg|municipio; da [https://maps.app.goo.gl/5KTaYqYBcdbNbVDm7 Google Street View] (Agosto 2023) | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 16/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-s1.png|da [https://www.albotelematico.tn.it/ftp/2013/22024/20130308_183602_22024_3_08.03..pdf comune.breguzzo.tn.it / albotelematico.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1/2, accostato ai lati e caricato al centro da pali rossi larghi ciascuna 1/9 del totale, bordato e frangiato d'argento, terminante al bilico in 5 merli rovesciati, ricaricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura, in argento, "Comune di Breguzzo" disposta su tre righe. <br/>Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina di velluto dai colori argento e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe, d'argento.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, p. 3277 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g-ms2.jpg|(retro) Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g2.jpg|da [https://www.cooperazionetrentina.it/var/ezflow_site/storage/images/ufficio-stampa/notizie/cr-adamello-brenta-da-100-anni-a-breguzzo-e-a-bondo/5048668-9-ita-IT/Cr-Adamello-Brenta-da-100-anni-a-Breguzzo-e-a-Bondo.jpg cooperazionetrentina.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g3.jpg|da [http://www.news.giudicarie.com/images/2015_febbraio/Il_commissario_Bonafini_con_Piergiorgio_Ferrari.jpg news.giudicarie.com] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/26451413763200-dscn0214.jpg-image/547339-1-ita-IT/26451413763200-DSCN0214.JPG.jpg ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g5etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/26451413763200-dscn0203.jpg-image/547345-1-ita-IT/26451413763200-DSCN0203.JPG.jpg ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g1etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Stenico|Stenico]], [[IT:Porte di Rendena:Villa Rendena|Villa Rendena]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]], [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]]; da [http://www.comunitarotaliana.tn.it/var/comunitarotaliana/storage/images/media/comunita-rotaliana-koenigsberg/immagini/1.inaugurazionscuola_media_cavezzo_25_novembre_2012_083/2207795-1-ita-IT/1.InaugurazionScuola_media_Cavezzo_25_novembre_2012_083.jpg comunitarotaliana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Stenico|Stenico]], [[IT:Strembo|Strembo]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]], [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]], [[IT:Borgo Lares:Zuclo|Zuclo]]; da [http://www.comunitadellegiudicarie.it/var/comunitagiudicarie/storage/images/comunita-delle-giudicarie/aree-tematiche/progetti/una-scuola-per-cavezzo/gallerie-fotografiche/inaugurazione-della-scuola-media-di-cavezzo-25.11.2012/13_0d8b94c74a/2039871-1-ita-IT/13_0d8b94c74a.jpg comunitadellegiudicarie.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Stenico|Stenico]], [[IT:Caderzone Terme|Caderzone Terme]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]], [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]], [[IT:Borgo Lares:Zuclo|Zuclo]], [[IT:Pinzolo|Pinzolo]], [[IT:Carisolo|Carisolo]]; da [http://www.comunitadellegiudicarie.it/var/comunitagiudicarie/storage/images/comunita-delle-giudicarie/aree-tematiche/progetti/una-scuola-per-cavezzo/gallerie-fotografiche/inaugurazione-della-scuola-media-di-cavezzo-25.11.2012/8_d1c8ea6686/2039919-1-ita-IT/8_d1c8ea6686.jpg comunitadellegiudicarie.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Stenico|Stenico]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]], [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]], [[IT:Borgo Lares:Zuclo|Zuclo]]; da [http://www.news.giudicarie.com/images/la_sfilata.JPG news.giudicarie.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_massimeno-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Massimeno|Massimeno]], [[IT:Carisolo|Carisolo]], ?, ?, ?, [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]], [[IT:Porte di Rendena:Villa Rendena|Villa Rendena]], [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]]; da [http://1.citynews-trentotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/4774907741539/img_6505-2-2.jpg trentotoday.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_massimeno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Massimeno|Massimeno]], [[IT:Carisolo|Carisolo]], ?, ?, ?, [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]], ?, [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Comunità delle Giudicarie|Comunità delle Giudicarie]]; da [http://www.comunitarotaliana.tn.it/var/comunitarotaliana/storage/images/media/comunita-rotaliana-koenigsberg/immagini/4.inaugurazionscuola_media_cavezzo_25_novembre_2012_152/2207807-1-ita-IT/4.InaugurazionScuola_media_Cavezzo_25_novembre_2012_152.jpg comunitarotaliana.tn.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Grafiche dal WWW === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g1.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Breguzzo-Gonfalone.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g1.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Breguzzo-Gonfalone.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Osservazioni proprie === | ||
+ | |||
+ | sul municipio di Breguzzo solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (16/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-befl-ms1.jpg|bandiere sul municipio a Breguzzo; Manuela Schmöger fot., 16/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * ''Adozione stemma e gonfalone del Comune di Breguzzo'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 9961 del 01/09/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, pp. 3277-3278 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 22: | Zeile 90: | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano soppresso]] | [[Kategorie:Comune italiano soppresso]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 4]] | ||
[[Kategorie:Incorporato:2016]] | [[Kategorie:Incorporato:2016]] | ||
[[Kategorie:Aggregato a IT:Sella Giudicarie]] | [[Kategorie:Aggregato a IT:Sella Giudicarie]] | ||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1989]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1989]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Bandiera sconosciuta]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gonfalone partito di cinque strisce disuguali]] | ||
[[Kategorie:Rosso-Bianco-Rosso-Bianco-Rosso]] | [[Kategorie:Rosso-Bianco-Rosso-Bianco-Rosso]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:(Retro) Rosso]] |
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone tipo 5a (cinque pendoni rettangolari)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2024, 19:57 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. delle Giudicarie | ||
parte di Sella Giudicarie dal 01.01.2016 |
22.01-1928-31.10.1946 parte di Bondo Breguzzo
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Inquartato, in croce di S. Andrea, d'azzurro e d'argento. Nel 1º all'aquila dal volo abbassato, d'oro; nel 2º e nel 3º al giglio di S. Giovanni di rosso; nel 4º al martello e alla pala da minatore, d'oro, posti in decusse.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d'oro.
municipio; da Google Street View (Agosto 2023)
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1/2, accostato ai lati e caricato al centro da pali rossi larghi ciascuna 1/9 del totale, bordato e frangiato d'argento, terminante al bilico in 5 merli rovesciati, ricaricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura, in argento, "Comune di Breguzzo" disposta su tre righe.
Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina di velluto dai colori argento e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe, d'argento.
Fotografie proprie
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) Breguzzo, Roncone; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da sx a dx) Breguzzo, Roncone; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Villa Rendena, Breguzzo, Strembo, Preore; da comunitarotaliana.tn.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Strembo, Breguzzo, Roncone, Preore, Zuclo; da comunitadellegiudicarie.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Caderzone Terme, Breguzzo, Strembo, Roncone, Zuclo, Pinzolo, Carisolo; da comunitadellegiudicarie.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Breguzzo, Strembo, Preore, Zuclo; da news.giudicarie.com
(da sx a dx) Massimeno, Carisolo, ?, ?, ?, Roncone, Villa Rendena, Preore, Breguzzo, Strembo; da trentotoday.it
(da sx a dx) Massimeno, Carisolo, ?, ?, ?, Roncone, Breguzzo, Strembo, ?, San Lorenzo in Banale, Comunità delle Giudicarie; da comunitarotaliana.tn.it
Grafiche dal WWW
Bandiera
Osservazioni proprie
sul municipio di Breguzzo solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (16/09/2021)
Fonti
- Adozione stemma e gonfalone del Comune di Breguzzo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 9961 del 01/09/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, pp. 3277-3278
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 4
- Incorporato:2016
- Aggregato a IT:Sella Giudicarie
- Stemma adottato:1989
- Gonfalone adottato:1989
- Status:Bandiera sconosciuta
- Gonfalone partito di cinque strisce disuguali
- Rosso-Bianco-Rosso-Bianco-Rosso
- (Retro) Rosso
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 5a (cinque pendoni rettangolari)
- Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt
- Municipio visitato