IT:Sella Giudicarie:Breguzzo: Unterschied zwischen den Versionen
(→Osservazioni proprie) |
(→Gonfalone) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Breguzzo-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Breguzzo-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w3.jpg|municipio; da [https://maps.app.goo.gl/5KTaYqYBcdbNbVDm7 Google Street View] (Agosto 2023) | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 16/09/2021 | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-w-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 16/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-s1.png|da [https://www.albotelematico.tn.it/ftp/2013/22024/20130308_183602_22024_3_08.03..pdf comune.breguzzo.tn.it / albotelematico.tn.it] | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-s1.png|da [https://www.albotelematico.tn.it/ftp/2013/22024/20130308_183602_22024_3_08.03..pdf comune.breguzzo.tn.it / albotelematico.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
− | IT: ''Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1/2, accostato ai lati e caricato al centro da pali rossi larghi ciascuna 1/9 del totale, bordato e frangiato d'argento, terminante al bilico in 5 merli rovesciati, ricaricato al centro dello stemma comunale munito | + | IT: ''Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1/2, accostato ai lati e caricato al centro da pali rossi larghi ciascuna 1/9 del totale, bordato e frangiato d'argento, terminante al bilico in 5 merli rovesciati, ricaricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura, in argento, "Comune di Breguzzo" disposta su tre righe. <br/>Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina di velluto dai colori argento e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe, d'argento.'' |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, p. 3277 | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, p. 3277 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--breguzzo-g-ms2.jpg|(retro) Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 88: | Zeile 100: | ||
[[Kategorie:Gonfalone partito di cinque strisce disuguali]] | [[Kategorie:Gonfalone partito di cinque strisce disuguali]] | ||
[[Kategorie:Rosso-Bianco-Rosso-Bianco-Rosso]] | [[Kategorie:Rosso-Bianco-Rosso-Bianco-Rosso]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Rosso]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
Zeile 94: | Zeile 107: | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
[[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
− | [[Kategorie:GSV gecheckt | + | [[Kategorie:GSV gecheckt]] |
− | [[Kategorie:Municipio visitato | + | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2024, 19:57 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. delle Giudicarie | ||
parte di Sella Giudicarie dal 01.01.2016 |
22.01-1928-31.10.1946 parte di Bondo Breguzzo
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Inquartato, in croce di S. Andrea, d'azzurro e d'argento. Nel 1º all'aquila dal volo abbassato, d'oro; nel 2º e nel 3º al giglio di S. Giovanni di rosso; nel 4º al martello e alla pala da minatore, d'oro, posti in decusse.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d'oro.
municipio; da Google Street View (Agosto 2023)
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1/2, accostato ai lati e caricato al centro da pali rossi larghi ciascuna 1/9 del totale, bordato e frangiato d'argento, terminante al bilico in 5 merli rovesciati, ricaricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura, in argento, "Comune di Breguzzo" disposta su tre righe.
Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina di velluto dai colori argento e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe, d'argento.
Fotografie proprie
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) Breguzzo, Roncone; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da sx a dx) Breguzzo, Roncone; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Villa Rendena, Breguzzo, Strembo, Preore; da comunitarotaliana.tn.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Strembo, Breguzzo, Roncone, Preore, Zuclo; da comunitadellegiudicarie.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Caderzone Terme, Breguzzo, Strembo, Roncone, Zuclo, Pinzolo, Carisolo; da comunitadellegiudicarie.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Breguzzo, Strembo, Preore, Zuclo; da news.giudicarie.com
(da sx a dx) Massimeno, Carisolo, ?, ?, ?, Roncone, Villa Rendena, Preore, Breguzzo, Strembo; da trentotoday.it
(da sx a dx) Massimeno, Carisolo, ?, ?, ?, Roncone, Breguzzo, Strembo, ?, San Lorenzo in Banale, Comunità delle Giudicarie; da comunitarotaliana.tn.it
Grafiche dal WWW
Bandiera
Osservazioni proprie
sul municipio di Breguzzo solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (16/09/2021)
Fonti
- Adozione stemma e gonfalone del Comune di Breguzzo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 9961 del 01/09/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 45 del 17/10/1989, pp. 3277-3278
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 4
- Incorporato:2016
- Aggregato a IT:Sella Giudicarie
- Stemma adottato:1989
- Gonfalone adottato:1989
- Status:Bandiera sconosciuta
- Gonfalone partito di cinque strisce disuguali
- Rosso-Bianco-Rosso-Bianco-Rosso
- (Retro) Rosso
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 5a (cinque pendoni rettangolari)
- Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt
- Municipio visitato