IT:Mori: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Datei:IT_mori-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/eK59y5AsKWK5ia7e9 Google Street View] (Ottobre 2018) | Datei:IT_mori-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/eK59y5AsKWK5ia7e9 Google Street View] (Ottobre 2018) | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_mori-w-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 13/09/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_mori-w-ms2.jpg|rastrelliera per bici; Manuela Schmöger fot., 13/09/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_mori-w-ms3.jpg|testata di lettera; Manuela Schmöger fot., 13/09/2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_mori-s1.png|da [https://www.comune.mori.tn.it/content/download/38544/461938/file/20200810_22123_1_IikYLW.pdf comune.mori.tn.it] | Datei:IT_mori-s1.png|da [https://www.comune.mori.tn.it/content/download/38544/461938/file/20200810_22123_1_IikYLW.pdf comune.mori.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_mori-s-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 13/09/2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 48: | Zeile 56: | ||
Datei:IT_mori-g2.jpg|da [http://www.comune.mori.tn.it/var/mori/storage/images/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/cessati-dall-incarico/mandato-elettorale-2010-2015/il-consiglio-comunale/4501-3-ita-IT/Il-consiglio-comunale.jpg comune.mori.tn.it] | Datei:IT_mori-g2.jpg|da [http://www.comune.mori.tn.it/var/mori/storage/images/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/cessati-dall-incarico/mandato-elettorale-2010-2015/il-consiglio-comunale/4501-3-ita-IT/Il-consiglio-comunale.jpg comune.mori.tn.it] | ||
− | Datei:IT_mori-g2det.jpg| | + | Datei:IT_mori-g2det.jpg|dettaglio da [http://www.comune.mori.tn.it/var/mori/storage/images/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/cessati-dall-incarico/mandato-elettorale-2010-2015/il-consiglio-comunale/4501-3-ita-IT/Il-consiglio-comunale.jpg comune.mori.tn.it] |
Datei:IT_mori-g3.jpg|da [http://www.comune.mori.tn.it/var/mori/storage/images/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/cessati-dall-incarico/mandato-elettorale-2010-2015/giunta-comunale/2437-10-ita-IT/Giunta-comunale.jpg comune.mori.tn.it] | Datei:IT_mori-g3.jpg|da [http://www.comune.mori.tn.it/var/mori/storage/images/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/cessati-dall-incarico/mandato-elettorale-2010-2015/giunta-comunale/2437-10-ita-IT/Giunta-comunale.jpg comune.mori.tn.it] | ||
Zeile 81: | Zeile 89: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_mori-g10.jpg|dal comune tramite e-mail, 04/05/2022 | Datei:IT_mori-g10.jpg|dal comune tramite e-mail, 04/05/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Osservazioni proprie === | ||
+ | |||
+ | sul municipio solo bandiera di Provincia, Italia, Europa (13/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_mori-befl-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 13/09/2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 93: | Zeile 111: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
− | + | * [http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/comuni.detail.html?2295 ''DCG 1936-12-17'' (stemma) su acs.beniculturali.it] | |
− | * [http:// | + | |
− | + | ||
* [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=20905 Fischnaler-Wappenkartei: sigillo 1765], [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=20907 sigillo 1805], [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=20906 sigillo] | * [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=20905 Fischnaler-Wappenkartei: sigillo 1765], [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=20907 sigillo 1805], [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=20906 sigillo] | ||
+ | * [[Q:fis94|Fischnaler (1894) ''Wappenbuch der Städte und Märkte der gefürsteten Grafschaft Tirol'']], p. 117-118 | ||
+ | * ''Approvazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Mori'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 16237 del 13/12/1988) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 10, suppl. 1 del 28/02/1989, p. 3 | ||
+ | * [https://www.comune.mori.tn.it/content/download/911/15694/file/00_Testo2015APPROVATO_IN_VIGORE_05_MARZO_2015.pdf ''STATUTO DEL COMUNE DI MORI'' su comune.mori.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 109: | Zeile 128: | ||
[[Kategorie:Stemma:tradizionale]] | [[Kategorie:Stemma:tradizionale]] | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1765ca]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1765ca]] | ||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1936]] | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1988]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1988]] | ||
[[Kategorie:Stemma:parlante]] | [[Kategorie:Stemma:parlante]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1988]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1988]] | ||
− | [[Kategorie:Status: | + | [[Kategorie:Status:Probabilmente no bandiera]] |
[[Kategorie:Gonfalone troncato di tre strisce uguali]] | [[Kategorie:Gonfalone troncato di tre strisce uguali]] | ||
[[Kategorie:Verde-Bianco-Verde]] | [[Kategorie:Verde-Bianco-Verde]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) sconosciuto]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 14:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: D'argento al moro al naturale fruttifero di nero, radicato in campagna di verde.
Corona: Murale di Borgata.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale.
municipio; da Google Street View (Ottobre 2018)
vecchio stemma
Q:fis94: Das heutige Wappen von Mori ist ein Maulbeerbaum (ital. moro) in Silber.
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare del rapporto di 5/8 costituito da due teli verdi al bilico ed al battente e da uno bianco centrale, interzati in fascia, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti. Il tutto bordato e frangiato d'argento.
Un cordone ad analoghe nappe unirà il bilico all'asta, che sarà foderata di velluto verde ornato da un nastro a spirale d'argento.
Grafiche dal WWW
Fotografie dal WWW
dettaglio da comune.mori.tn.it
da gardapost.it
Malga Zonta
(da sx a dx) Folgaria, Dueville, Mori, ? , Caldogno, Schio, Creazzo, Provincia di Vicenza, ?, Monte di Malo, Provincia autonoma di Trento, Trento, Pomarolo, ?, ?, Valdagno, ?, Rovereto, ?, Marano Vicentino, Thiene, Besenello, Nomi, Santorso; da provincia.tn.it
(da sx a dx) Provincia autonoma di Trento, Schio, ?, Trento, Caldogno, ?, ?, ?, Dueville, Folgaria, ?, ?, Marano Vicentino, ?, Mori, ?, ?; da provincia.tn.it
(da sx a dx) Zanè, ?, Folgaria, ?, Schio, Trento, ?, Vicenza, Rovereto, Provincia di Vicenza, Zugliano, Provincia autonoma di Trento, Nomi, Mori; da provincia.tn.it
(da sx a dx) Zanè, ?, Folgaria, ?, Schio, Trento, ?, Valdagno, Vicenza, Rovereto, Prov. Vicenza, Zugliano, Prov. Trento, Marano Vicentino, Nomi, Mori; da avlvicenza.files.wordpress.com
(da sx a dx) Folgaria, ?, ?, Dueville, ?, ?, ?, Rovereto, ?, Creazzo, ?, Schio, Mori, ?, Montecchio Maggiore, ?, ?, ?, ?, Zanè; da provincia.tn.it
(da sx a dx) Mori, Malo, Santorso; da provincia.tn.it
Fotografie dal comune
Bandiera
Osservazioni proprie
sul municipio solo bandiera di Provincia, Italia, Europa (13/09/2021)
Comuni incorporati
- Valle San Felice (30.12.1923)
- Manzano (09.08.1971)
- Nomesino (09.08.1971)
- Pannone (09.08.1971)
- Varano (09.08.1971)
Fonti
- DCG 1936-12-17 (stemma) su acs.beniculturali.it
- Fischnaler-Wappenkartei: sigillo 1765, sigillo 1805, sigillo
- Fischnaler (1894) Wappenbuch der Städte und Märkte der gefürsteten Grafschaft Tirol, p. 117-118
- Approvazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Mori (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 16237 del 13/12/1988) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 10, suppl. 1 del 28/02/1989, p. 3
- STATUTO DEL COMUNE DI MORI su comune.mori.tn.it
- Stub
- Comune
- Borgata
- Comune della Comunità della Vallagarina
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 9
- Stemma:tradizionale
- Stemma adottato:1765ca
- Stemma adottato:1936
- Stemma adottato:1988
- Stemma:parlante
- Gonfalone adottato:1988
- Status:Probabilmente no bandiera
- Gonfalone troncato di tre strisce uguali
- Verde-Bianco-Verde
- (Retro) sconosciuto
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 0 (rettangolare)
- Gonfalone:Senza merli al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie dal comune
- Grafiche dal WWW
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt
- Municipio visitato (esteriore)