IT:Predaia:Coredo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Fonti) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità della Val di Non|Com. della Val di Non||||||Predaia|01.01.2015}}== Stemma == | + | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità della Val di Non|Com. della Val di Non|predaia--coredo|||||Predaia|01.01.2015}}== Stemma == |
+ | |||
+ | ''Partito: nel PRIMO di azzurro al castello di nero merlato alla guelfa di cinque ed aperto e finestrato del campo di due, sormontato da una torre di nero merlata di tre alla guelfa e finestrata di uno del campo; nel SECONDO di oro alla lettera C capitale di nero. Ornamenti esteriori di Comune.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_predaia--coredo-w0.jpg|D.P.R. 1953-12-17; da [https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/item/4c9b3de0-bbac-4265-bddc-e3853d7e8318 tecadigitaleacs.cultura.gov.it] | ||
+ | |||
Datei:IT_predaia--coredo-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Coredo-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | Datei:IT_predaia--coredo-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:Coredo-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_predaia--coredo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/C39XUQPnXxJseo8t9 Google Street View] (Giugno 2012) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_predaia--coredo-g0.jpg|D.P.R. 1953-12-17; da [https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/item/4c9b3de0-bbac-4265-bddc-e3853d7e8318 tecadigitaleacs.cultura.gov.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | Gonfalone arrotolato nel municipio di Predaia | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_predaia--coredo-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 25/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_predaia--coredo-g-ms2.jpg|reto; Manuela Schmöger fot., 25/10/2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_predaia--coredo-g1.jpg|da [https://image.isu.pub/140103112927-8ec6e45539186291a95bbbaca8fcdb00/jpg/page_48.jpg issuu.com] / [https://issuu.com/comunecoredo/docs/2013_info_coredo_298ef44ad9328f ''InfoCoredo'' 2013, p. 48] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Comuni incorporati == | ||
+ | |||
+ | * [[IT:Sfruz|Sfruz]] (29.11.1928-23.08.1952) | ||
+ | * [[IT:Predaia:Smarano|Smarano]] (29.11.1928-23.08.1952) | ||
+ | * [[IT:Predaia:Coredo:Tavon|Tavon]] (29.11.1928) | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * [http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/comuni.detail.html?303 ''DPR 1953-12-17'' (stemma/gonfalone) su acs.beniculturali.it] / [https://tecadigitaleacs.cultura.gov.it/item/4c9b3de0-bbac-4265-bddc-e3853d7e8318 ''DPR 1953-12-17'' (stemma/gonfalone) su tecadigitaleacs.cultura.gov.it] | ||
+ | * [https://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/coredo.pdf ''Statuto comunale'' su comuniecitta.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 10: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano soppresso]] | [[Kategorie:Comune italiano soppresso]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 5]] | ||
[[Kategorie:Incorporato:2015]] | [[Kategorie:Incorporato:2015]] | ||
[[Kategorie:Aggregato a IT:Predaia]] | [[Kategorie:Aggregato a IT:Predaia]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1953]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1953]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Bandiera sconosciuta]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gonfalone troncato di due strisce uguali]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone divergendo dal modello approvato]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali]] | ||
+ | [[Kategorie:Giallo-Azzurro]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Giallo-Azzurro]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Status:Manca sigillo]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 07:16 Uhr
Italia | ![]() |
|
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. della Val di Non | ||
parte di Predaia dal 01.01.2015 |
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Stemma
Partito: nel PRIMO di azzurro al castello di nero merlato alla guelfa di cinque ed aperto e finestrato del campo di due, sormontato da una torre di nero merlata di tre alla guelfa e finestrata di uno del campo; nel SECONDO di oro alla lettera C capitale di nero. Ornamenti esteriori di Comune.
D.P.R. 1953-12-17; da tecadigitaleacs.cultura.gov.it
municipio; da Google Street View (Giugno 2012)
Gonfalone
D.P.R. 1953-12-17; da tecadigitaleacs.cultura.gov.it
Fotografie proprie
Gonfalone arrotolato nel municipio di Predaia
Fotografie dal WWW
Comuni incorporati
Fonti
Kategorien:
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 5
- Incorporato:2015
- Aggregato a IT:Predaia
- Stemma adottato:1953
- Gonfalone adottato:1953
- Status:Bandiera sconosciuta
- Gonfalone troncato di due strisce uguali
- Gonfalone divergendo dal modello approvato
- Gonfalone partito di due strisce uguali
- Giallo-Azzurro
- (Retro) Giallo-Azzurro
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- Status:Manca sigillo
- GSV gecheckt
- Municipio visitato