POL:SM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→albero genealogico della sinistra sammarinese) |
(→Partiti / liste elettorali / coalizioni elettorali) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[POL:SM:Partito Socialista Sammarinese|'''Partito Socialista Sammarinese''']] || PSS || partito (passato) || 1892-08-14 || 2005-02-18 || [[POL:SM:Partito dei Socialisti e dei Democratici|PSD]] || [[Datei:POL_SM_pss-l30.png|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l19.png|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms1.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l25.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms3.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms4.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l28.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms5.jpg|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_pss-apsd19.jpg|frameless|150px]] <br/>[[Datei:POL_SM_pss-ms3.jpg|frameless|150px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-apsd1.jpg|frameless|150px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss- | + | | [[POL:SM:Partito Socialista Sammarinese|'''Partito Socialista Sammarinese''']] || PSS || partito (passato) || 1892-08-14 || 2005-02-18 || [[POL:SM:Partito dei Socialisti e dei Democratici|PSD]] || [[Datei:POL_SM_pss-l30.png|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l19.png|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms1.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l25.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms3.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms4.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l28.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-l-ms5.jpg|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_pss-apsd19.jpg|frameless|150px]] <br/>[[Datei:POL_SM_pss-ms3.jpg|frameless|150px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-apsd1.jpg|frameless|150px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-ms5.jpg|frameless|150px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pss-ms1.jpg|frameless|150px]] |
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[POL:SM:Partito Comunista Sammarinese|'''Partito Comunista Sammarinese''']] || PCS || partito (passato) || 1941-07-07 || 1990-04 || [[POL:SM:Partito Progressista Democratico Sammarinese|PPDS]] / [[POL:SM:Rifondazione Comunista Sammarinese|RCS]] || [[Datei:POL_SM_pcs-l5.png|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pcs-l-ms2.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pcs-l1.jpg|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_pcs-ms1.jpg|frameless|150px]]<br/>[[Datei:POL_SM_pcs-ms2.jpg|frameless|150px]] | + | | [[POL:SM:Partito Comunista Sammarinese|'''Partito Comunista Sammarinese''']] || PCS || partito (passato) || 1941-07-07 || 1990-04 || [[POL:SM:Partito Progressista Democratico Sammarinese|PPDS]] / [[POL:SM:Rifondazione Comunista Sammarinese|RCS]] || [[Datei:POL_SM_pcs-l5.png|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pcs-l-ms2.jpg|frameless|100px]] <br/> [[Datei:POL_SM_pcs-l1.jpg|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_pcs-ms1.jpg|frameless|150px]]<br/>[[Datei:POL_SM_pcs-ms2.jpg|frameless|150px]]<br/>[[Datei:POL_SM_pcs-aacdp12.jpg|frameless|150px]]<br/>[[Datei:POL_SM_pcs-aacdp19.jpg|frameless|150px]] |
|- | |- | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[POL:SM:Partito Socialista Unitario|'''Partito Socialista Unitario''']] || PSU || partito (passato) || 1975-12-07 || 1990 || [[POL:SM:Partito Socialista Sammarinese|PSS]] || [[Datei:POL_SM_psu-l2.png|frameless|100px]]<br/>[[Datei:POL_SM_psu-l3.png|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_psu-ms1.jpg|frameless|150px]] <br/>[[Datei:POL_SM_psu-ms2.jpg|frameless|150px]] <br/>[[Datei:POL_SM_psu- | + | | [[POL:SM:Partito Socialista Unitario|'''Partito Socialista Unitario''']] || PSU || partito (passato) || 1975-12-07 || 1990 || [[POL:SM:Partito Socialista Sammarinese|PSS]] || [[Datei:POL_SM_psu-l2.png|frameless|100px]]<br/>[[Datei:POL_SM_psu-l3.png|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_psu-ms1.jpg|frameless|150px]] <br/>[[Datei:POL_SM_psu-ms2.jpg|frameless|150px]] <br/>[[Datei:POL_SM_psu-apsd10.jpg|frameless|150px]]<br/>[[Datei:POL_SM_psu-ms4.jpg|frameless|150px]] |
|- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[POL:SM:Partito Progressista Democratico Sammarinese|'''Partito Progressista Democratico Sammarinese''']] || PPDS || partito (passato) || 1990-04-29 || 2001-03-25 || [[POL:SM:Partito dei Democratici|PdD]] || [[Datei:POL_SM_ppds-l-ms1.jpg|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_ppds-ms1.jpg|frameless|150px]] | + | | [[POL:SM:Partito Progressista Democratico Sammarinese|'''Partito Progressista Democratico Sammarinese''']] || PPDS || partito (passato) || 1990-04-29 || 2001-03-25 || [[POL:SM:Partito dei Democratici|PdD]] || [[Datei:POL_SM_ppds-l-ms1.jpg|frameless|100px]] || [[Datei:POL_SM_ppds-ms2.jpg|frameless|150px]]<br/>[[Datei:POL_SM_ppds-ms1.jpg|frameless|150px]] |
|- | |- | ||
Version vom 4. Oktober 2024, 08:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Partiti / liste elettorali / coalizioni elettorali
| nome | sigla | tipo org. | da | a | successore | logo | bandiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partito Socialista Sammarinese | PSS | partito (passato) | 1892-08-14 | 2005-02-18 | PSD | |
|
| Unione Cattolica Sammarinese | UCS | partito (passato) | 1909-05-16 | ? | PPS |
| |
| Partito Popolare Sammarinese | PPS | partito (passato) | 1919-12 | 1925 / 1926 | PDCS | |
|
| Unione Democratica Sammarinese (1) | UDS | partito (passato) | 1920 | 1925 / 1926 | UDS (2) | |
|
| Partito Nazionale Sammarinese | PNS | partito (passato) | 1922-05 | 1922-08-10 | PFS | ||
| Partito Fascista Sammarinese | PFS | partito (passato) | 1922-08-10 | 1943-07-28 | FRS | |
|
| Blocco Patriottico | lista elettorale (passato) | 1923 | 1923 | - |
| ||
| Partito Comunista Sammarinese | PCS | partito (passato) | 1941-07-07 | 1990-04 | PPDS / RCS | |
|
| Fascio Repubblicano di San Marino | FRS | partito (passato) | 1944-01-04 | 1944-09-20 | - | ||
| Comitato della Libertà | CdL | lista elettorale (passato) | 1945 | 1951ca | PSS / PCS | |
|
| Unione Democratica Sammarinese (2) | UDS | partito (passato) | 1945 | ? | |
||
| Partito Democratico Cristiano Sammarinese | PDCS | partito | 1948-04-09 | - | - | |
|
| Associazione Patriottica Indipendente del Lavoro | APIL | partito (passato) | 1948-12-12 | ? | |
||
| Alleanza Popolare Sammarinese | APS | lista elettorale (passato) | 1949 | 1949 | |
| |
| Partito Socialista Democratico Sammarinese (1) | PSDS | partito (passato) | 1955-04 | 1957-04-14 | PSDIS | |
|
| Partito Socialista Indipendente Sammarinese | PSIS | partito (passato) | 1957-03 | 1957-04-14 | PSDIS | ||
| Partito Socialista Democratico Indipendente Sammarinese | PSDIS | partito (passato) | 1957-04-14 | 1975 | PSU | |
|
| Movimento Libertà Statutarie | MLS | partito (passato) | 1964-04-21 | 1978 | - | |
|
| Movimento Comunista Marxista-Leninista | MCML | partito (passato) | 1968 | 1978ca | - | |
|
| Partito Democratico Popolare Sammarinese | PDPS | partito (passato) | 1973-07-28 | 1975 | PCS | |
|
| Comitato per la Difesa della Repubblica | CDR | partito (passato) | 1974 | 1979ca | - | |
|
| Partito Socialista Unitario | PSU | partito (passato) | 1975-12-07 | 1990 | PSS | |
|
| Democrazia Socialista | DS | partito (passato) | 1978 | 1983 | PSDS | |
|
| Intesa Democratica - Partito Repubblicano | ID-PR | partito (passato) | 1982 | 1988ca | PRS | |
|
| Partito Repubblicano Sammarinese | PRS | partito (passato) | 1982 | ? | ? | |
|
| Partito Socialista Democratico Sammarinese (2) | PSDS | partito (passato) | 1983 | 1987 | PSS | |
|
| Intesa Socialista | IS | partito (passato) | 1988 | PSU | |||
| Partito Socialista Unitario - Intesa Socialista | PSU-IS | lista elettorale (passato) | 1988 | 1990 | PSS |
| |
| Partito Progressista Democratico Sammarinese | PPDS | partito (passato) | 1990-04-29 | 2001-03-25 | PdD | |
|
| Rifondazione Comunista Sammarinese | RCS | partito (passato) | 1992 | 2012 | SU | |
|
| Movimento Democratico | MD | partito (passato) | 1993 | 1998 | IM | |
|
| Alleanza Popolare (dei Democratici Sammarinesi per la Repubblica) | AP | partito (passato) | 1993-02-22 | 2017-02-24 | RF | |
|
| Socialisti per le Riforme | SpR | partito (passato) | 1997 | 2001 | RDeS | |
|
| Idee in Movimento | IM | partito (passato) | 1998 | 2001-03-25 | PdD | |
|
| Unione Sammarinese Democratica | USD | partito (passato) | 1998-04-21 | 2001-03-25 | PdD | |
|
| Convenzione Democratica | CD/ PPDS-IM-CD | lista elettorale (passato) | 1998 | 1998 | PdD | |
|
| Riformisti Democratici e Socialisti | RDeS | partito (passato) | 2001-02-10 | 2001-03-25 | PdD | |
|
| Partito dei Democratici | PdD | partito (passato) | 2001-03-25 | 2005-02-18 | PSD | |
|
| Alleanza Nazionale Sammarinese | ANS | partito (passato) | 2001 | 2013-10-01 | USdM / MSDS | |
|
| Sammarinesi per la Libertà | SpL | partito (passato) | 2002 | 2012 | ? | |
|
| Popolari Sammarinesi | PS / PP/ Popolari | partito (passato) | 2003-02-04 | ? | MS | |
|
| Movimento Biancoazzurro | MBA | partito (passato) | 2003-04-15 | 2005-02 | AP | |
|
| Unione Forze Repubblicane | UFR | partito (passato) | 2003-11 | ? | ? | ||
| Liberal Sammarinesi | LS | partito (passato) | 2004-06-23 | ? | ? | |
|
| Partito dei Socialisti e dei Democratici | PSD | partito | 2005-02-18 | - | - | |
|
| Sinistra Unita | SU | lista elettorale (passato) | 2005-07 | 2012 | SU (partito) | |
|
| Partito della Sinistra - Zona Franca | PdS-ZF | partito (passato) | 2005-08-18 | 2012 | SU | |
|
| Nuovo Partito Socialista | NPS | partito (passato) | 2005-11-18 | 2012-05-30 | PS | |
|
| Noi Sammarinesi | NS | partito | 2006-03-27 | - | - | |
|
| Casa delle Identità Sammarinesi | CdIS | partito (passato) | 2006 | ? | ? | |
|
| Democratici di Centro | DdC | partito (passato) | 2007-03-27 | 2011-03-04 | UpR | |
|
| Europopolari per San Marino | EPS | partito (passato) | 2007-07-04 | 2011-03-04 | UpR | |
|
| Unione Sammarinese dei Moderati | USdM | lista elettorale (passato) | 2008-02-21 | ? | MS | |
|
| Partito Democratico | PD | partito (passato) | 2008-07-03 | ? | ? | |
|
| Arengo e Libertà | AeL | partito (passato) | 2008-08-29 | 2012 | - | |
|
| Partito Democratico Cristiano Sammarinese - Europopolari per San Marino - Arengo e Libertà | PDCS-EPS-AeL | lista elettorale (passato) | 2008 | 2008 | - | |
|
| Lista della Libertà | LdL | lista elettorale (passato) | 2008 | 2008 | - | |
|
| Patto per San Marino | coalizione (passato) | 2008 | 2008 | - | |
||
| Riforme e Libertà | coalizione (passato) | 2008 | 2008 | - | |
||
| Partito Socialista Riformista Sammarinese | PSRS | partito (passato) | 2009-09-30 | 2012-05-30 | PS | |
|
| San Marino dei Valori | SMdV | partito (passato) | 2010-06-04 | ? | ? | |
|
| Unione per la Repubblica | UpR | partito (passato) | 2011-03-04 | 2017 | RF | |
|
| Moderati Sammarinesi | MS | partito (passato) | 2012 | ? | ? | |
|
| Sinistra Unita | SU | partito (passato) | 2012 | 2017-08-10 | SSD | |
|
| Movimento Civico R.E.T.E. | RETE | partito | 2012-03-20 | - | - | |
|
| Partito Socialista | PS | partito | 2012-05-30 | - | - | |
|
| Movimento Civico10 | MC10 | partito (passato) | 2012-07-30 | 2020-11-14 | LSM | |
|
| Per San Marino | PSM | partito (passato) | 2012 | ? | ? | |
|
| San Marino 3.0 | partito (passato) | 2012 | ? | ? | |
||
| MoVimento 5 Stelle - San Marino | partito (passato) | 2012 | ? | ? | |
||
| Partito Democratico Cristiano Sammarinese - Noi Sammarinesi | PDCS-NS | lista elettorale (passato) | 2012 | 2012 | - | |
|
| San Marino Bene Comune | coalizione (passato) | 2012 | 2012 | - | |
||
| Intesa per il Paese | coalizione (passato) | 2012 | 2012 | - | |
| |
| Cittadinanza Attiva | coalizione (passato) | 2012 | 2012 | LSM | |||
| Progressisti e Riformisti | PeR | partito (passato) | 2016-09 | 2016 | SSD | |
|
| Laboratorio Democratico | LabDem | partito (passato) | 2015-11 | 2016 | SSD | |
|
| Sammarinesi senza Confini | SsC | partito (passato) | 2016ca | ? | ? | |
|
| Movimento Democratico - San Marino Insieme | MDSI | partito (passato) | 2016ca | ? | ? | |
|
| Lista delle Persone Libere | LPL | partito (passato) | 2016ca | ? | ? | |
|
| Rinascita Democratica Sammarinese | RDS | partito (passato) | 2016ca | ? | ? | |
|
| Sinistra Socialista Democratica | SSD | lista elettorale (passato) | 2016 | ? | SSD (partito) | |
|
| Sammarinesi | lista elettorale (passato) | 2016 | 2016 | - | |
||
| adesso.sm | coalizione (passato) | 2016 | 2016 | - | |
| |
| San Marino Prima di Tutto | coalizione (passato) | 2016 | 2016 | - | |
||
| Democrazia in Movimento | coalizione (passato) | 2016 | 2019 | Domani in Movimento | |
||
| Repubblica Futura | RF | partito | 2017-02-24 | - | - | |
|
| Sinistra Socialista Democratica | SSD | partito (passato) | ? | 2020 | LSM | |
|
| Domani Motus Liberi | DML | partito | 2018-04-28 | - | - | |
|
| Movimento Ideali Socialisti | MIS | partito | 2018 | - | - | |
|
| Ēlego per una Nuova Repubblica | Elego | partito | 2019ca | - | - | |
|
| Riforme e Sviluppo | ReS | partito (passato) | 2019ca | ? | ? | |
|
| Domani in Movimento | coalizione (passato) | 2019 | 2019 | - | |
||
| Noi per la Repubblica | NpR | lista elettorale (passato) | 2019 | 2024 | - | |
|
| Libera San Marino | LSM | lista elettorale (passato) | 2019 | 2020 | LSM (partito) | |
|
| Libera San Marino | LSM | partito | 2020 | - | - | |
|
| Movimento Demos | DEMOS | partito | 2022-03 | - | - | |
- |
| Alleanza Riformista | AR | lista elettorale | 2024 | - | - | |
|
| Libera/PS | Libera/PS | lista elettorale | 2024 | - | - | |
|
| Libera/PS - PSD | Libera/PS - PSD | coalizione | 2024 | - | - | ||
| Democrazia e Libertà | DeL | coalizione | 2024 | - | - | |
Organizzazioni giovanili
| nome | sigla | affiliazione | tipo org. | da | a | successore | logo | bandiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativa Giovanile | AG | AP | org. giov. (passato) | 1993ca | 2017ca | ? | |
|
| Altre Proposte | PdD | org. giov. (passato) | 2001ca | 2005ca | GSD | |
||
| Area Giovani Socialisti Sammarinesi | AGSS | PSS | org. giov. (passato) | ? | 2005ca | GSD | |
|
| Federazione Giovanile Comunista Sammarinese | FGCS | PCS | org. giov. (passato) | ? | 1990ca | ? | | |
| Giovani Democratico Cristiani | GDC | PDCS | org. giov. | ? | - | - | |
|
| Giovani Socialisti e Democratici | GSD | PSD | org. giov. (inattivo) | 2005ca | ? | - | 100px | |
| Movimento Giovanile Socialista Sammarinese | MGSS | PSS | org. giov. (passato) | ? | ? | AGSS | |
alcuni altri partiti
- Movimento Sammarinese Destra Sociale
- Città e Territorio
- ?Riformisti Democratici
- ?Unione Democratica
- Lega San Marino
- San Marino ai Sammarinesi
- Prima i Sammarinesi
- Voce Libera
- SanMarinoinAzione





