AT:Gasen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| (2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Datei:AT_gasen-w1c.png|von [https://www.gasen.at/cms/Gemeindeinformationen/03_2009.pdf gasen.at] | Datei:AT_gasen-w1c.png|von [https://www.gasen.at/cms/Gemeindeinformationen/03_2009.pdf gasen.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_gasen-w3.jpg|von [https://web.archive.org/web/20130923214623im_/http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/bilder/51053/80/100/113/ce1ed533/1.jpg verwaltung.steiermark.at via archive.org] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
* [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1989&page=129 ''Wappenverleihung 1989'' in LGBl. 40/1989] | * [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1989&page=129 ''Wappenverleihung 1989'' in LGBl. 40/1989] | ||
| + | * [https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683561_77969250/35b6a859/29%20bis%2052%20aus%20Mitteilungen%2040-Die%20im%20Jahre%201989%20verliehenen%20steirischen%20Gemeindewappen.pdf ''Purkarthofer, Heinrich (1990) Anhang: Die im Jahre 1989 verliehenen steirischen Gemeindewappen. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 40, S. 29-52''] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| Zeile 43: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
[[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | [[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 4|854]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1989]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1989]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
[[Kategorie:Europaflagge]] | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:MStLA]] | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2025, 06:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Grün drei silberne Eschenblätter über zwei wachsenden silbernen Berghackeln, Öhr an Öhr, seitlich an die Schildränder stoßend.
EN: Vert, issuant from base two mining picks addorsed Argent, in chief three ash leaves Argent.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
Grafiken aus dem WWW
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Ortsgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Weiz
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Gemeindegrößenklasse 4
- Wappenannahme:1989
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Auslegerflagge mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Grafiken aus dem WWW
- Grafiken aus dem WWW:Fahnen Gärtner
- 2006
- 2019
- Verwendung:Rathaus
- Landesdienstflagge der Steiermark
- Bundesdienstflagge von Österreich
- Europaflagge
- MStLA

