AT:Floing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Weiz}}== Wappen == DE: ''In Rot ein durch zwei schwarze Fäden gegliederter silberner Balken, im Mittelstück…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''In Rot ein durch zwei schwarze Fäden gegliederter silberner Balken, im Mittelstück aufwärts, in den verworfenen Flanken abwärts gebogen, unterlegt von einem silbernen Lindenzweig mit fünf Blättern.'' | DE: ''In Rot ein durch zwei schwarze Fäden gegliederter silberner Balken, im Mittelstück aufwärts, in den verworfenen Flanken abwärts gebogen, unterlegt von einem silbernen Lindenzweig mit fünf Blättern.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_floing-w1b.jpg|von [https://floing.at/wp-content/uploads/2022/05/Gemeinde-Wappen.jpg floing.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_floing-w1.jpg|von [https://floing.riskommunal.net/system/web/getDocument.ashx?ncd=1<c=1&fileid=918931 floing.riskommunal.net] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_floing-w1a.png|von [http://www.floing.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=891628 floing.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_floing-w3.jpg|von [https://web.archive.org/web/20130923214622im_/http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/bilder/51052/80/100/115/4418ebf4/1.jpg verwaltung.steiermark.at via archive.org] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_floing1.jpg|von [https://www.ff-floing.at/s/cc_images/teaserbox_2411447462.jpg?t=1518024302 ff-floing.at] | ||
+ | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
* [https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_ST_19820713_38/LGBL_ST_19820713_38.html ''Wappenverleihung 1982'' in LGBl. 38/1982] | * [https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_ST_19820713_38/LGBL_ST_19820713_38.html ''Wappenverleihung 1982'' in LGBl. 38/1982] | ||
+ | * [https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683574_77969250/26590438/29%20bis%2040%20aus%20Mitteilungen%2033-Die%20im%20Jahre%201982%20verliehenen%20steirischen%20Gemeindewappen.pdf ''Purkarthofer, Heinrich (1983) Anhang: Die im Jahre 1982 verliehenen steirischen Gemeindewappen. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 33, S. 29-39''] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 13: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
[[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | [[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 5|1213]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1982]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1982]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Feuerwehr]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:MStLA]] | ||
+ | [[Kategorie:Schlechtes Foto]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2025, 07:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Wappen
DE: In Rot ein durch zwei schwarze Fäden gegliederter silberner Balken, im Mittelstück aufwärts, in den verworfenen Flanken abwärts gebogen, unterlegt von einem silbernen Lindenzweig mit fünf Blättern.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von ff-floing.at