AT:Halbenrain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Südoststeiermark}}== Wappen == DE: ''In Schwarz ein springender silberner Hirsch über einem aus dem Schildfu…“) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''In Schwarz ein springender silberner Hirsch über einem aus dem Schildfuß wachsenden rautenförmig geflochtenen silbernen Dornenzaun.'' | DE: ''In Schwarz ein springender silberner Hirsch über einem aus dem Schildfuß wachsenden rautenförmig geflochtenen silbernen Dornenzaun.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_halbenrain-w1.jpg|von [http://www.halbenrain.gv.at/gemeindeamt/html/images/wappen.jpg halbenrain.gv.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_halbenrain-w3.jpg|von [http://www.rbx.at/images/wappen/Halbenrain-wappen-Halbenrain-8492.jpg rbx.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_halbenrain-w4.jpg|von [https://web.archive.org/web/20200106090904im_/http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/bilder/72153/80/100/122/97c04691/1.jpg verwaltung.steiermark.at via archive.org] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Fotos aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_halbenrain1.jpg|von [https://www.blasmusik-verband.at/media/39195/pic01_s.jpg blasmusik-verband.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_halbenrain2.png|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/12/11/3/17204073_XXL.png meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_halbenrain3.jpg|von [https://maps.app.goo.gl/R6NUdHaBjywZJaiC6 Google Street View] (Juni 2024) | ||
| + | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
* [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1981&size=45&page=138 ''Wappenverleihung 1981'' in LGBl. 50/1981] | * [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1981&size=45&page=138 ''Wappenverleihung 1981'' in LGBl. 50/1981] | ||
| + | * [http://halbenrain.gv.at/Gemeindeamt/Das_Gemeindewappen ''Gemeindewappen'' auf halbenrain.gv.at] | ||
| + | * [https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683575_77969250/f25180cd/29%20bis%2038%20aus%20Mitteilungen%2032-Die%20im%20Jahre%201981%20verliehenen%20steirischen%20Gemeindewappen.pdf ''Purkarthofer, Heinrich (1982) Anhang: Die im Jahre 1981 verliehenen steirischen Gemeindewappen. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 32, S. 29-38''] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| + | [[Kategorie:Marktgemeinde (Österreich)]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark]] | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Steiermark]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
[[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | [[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 5|1694]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1981]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1981]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
| + | [[Kategorie:Grün-Weiß]] | ||
| + | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
| + | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Vereinsflagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Raiffeisenflagge]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:MStLA]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2025, 10:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Schwarz ein springender silberner Hirsch über einem aus dem Schildfuß wachsenden rautenförmig geflochtenen silbernen Dornenzaun.
von halbenrain.gv.at
von rbx.at
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
von Google Street View (Juni 2024)
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Marktgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Gemeindegrößenklasse 5
- Wappenannahme:1981
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Grün-Weiß
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Bundesdienstflagge von Österreich
- Europaflagge
- Vereinsflagge
- Raiffeisenflagge
- MStLA
