Schnabelwaid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''Gespalten von Silber und Blau; vorne am Spalt ein halber, golden bewehrter roter Adler mit goldenem Kleestängel auf dem Flügel; hinten ein links gewendeter silberner Storchenrumpf mit rotem Schnabel.'' | DE: ''Gespalten von Silber und Blau; vorne am Spalt ein halber, golden bewehrter roter Adler mit goldenem Kleestängel auf dem Flügel; hinten ein links gewendeter silberner Storchenrumpf mit rotem Schnabel.'' | ||
| + | |||
| + | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Informationen von Gemeinde === | ||
| + | |||
| + | ''die Gemeinde Markt Schnabelwaid verwendet keine Gemeindeflagge/ Gemeindefahne.'' | ||
| + | |||
| + | (E-Mail von VG Creußen, Martina van der Woude, 18.01.2017) | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| Zeile 11: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1672ca]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1672ca]] | ||
| − | [[Kategorie:Status:Flagge | + | [[Kategorie:Status:Keine Flagge]] |
Version vom 18. Januar 2017, 09:14 Uhr
Wappen
DE: Gespalten von Silber und Blau; vorne am Spalt ein halber, golden bewehrter roter Adler mit goldenem Kleestängel auf dem Flügel; hinten ein links gewendeter silberner Storchenrumpf mit rotem Schnabel.
Flagge
Informationen von Gemeinde
die Gemeinde Markt Schnabelwaid verwendet keine Gemeindeflagge/ Gemeindefahne.
(E-Mail von VG Creußen, Martina van der Woude, 18.01.2017)