Lübeck: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Grafiken aus der Literatur === <gallery> Datei:Neu5x-232-luebeck.jpg|Wappen und Flagge von Lübeck; aus: Q:neu5x|Neubecker (195x) Deutsche…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Grafik aus dem Stadtarchiv === | ||
+ | |||
+ | '''''Wie der Doppeladler auf die Flagge kam''''' | ||
+ | |||
+ | ''Das Symbol der Hansestadt Lübeck hat sich durch die Jahrhunderte immer wieder verändert.'' | ||
+ | |||
+ | ([http://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Wie-der-Doppeladler-auf-die-Flagge-kam ln-online.de]) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Luebeck6.jpg|''Eine Originalzeichnung des Stadtarchivs zeigt die Lübecker Flagge von 1850''; von [http://www.ln-online.de/var/storage/images/ln/lokales/luebeck/wie-der-doppeladler-auf-die-flagge-kam/330088284-1-ger-DE/Wie-der-Doppeladler-auf-die-Flagge-kam_pdaArticleWide.jpg ln-online.de] | ||
+ | </gallery> | ||
=== Grafiken aus der Literatur === | === Grafiken aus der Literatur === | ||
+ | |||
+ | ==== [[Q:neu5x|neu5x]] ==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Neu5x-232-luebeck.jpg|Wappen und Flagge von Lübeck; aus: [[Q:neu5x|Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost]], Bild 232 | Datei:Neu5x-232-luebeck.jpg|Wappen und Flagge von Lübeck; aus: [[Q:neu5x|Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost]], Bild 232 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==== [[Q:rwm26|rwm26]] ==== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | Datei:Rwm26-t5-luebeck-seedienstflagge.jpg|''Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude, die den Zwecken der Seeschiffahrt dienen. Dieselbe Flagge mit Abzeichen (rote Buchstaben L u. V [Lotsenverwaltung], F u. A [Fischereiaufsicht] im weißen Streifen zu beiden Seiten des gelben Schildes) für Fahrzeuge und Gebäude der Lotsenverwaltung und der Fischereiaufsichtsbeamten''; aus: [[Q:rwm26|Reichswehrministerium Marineleitung (1926) Flaggenbuch (Fla. B.). Berlin (Reichs-Marine-Amt)]], Tafel 5 | ||
+ | |||
+ | Datei:Rwm26-t5-luebeck-staatsflagge.jpg|''Staatsflagge. Flagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude, die den Zwecken der Binnenschiffahrt dienen. Dieselbe Flagge mit den gelben Buchstaben F u. A zu beiden Seiten des Ankers für Staatsfahrzeuge der Fischereiaufsichtsbeamten im Gebiet der Binnenschiffahrt''; aus: [[Q:rwm26|Reichswehrministerium Marineleitung (1926) Flaggenbuch (Fla. B.). Berlin (Reichs-Marine-Amt)]], Tafel 5 | ||
+ | |||
+ | Datei:Rwm26-t5-luebeck-landesflagge.jpg|''Landesflagge''; aus: [[Q:rwm26|Reichswehrministerium Marineleitung (1926) Flaggenbuch (Fla. B.). Berlin (Reichs-Marine-Amt)]], Tafel 5 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus Zeitschriften === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Luebeck1.jpg|Verabschiedung eines BGS-Beamten in Lübeck; aus: BGS 1984, Heft 9, S. 49 | ||
+ | |||
+ | Datei:Luebeck2.jpg|35-jähriges Jubiläum des BGS in Lübeck; aus: BGS 1986, Heft 8, S. 38 | ||
+ | |||
+ | Datei:Luebeck3.jpg|35-jähriges Jubiläum des BGS in Lübeck; aus: BGS 1986, Heft 8, S. 39 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Luebeck4.jpg|von [http://travemuende-aktuell.de/data/bilder/2007/b_10698_5.jpg travemuende-aktuell.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Luebeck5.jpg|von [http://travemuende-aktuell.de/data/bilder/2007/b_10698_1.jpg travemuende-aktuell.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Vorlage:Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein}} | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Hansestadt]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Land Schleswig-Holstein]] | ||
[[Kategorie:Weiß-Rot]] | [[Kategorie:Weiß-Rot]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Hissflagge mit Wappen]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen im Bannerhaupt]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus Zeitschriften]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Bundesgrenzschutz]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Landesflagge von Schleswig-Holstein]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge der Niederlande]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Polen]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Finnland]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Russland]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Norwegen]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Island]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Schweden]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Dänemark]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge der Ukraine]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2017, 10:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Flagge
Grafik aus dem Stadtarchiv
Wie der Doppeladler auf die Flagge kam
Das Symbol der Hansestadt Lübeck hat sich durch die Jahrhunderte immer wieder verändert.
Eine Originalzeichnung des Stadtarchivs zeigt die Lübecker Flagge von 1850; von ln-online.de
Grafiken aus der Literatur
neu5x
Wappen und Flagge von Lübeck; aus: Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost, Bild 232
rwm26
Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude, die den Zwecken der Seeschiffahrt dienen. Dieselbe Flagge mit Abzeichen (rote Buchstaben L u. V [Lotsenverwaltung], F u. A [Fischereiaufsicht] im weißen Streifen zu beiden Seiten des gelben Schildes) für Fahrzeuge und Gebäude der Lotsenverwaltung und der Fischereiaufsichtsbeamten; aus: Reichswehrministerium Marineleitung (1926) Flaggenbuch (Fla. B.). Berlin (Reichs-Marine-Amt), Tafel 5
Staatsflagge. Flagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude, die den Zwecken der Binnenschiffahrt dienen. Dieselbe Flagge mit den gelben Buchstaben F u. A zu beiden Seiten des Ankers für Staatsfahrzeuge der Fischereiaufsichtsbeamten im Gebiet der Binnenschiffahrt; aus: Reichswehrministerium Marineleitung (1926) Flaggenbuch (Fla. B.). Berlin (Reichs-Marine-Amt), Tafel 5
Landesflagge; aus: Reichswehrministerium Marineleitung (1926) Flaggenbuch (Fla. B.). Berlin (Reichs-Marine-Amt), Tafel 5
Fotos aus Zeitschriften
Fotos aus dem WWW
Kreise: Dithmarschen | Herzogtum Lauenburg | Nordfriesland | Ostholstein | Pinneberg | Plön | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Flensburg | Segeberg | Steinburg | Stormarn
Kreisfreie Städte: Flensburg | Kiel | Lübeck | Neumünster
- Stub
- Stadt
- Hansestadt
- Kreisfreie Stadt
- Kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein
- Gemeinde im Land Schleswig-Holstein
- Weiß-Rot
- Zweistreifige Flagge
- Hissflagge mit Wappen
- Banner mit Wappen im Bannerhaupt
- Fotos aus Zeitschriften
- Fotos aus dem WWW
- Verwendung:Bundesgrenzschutz
- Deutsche Bundesflagge
- Landesflagge von Schleswig-Holstein
- Nationalflagge der Niederlande
- Nationalflagge von Polen
- Nationalflagge von Finnland
- Nationalflagge von Russland
- Nationalflagge von Norwegen
- Nationalflagge von Island
- Nationalflagge von Schweden
- Nationalflagge von Dänemark
- Nationalflagge der Ukraine