Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm:Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Affalterbach|Affalterbach]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Angkofen]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Angkofen|Angkofen]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Aufham || [[Schweitenkirchen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Schweitenkirchen:Aufham|Aufham]] || [[Schweitenkirchen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Burgstall || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Wolnzach:Burgstall|Burgstall]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Dürnzhausen || [[Schweitenkirchen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Schweitenkirchen:Dürnzhausen|Dürnzhausen]] || [[Schweitenkirchen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Eberstetten || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Eberstetten|Eberstetten]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Ehrenberg|Ehrenberg]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Engelbrechtsmünster]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Geisenfeld:Engelbrechtsmünster|Engelbrechtsmünster]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Entrischenbrunn || [[Hettenshausen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Hettenshausen:Entrischenbrunn|Entrischenbrunn]] || [[Hettenshausen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
| '''[[Ernsgaden]]''' || [[Ernsgaden]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | | '''[[Ernsgaden]]''' || [[Ernsgaden]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||
|- | |- | ||
− | | Eschelbach a.d.Ilm || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Wolnzach:Eschelbach a.d.Ilm|Eschelbach a.d.Ilm]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Euernbach]] || [[Scheyern]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Scheyern:Euernbach|Euernbach]] || [[Scheyern]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Fahlenbach]] || [[Rohrbach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Rohrbach:Fahlenbach|Fahlenbach]] || [[Rohrbach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Förnbach]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Förnbach|Förnbach]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Gaden b.Geisenfeld]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Geisenfeld:Gaden b.Geisenfeld|Gaden b.Geisenfeld]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Gaden b.Pförring]] || [[Pförring]] || [[Landkreis Eichstätt]] | + | | [[Pförring:Gaden b.Pförring|Gaden b.Pförring]] || [[Pförring]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
− | | Gambach || [[Rohrbach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Rohrbach:Gambach|Gambach]] || [[Rohrbach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Gebrontshausen || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Wolnzach:Gebrontshausen|Gebrontshausen]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
| '''[[Geisenfeld]]''' || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | | '''[[Geisenfeld]]''' || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||
|- | |- | ||
− | | [[Geisenfeldwinden]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Geisenfeld:Geisenfeldwinden|Geisenfeldwinden]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Geisenhausen || [[Schweitenkirchen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Schweitenkirchen:Geisenhausen|Geisenhausen]] || [[Schweitenkirchen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | [[Geroldshausen i.d.Hallertau]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Wolnzach:Geroldshausen i.d.Hallertau|Geroldshausen i.d.Hallertau]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Gosseltshausen || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Wolnzach:Gosseltshausen|Gosseltshausen]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Gotteshofen || [[Reichertshofen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Reichertshofen:Gotteshofen|Gotteshofen]] || [[Reichertshofen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Gundamsried || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Gundamsried|Gundamsried]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Haimpertshofen || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Pfaffenhofen a.d.Ilm:Haimpertshofen|Haimpertshofen]] || [[Pfaffenhofen a.d.Ilm]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Hartacker || [[Vohburg a.d.Donau]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Vohburg a.d.Donau:Hartacker|Hartacker]] || [[Vohburg a.d.Donau]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
− | | Haushausen || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Wolnzach:Haushausen|Haushausen]] || [[Wolnzach]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
| '''[[Hettenshausen]]''' || [[Hettenshausen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | | '''[[Hettenshausen]]''' || [[Hettenshausen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||
|- | |- | ||
− | | Hög || [[Reichertshofen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | + | | [[Reichertshofen:Hög|Hög]] || [[Reichertshofen]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
|- | |- | ||
| [[Ilmendorf]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | | [[Ilmendorf]] || [[Geisenfeld]] || Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Version vom 18. September 2017, 09:33 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, teilweise des Landkreis Eichstätt
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Gespalten; vorne die bayerischen Rauten, belegt mit einem doppelarmigen goldenen Kreuz; hinten in Gold eine durchgehende grüne Hopfenrebe mit Blatt und Dolde.
(vom erweiterten Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm übernommen)
Flagge
Stadler
Die Kreisfahne zeigt zwei Streifen in den Farben Gelb und Grün.
(sta64, S. 73)
Gemeinden
frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
---|---|---|
Affalterbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Angkofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Aufham | Schweitenkirchen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Burgstall | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Dürnzhausen | Schweitenkirchen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Eberstetten | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Ehrenberg | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Engelbrechtsmünster | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Entrischenbrunn | Hettenshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Ernsgaden | Ernsgaden | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Eschelbach a.d.Ilm | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Euernbach | Scheyern | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Fahlenbach | Rohrbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Förnbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Gaden b.Geisenfeld | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Gaden b.Pförring | Pförring | Landkreis Eichstätt |
Gambach | Rohrbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Gebrontshausen | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Geisenfeld | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Geisenfeldwinden | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Geisenhausen | Schweitenkirchen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Geroldshausen i.d.Hallertau | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Gosseltshausen | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Gotteshofen | Reichertshofen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Gundamsried | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Haimpertshofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Hartacker | Vohburg a.d.Donau | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Haushausen | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Hettenshausen | Hettenshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Hög | Reichertshofen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Ilmendorf | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Ilmmünster | Ilmmünster | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Ilmried | Ilmmünster | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Irsching | Vohburg a.d.Donau | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Jetzendorf | Jetzendorf | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Königsfeld | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Langenbruck | Reichertshofen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Langwaid | Reichertshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Mitterscheyern | Scheyern | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Münchsmünster | Münchsmünster | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Niederlauterbach | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Niederscheyern | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Nötting | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Oberlauterbach | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Paindorf | Reichertshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Parleiten | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Pischelsdorf | Reichertshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Pörnbach | Pörnbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Puch | Pörnbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Raitbach | Pörnbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Reichertshausen | Reichertshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Rockolding | Vohburg a.d.Donau | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Rohr | Rohrbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Rohrbach | Rohrbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Rottenegg | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Scheyern | Scheyern | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Schillwitzried | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Schweitenkirchen | Schweitenkirchen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Steinkirchen | Reichertshausen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Sulzbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Sünzhausen | Schweitenkirchen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Tegernbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Triefing | Scheyern | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Untermettenbach | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Unterpindhart | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Uttenhofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Vieth | Scheyern | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Vohburg a.d.Donau | Vohburg a.d.Donau | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Volkersdorf | Jetzendorf | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Waal | Rohrbach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Walkersbach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Westenhausen | Manching | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Winden a.Aign | Reichertshofen | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Winden b.Scheyern | Scheyern | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Wöhr | Münchsmünster | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Wolnzach | Wolnzach | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Zell | Geisenfeld | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):