Landkreis Tirschenreuth:Landkreis Kemnath: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
− | | Hessenreuth | + | | Hessenreuth || [[Pressath]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
− | | Mehlmeisel | + | | '''[[Mehlmeisel]]''' || [[Mehlmeisel]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
− | | Mockersdorf | + | | Mockersdorf || [[Neustadt am Kulm]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
− | | Speichersdorf | + | | '''[[Speichersdorf]]''' || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- |
Version vom 17. Oktober 2017, 12:25 Uhr
seit 01.07.1972 großteils Teil des Landkreis Tirschenreuth
Wappen
DE: Gespalten und vorne geteilt;oben in Silber ein blauer Balken, unten in Rot ein silberner Ring: hinten in Schwarz ein rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe.
Flagge
Gemeinden
frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
---|---|---|
Ahornberg | ||
Altenstadt | Erbendorf | Landkreis Tirschenreuth |
Atzmannsberg | ||
Berndorf | ||
Brand | Brand | Landkreis Tirschenreuth |
Dechantsees | ||
Ebnath | Ebnath | Landkreis Tirschenreuth |
Eisersdorf | ||
Fortschau | ||
Göppmannsbühl a.Berg | ||
Guttenberg | ||
Guttenthau | ||
Haidenaab | ||
Hessenreuth | Pressath | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab |
Höflas | ||
Höll und Haid | ||
Immenreuth | Immenreuth | Landkreis Tirschenreuth |
Kaibitz | ||
Kastl | Kastl | Landkreis Tirschenreuth |
Kemnath | Kemnath | Landkreis Tirschenreuth |
Kötzersdorf | ||
Kulmain | Kulmain | Landkreis Tirschenreuth |
Langentheilen | ||
Lenau | ||
Lochau | ||
Löschwitz | ||
Mehlmeisel | Mehlmeisel | Landkreis Bayreuth |
Mengersreuth | ||
Mockersdorf | Neustadt am Kulm | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab |
Oberbruck | ||
Oberwappenöst | ||
Pilgramsreuth | ||
Plössen | ||
Pullenreuth | Pullenreuth | Landkreis Tirschenreuth |
Punreuth | ||
Ramlesreuth | ||
Reuth b.Kastl | ||
Riglasreuth | ||
Schadenreuth | ||
Schönreuth | ||
Schwarzenreuth | ||
Speichersdorf | Speichersdorf | Landkreis Bayreuth |
Trevesen | ||
Unterbruck | ||
Waldeck | ||
Wirbenz | ||
Wolframshof | ||
Zeulenreuth | ||
Zinst | ||
Zwergau |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):