Landkreis Würzburg:Landkreis Würzburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| '''[[Zell am Main]]''' || [[Zell am Main]] || Landkreis Würzburg | | '''[[Zell am Main]]''' || [[Zell am Main]] || Landkreis Würzburg | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Gnodstadt]] || [[Marktbreit]] | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} |
Version vom 24. Oktober 2017, 11:58 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Würzburg
Wappen
DE: Geteilt und unten gespalten; oben in Rot drei silberne Spitzen, unten vorne in Gold ein schreitender schwarzer Mohr mit grünem Federschurz, der in der Rechten drei rote Rosen an grünen Stielen hält; hinten in Blau eine silberne heraldische Lilie.
Flagge
Gemeinden
frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
---|---|---|
Albertshausen | Reichenberg | Landkreis Würzburg |
Bergtheim | Bergtheim | Landkreis Würzburg |
Burggrumbach | Unterpleichfeld | Landkreis Würzburg |
Eisingen | Eisingen | Landkreis Würzburg |
Erlabrunn | Erlabrunn | Landkreis Würzburg |
Estenfeld | Estenfeld | Landkreis Würzburg |
Gerbrunn | Gerbrunn | Landkreis Würzburg |
Geroldshausen | Geroldshausen | Landkreis Würzburg |
Greußenheim | Greußenheim | Landkreis Würzburg |
Güntersleben | Güntersleben | Landkreis Würzburg |
Hettstadt | Hettstadt | Landkreis Würzburg |
Hilpertshausen | Unterpleichfeld | Landkreis Würzburg |
Höchberg | Höchberg | Landkreis Würzburg |
Kirchheim | Kirchheim | Landkreis Würzburg |
Kist | Kist | Landkreis Würzburg |
Kleinrinderfeld | Kleinrinderfeld | Landkreis Würzburg |
Kürnach | Kürnach | Landkreis Würzburg |
Lengfeld | Würzburg | kreisfreie Stadt Würzburg |
Lindflur | Reichenberg | Landkreis Würzburg |
Maidbronn | Rimpar | Landkreis Würzburg |
Margetshöchheim | Margetshöchheim | Landkreis Würzburg |
Moos | Geroldshausen | Landkreis Würzburg |
Mühlhausen | Estenfeld | Landkreis Würzburg |
Oberaltertheim | Altertheim | Landkreis Würzburg |
Oberdürrbach | Würzburg | kreisfreie Stadt Würzburg |
Oberleinach | Leinach | Landkreis Würzburg |
Randersacker | Randersacker | Landkreis Würzburg |
Reichenberg | Reichenberg | Landkreis Würzburg |
Rimpar | Rimpar | Landkreis Würzburg |
Roßbrunn | Waldbüttelbrunn | Landkreis Würzburg |
Rottenbauer | Würzburg | kreisfreie Stadt Würzburg |
Rottendorf | Rottendorf | Landkreis Würzburg |
Steinbach | Altertheim | Landkreis Würzburg |
Theilheim | Theilheim | Landkreis Würzburg |
Thüngersheim | Thüngersheim | Landkreis Würzburg |
Uengershausen | Reichenberg | Landkreis Würzburg |
Unteraltertheim | Altertheim | Landkreis Würzburg |
Unterdürrbach | Würzburg | kreisfreie Stadt Würzburg |
Unterleinach | Leinach | Landkreis Würzburg |
Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | Landkreis Würzburg |
Veitshöchheim | Veitshöchheim | Landkreis Würzburg |
Versbach | Würzburg | kreisfreie Stadt Würzburg |
Waldbrunn | Waldbrunn | Landkreis Würzburg |
Waldbüttelbrunn | Waldbüttelbrunn | Landkreis Würzburg |
Zell am Main | Zell am Main | Landkreis Würzburg |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):