Siegsdorf:Eisenärzt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
DE: ''Geteilt von Silber und Grün; oben zwei schräg gekreuzte schwarze Hämmer, unten ein silbernes Edelweiß.'' | DE: ''Geteilt von Silber und Grün; oben zwei schräg gekreuzte schwarze Hämmer, unten ein silbernes Edelweiß.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Siegsdorf--eisenaerzt-w1.jpg|von [https://www.rathaus-siegsdorf.de/showpicsized.php?pic=images%2F2013%2FJan%2F11%2F248.jpg rathaus-siegsdorf.de] | ||
| + | |||
| + | Datei:Siegsdorf--eisenaerzt-w2.png|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Eisenaerzt.png Wikimedia Commons] | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 20: | Zeile 26: | ||
Datei:Siegsdorf--eisenaerzt1.jpg|von [http://www.gtev-inzell.de/files/1.8.2010_114.jpg gtev-inzell.de] | Datei:Siegsdorf--eisenaerzt1.jpg|von [http://www.gtev-inzell.de/files/1.8.2010_114.jpg gtev-inzell.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellen und Links == | ||
| + | |||
| + | * [https://www.rathaus-siegsdorf.de/index.php?id=358,26 ''Das ehemalige Wappen von Eisenärzt (bis zur Eingemeindung am 1.1.1972)'' auf rathaus-siegsdorf.de] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Version vom 17. November 2017, 16:50 Uhr
Seit 01.01.1972 Teil von Siegsdorf
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geteilt von Silber und Grün; oben zwei schräg gekreuzte schwarze Hämmer, unten ein silbernes Edelweiß.
Flagge
Eigene Fotos
Fotos aus dem WWW
von gtev-inzell.de
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Ehemalige Gemeinde
- Ehemalige Gemeinde im Landkreis Traunstein
- Ehemalige Gemeinde im Bezirk Oberbayern
- Ehemalige Gemeinde im Freistaat Bayern
- Eingemeindung nach Siegsdorf
- Eingemeindung:1972
- Wappenannahme:1965
- Flaggenannahme:1965
- Status:Offiziell genehmigt
- Historische Flagge:noch verwendet
- Dreistreifige Flagge
- Schwarz-Weiß-Grün
- Banner mit Wappen
- Flagge mit Schrift
- Eigene Fotos
- Fronleichnam 2007
- Fotos aus dem WWW
- Verwendung:Rathaus