Ehingen (Landkreis Ansbach): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
KG1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Tour, 10.07.-11.07.2017: | Tour, 10.07.-11.07.2017: | ||
Bürgermeister verspricht mir Foto | Bürgermeister verspricht mir Foto | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Ehingen-an1.png| | ||
+ | </gallery> | ||
== Eingemeindungen == | == Eingemeindungen == | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Rot-Weiß]] | [[Kategorie:Rot-Weiß]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Unbekannte Flagge]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schlechtes Foto]] |
Version vom 10. Dezember 2017, 23:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geteilt; oben geviert von Silber und Schwarz, belegt mit einer silbernen Silberdistelblüte; unten gespalten von Silber und Rot mit einem wachsenden Palisadenzaun in verwechselten Farben.
von vg-hesselberg.de
Flagge
vom HdBG
Fahne: Rot-Weiß
eigene Fotos
Tour, 10.07.-11.07.2017: Bürgermeister verspricht mir Foto
Fotos aus dem WWW
Eingemeindungen
- Beyerberg (01.07.1972)
- Dambach (01.05.1978)
- Lentersheim (01.05.1978)