AT:Frastanz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Fotos aus dem WWW === <gallery> Datei:AT_frastanz1.jpg|von [http://www.vol.at/2017/04/IMG_0909-1.jpg vol.at] Datei:AT_frastanz2.jpg|von [ht…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''In Blau oben eine goldene Sonne, unten ein nach links gewendetes silbernes Hifthorn mit schwarzen Beschlägen und schwarzer Schnur.'' | ||
+ | |||
+ | EN: ''Azure, a sun Or over a bugle-horn opening to sinister Argent garnished and stringed Sable.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_frastanz-w-urk.png|von [http://www.vorarlberg.at/pdf/vlagwrfrastanz.pdf Wappenurkunde (Landesarchiv Vorarlberg)] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 10: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
+ | [[Kategorie:Marktgemeinde (Österreich)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Feldkirch]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Vorarlberg]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Vorarlberg]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1969]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Rot-Weiß]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2018, 01:31 Uhr
Wappen
DE: In Blau oben eine goldene Sonne, unten ein nach links gewendetes silbernes Hifthorn mit schwarzen Beschlägen und schwarzer Schnur.
EN: Azure, a sun Or over a bugle-horn opening to sinister Argent garnished and stringed Sable.