AT:Stand Montafon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''Ein silberner Schild, in dem zwei verschränkte schwarze Schlüssel, deren Schließblätter nach auswärts gekehrt sind, erscheinen. Den Schild umgibt eine ornamentierte bronzefarbene Randeinfassung.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Region in Vorarlberg]] | [[Kategorie:Region in Vorarlberg]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1420ca]] | ||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1639]] | ||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1700]] | ||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1718]] | ||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1928]] |
Version vom 14. Januar 2018, 19:13 Uhr
Wappen
DE: Ein silberner Schild, in dem zwei verschränkte schwarze Schlüssel, deren Schließblätter nach auswärts gekehrt sind, erscheinen. Den Schild umgibt eine ornamentierte bronzefarbene Randeinfassung.
- AT stand-montafon-w1.png
von ngw.nl