Pegnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Eingemeindungen) |
(→Eingemeindungen) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Eingemeindungen == | == Eingemeindungen == | ||
+ | * [[Pegnitz:Buchau|Buchau]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Pegnitz:Büchenbach|Büchenbach]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Pegnitz:Körbeldorf|Körbeldorf]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Pegnitz:Penzenreuth|Penzenreuth]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Pegnitz:Troschenreuth|Troschenreuth]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Pegnitz:Bronn|Bronn]] (01.01.1976) | ||
+ | * [[Pottenstein:Elbersberg|Elbersberg]] (z.T.) (01.05.1978) | ||
+ | * [[Pegnitz:Hainbronn|Hainbronn]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Pegnitz:Leups|Leups]] (01.05.1978) | ||
* [[Pegnitz:Trockau|Trockau]] (01.05.1978) | * [[Pegnitz:Trockau|Trockau]] (01.05.1978) | ||
− | * [[Pegnitz: | + | * [[Pegnitz:Zips|Zips]] (z.T.) (01.05.1978) |
− | + | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == |
Version vom 22. Januar 2018, 21:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geteilt und oben gespalten; vorne in Silber ein halber, golden bewehrter roter Adler mit goldenem Kleestängel auf dem Flügel am Spalt; hinten geviert von Silber und Schwarz; unten in Blau über silbernen Wellen ein goldener Fisch.
Flagge
Stadler
Stadtfahne schwarz, weiß.
(sta68, S. 39)
vom HdBG
Fahne: Schwarz-Weiß
Fotos aus dem WWW
- Pegnitz1.png
(v.l.) Bezirk Oberfranken, Pegnitz, Landkreis Bayreuth; von pegnitz.de
von pegnitz.de
von kfv.qon.de
von nordbayern.de
Eingemeindungen
- Buchau (01.07.1972)
- Büchenbach (01.07.1972)
- Körbeldorf (01.07.1972)
- Penzenreuth (01.07.1972)
- Troschenreuth (01.07.1972)
- Bronn (01.01.1976)
- Elbersberg (z.T.) (01.05.1978)
- Hainbronn (01.05.1978)
- Leups (01.05.1978)
- Trockau (01.05.1978)
- Zips (z.T.) (01.05.1978)