AT:Bezirk Murau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Murau}}rechts == Gemeinden == # Krakau Datei:Photo.png…“) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Gemeinden (mit Eingemeindungen) == | == Gemeinden (mit Eingemeindungen) == | ||
+ | |||
+ | # [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] | ||
+ | # [[AT:Murau|Murau]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Oberwölz|Oberwölz]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Ranten|Ranten]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Sankt Georgen am Kreischberg|Sankt Georgen am Kreischberg]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Sankt Lambrecht|Sankt Lambrecht]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Sankt Peter am Kammersberg|Sankt Peter am Kammersberg]] | ||
+ | # [[AT:Scheifling|Scheifling]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Schöder|Schöder]] | ||
+ | # [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
+ | # [[AT:Teufenbach-Katsch|Teufenbach-Katsch]] | ||
+ | ## | ||
+ | ## | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | [[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Bezirk in Österreich]] | [[Kategorie:Bezirk in Österreich]] |
Version vom 12. Februar 2018, 12:23 Uhr
Gemeinden
- Krakau
- Mühlen
- Murau
- Neumarkt in der Steiermark
- Niederwölz
- Oberwölz
- Ranten
- Sankt Georgen am Kreischberg
- Sankt Lambrecht
- Sankt Peter am Kammersberg
- Scheifling
- Schöder
- Stadl-Predlitz
- Teufenbach-Katsch