AT:Bezirk Murau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden (mit Eingemeindungen)) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
# [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | ||
− | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Murau|Murau]] (Stadtgemeinde) | + | # [[AT:Murau|Murau]] (Stadtgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
# [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
# [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
# [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | ||
## [[AT:Krakau:Krakaudorf|Krakaudorf]] | ## [[AT:Krakau:Krakaudorf|Krakaudorf]] | ||
− | ## [[AT:Krakau:Krakauhintermühlen|Krakauhintermühlen]] | + | ## [[AT:Krakau:Krakauhintermühlen|Krakauhintermühlen]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## [[AT:Krakau:Krakauschatten|Krakauschatten]] | + | ## [[AT:Krakau:Krakauschatten|Krakauschatten]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Murau|Murau]] (Stadtgemeinde) | + | # [[AT:Murau|Murau]] (Stadtgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | ## [[AT:Murau:Laßnitz bei Murau|Laßnitz bei Murau]] | + | ## [[AT:Murau:Laßnitz bei Murau|Laßnitz bei Murau]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## [[AT:Murau:Murau|Murau]] | + | ## [[AT:Murau:Murau|Murau]] [[Datei:Photo.png]] |
## [[AT:Murau:Stolzalpe|Stolzalpe]] | ## [[AT:Murau:Stolzalpe|Stolzalpe]] | ||
− | ## [[AT:Murau:Triebendorf|Triebendorf]] | + | ## [[AT:Murau:Triebendorf|Triebendorf]] [[Datei:Photo.png]] |
# [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
## [[AT:Neumarkt in der Steiermark:Dürnstein in der Steiermark|Dürnstein in der Steiermark]] | ## [[AT:Neumarkt in der Steiermark:Dürnstein in der Steiermark|Dürnstein in der Steiermark]] | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
# [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
# [[AT:Oberwölz|Oberwölz]] (Stadtgemeinde) | # [[AT:Oberwölz|Oberwölz]] (Stadtgemeinde) | ||
− | ## [[AT:Oberwölz:Oberwölz-Stadt|Oberwölz-Stadt]] | + | ## [[AT:Oberwölz:Oberwölz-Stadt|Oberwölz-Stadt]] [[Datei:Photo.png]] |
## [[AT:Oberwölz:Oberwölz-Umgebung|Oberwölz-Umgebung]] | ## [[AT:Oberwölz:Oberwölz-Umgebung|Oberwölz-Umgebung]] | ||
## [[AT:Oberwölz:Schönberg-Lachtal|Schönberg-Lachtal]] | ## [[AT:Oberwölz:Schönberg-Lachtal|Schönberg-Lachtal]] | ||
## [[AT:Oberwölz:Winklern bei Oberwölz|Winklern bei Oberwölz]] | ## [[AT:Oberwölz:Winklern bei Oberwölz|Winklern bei Oberwölz]] | ||
# [[AT:Ranten|Ranten]] | # [[AT:Ranten|Ranten]] | ||
− | ## [[AT:Ranten:Ranten|Ranten]] | + | ## [[AT:Ranten:Ranten|Ranten]] [[Datei:Photo.png]] |
## [[AT:Ranten:Rinegg|Rinegg]] | ## [[AT:Ranten:Rinegg|Rinegg]] | ||
# [[AT:Sankt Georgen am Kreischberg|Sankt Georgen am Kreischberg]] | # [[AT:Sankt Georgen am Kreischberg|Sankt Georgen am Kreischberg]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
# [[AT:Sankt Peter am Kammersberg|Sankt Peter am Kammersberg]] (Marktgemeinde) | # [[AT:Sankt Peter am Kammersberg|Sankt Peter am Kammersberg]] (Marktgemeinde) | ||
# [[AT:Scheifling|Scheifling]] (Marktgemeinde) | # [[AT:Scheifling|Scheifling]] (Marktgemeinde) | ||
− | ## [[AT:Scheifling:Sankt Lorenzen bei Scheifling|Sankt Lorenzen bei Scheifling]] | + | ## [[AT:Scheifling:Sankt Lorenzen bei Scheifling|Sankt Lorenzen bei Scheifling]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## [[AT:Scheifling:Scheifling|Scheifling]] | + | ## [[AT:Scheifling:Scheifling|Scheifling]] [[Datei:Photo.png]] |
# [[AT:Schöder|Schöder]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Schöder|Schöder]] [[Datei:Photo.png]] | ||
# [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
## [[AT:Stadl-Predlitz:Stadl an der Mur|Stadl an der Mur]] | ## [[AT:Stadl-Predlitz:Stadl an der Mur|Stadl an der Mur]] | ||
# [[AT:Teufenbach-Katsch|Teufenbach-Katsch]] | # [[AT:Teufenbach-Katsch|Teufenbach-Katsch]] | ||
− | ## [[AT:Teufenbach-Katsch:Frojach-Katsch|Frojach-Katsch]] | + | ## [[AT:Teufenbach-Katsch:Frojach-Katsch|Frojach-Katsch]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## [[AT:Teufenbach-Katsch:Teufenbach|Teufenbach]] | + | ## [[AT:Teufenbach-Katsch:Teufenbach|Teufenbach]] [[Datei:Photo.png]] |
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | [[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Bezirk in Österreich]] | [[Kategorie:Bezirk in Österreich]] |
Version vom 13. Februar 2018, 17:44 Uhr
Gemeinden
- Krakau
- Mühlen (Marktgemeinde)
- Murau (Stadtgemeinde)
- Neumarkt in der Steiermark (Marktgemeinde)
- Niederwölz
- Oberwölz (Stadtgemeinde)
- Ranten
- Sankt Georgen am Kreischberg
- Sankt Lambrecht (Marktgemeinde)
- Sankt Peter am Kammersberg (Marktgemeinde)
- Scheifling (Marktgemeinde)
- Schöder
- Stadl-Predlitz
- Teufenbach-Katsch
Gemeinden (mit Eingemeindungen)
- Krakau
- Mühlen (Marktgemeinde)
- Murau (Stadtgemeinde)
- Neumarkt in der Steiermark (Marktgemeinde)
- Niederwölz
- Oberwölz (Stadtgemeinde)
- Ranten
- Sankt Georgen am Kreischberg
- Sankt Lambrecht (Marktgemeinde)
- Sankt Peter am Kammersberg (Marktgemeinde)
- Scheifling (Marktgemeinde)
- Schöder
- Stadl-Predlitz
- Teufenbach-Katsch