AT:Teufenbach-Katsch:Frojach-Katsch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''Im roten Schild ein goldgesäumter schwarzer Balken, der im Mittelteil mit einem goldenen Norischen Gürtelbeschlag belegt ist.'' | ||
+ | |||
+ | EN: ''Gules, a fess Sable fimbriated Or charged in the centre with a Noric belt plate Or.'' | ||
== weiß-grüne Flagge == | == weiß-grüne Flagge == | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
Datei:AT_teufenbach-katsch--frojach-katsch4.jpg|von [http://frojach-katsch.riskommunal.net/system/web/GetImage.ashx?fileid=468174&mode=T&width=1000&height=800 frojach-katsch.riskommunal.net] / [http://www.equadrat.com/MediaCache/264/90806/4b1d6e7c5db84d47b143363e4dd4c4b9_215_143_S.jpg equadrat.com] | Datei:AT_teufenbach-katsch--frojach-katsch4.jpg|von [http://frojach-katsch.riskommunal.net/system/web/GetImage.ashx?fileid=468174&mode=T&width=1000&height=800 frojach-katsch.riskommunal.net] / [http://www.equadrat.com/MediaCache/264/90806/4b1d6e7c5db84d47b143363e4dd4c4b9_215_143_S.jpg equadrat.com] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1978&page=19 ''Wappenverleihung 1978'' in LGBl. 19/1978] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Eingemeindung:2015]] | [[Kategorie:Eingemeindung:2015]] | ||
[[Kategorie:Eingemeindung nach AT:Teufenbach-Katsch]] | [[Kategorie:Eingemeindung nach AT:Teufenbach-Katsch]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1978]] |
Version vom 14. Februar 2018, 18:51 Uhr
seit 01.01.2015 Teil von Teufenbach-Katsch
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Im roten Schild ein goldgesäumter schwarzer Balken, der im Mittelteil mit einem goldenen Norischen Gürtelbeschlag belegt ist.
EN: Gules, a fess Sable fimbriated Or charged in the centre with a Noric belt plate Or.
weiß-grüne Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at