AT:Gnas:Aug-Radisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
EN: ''Vert, a male aurochs statant on the dexter shield border Argent, accompanied in sinister by a pallet Argent, the field and pallet semy of burnet leaves counterchanged.'' | EN: ''Vert, a male aurochs statant on the dexter shield border Argent, accompanied in sinister by a pallet Argent, the field and pallet semy of burnet leaves counterchanged.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_gnas--aug-radisch-w1.jpg|von [https://web.archive.org/web/20120502125044/http://aug-radisch.riskommunal.net/grafiken/bg_img_5.jpg aug-radisch.riskommunal.net via archive.org] | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
=== Fotos aus dem WWW === | === Fotos aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_gnas--aug-radisch1.jpg|von [https://web.archive.org/web/20120502125044/http://aug-radisch.riskommunal.net/grafiken/bg_img_5.jpg aug-radisch.riskommunal.net via archive.org] | ||
| + | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
Version vom 3. März 2018, 19:17 Uhr
seit 01.01.2015 Teil von Gnas
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In grünem Schild ein auf dem vorderen Schildrand stehender silberner Auerstier, hinten begleitet von einem verminderten silbernen Pfahl; Schild und Pfahl mit Blättchen des Wiesenknopfes in verwechselten Farben bestreut.
EN: Vert, a male aurochs statant on the dexter shield border Argent, accompanied in sinister by a pallet Argent, the field and pallet semy of burnet leaves counterchanged.
