Landkreis Haßberge:Landkreis Haßfurt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Augsfeld|Augsfeld]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zeil a.Main:Bischofsheim|Bischofsheim]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Theres:Buch|Buch]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wonfurt:Dampfach|Dampfach]] || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Dankenfeld|Dankenfeld]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eltmann:Dippach|Dippach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Ebelsbach]]''' || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Eltmann]]''' || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Knetzgau:Eschenau|Eschenau]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eltmann:Eschenbach|Eschenbach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Falsbrunn|Falsbrunn]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Fatschenbrunn|Fatschenbrunn]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Fürnbach|Fürnbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Gädheim]]''' || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ebelsbach:Gleisenau|Gleisenau]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gädheim:Greßhausen|Greßhausen]] || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Knetzgau:Hainert|Hainert]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Haßfurt]]''' || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Königsberg i.Bay.:Holzhausen|Holzhausen]] || [[Königsberg i.Bay.]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Theres:Obertheres:Horhausen|Horhausen]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Riedbach:Humprechtshausen|Humprechtshausen]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Karbach|Karbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Kirchaich|Kirchaich]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Riedbach:Kleinmünster|Kleinmünster]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Riedbach:Kleinsteinach|Kleinsteinach]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Knetzgau]]''' || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zeil a.Main:Krum|Krum]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eltmann:Lembach|Lembach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eltmann:Limbach|Limbach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Riedbach:Mechenried|Mechenried]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Neuschleichach|Neuschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Oberhohenried|Oberhohenried]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Oberschleichach|Oberschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Knetzgau:Oberschwappach|Oberschwappach]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Obersteinbach|Obersteinbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Theres:Obertheres|Obertheres]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gädheim:Ottendorf|Ottendorf]] || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Prappach|Prappach]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Prölsdorf|Prölsdorf]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Königsberg i.Bay.:Römershofen|Römershofen]] || [[Königsberg i.Bay.]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eltmann:Roßstadt|Roßstadt]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Sailershausen|Sailershausen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Sand a.Main|Sand]]''' || [[Sand a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zeil a.Main:Schmachtenberg|Schmachtenberg]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ebelsbach:Schönbach|Schönbach]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ebelsbach:Schönbrunn|Schönbrunn]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zeil a.Main:Sechsthal|Sechsthal]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ebelsbach:Steinbach|Steinbach]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wonfurt:Steinsfeld|Steinsfeld]] || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Stettfeld]]''' || [[Stettfeld]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Sylbach|Sylbach]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Theinheim|Theinheim]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Tretzendorf|Tretzendorf]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Trossenfurt|Trossenfurt]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Uchenhofen|Uchenhofen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Unterhohenried|Unterhohenried]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oberaurach:Unterschleichach|Unterschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Knetzgau:Unterschwappach|Unterschwappach]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rauhenebrach:Untersteinbach|Untersteinbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Theres:Untertheres|Untertheres]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eltmann:Weisbrunn|Weisbrunn]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Knetzgau:Westheim b.Haßfurt|Westheim b.Haßfurt]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Wonfurt]]''' || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haßfurt:Wülflingen|Wülflingen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Zeil a.Main|Zeil]]''' || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Knetzgau:Zell am Ebersberg|Zell am Ebersberg]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zeil a.Main:Ziegelanger|Ziegelanger]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
+ | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} |
Aktuelle Version vom 25. März 2018, 13:46 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Haßberge
Wappen
DE: Über einem gesenkten blauen Wellenbalken gespalten von Rot und Gold; vorne drei silberne Spitzen, hinten ein mit einer silbernen Schrägleiste überdeckter, rot bewehrter schwarzer Löwe; im silbernen Schildfuß ein waagrechtes grünes Buchenblatt.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):