Landkreis Haßberge:Landkreis Haßfurt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| [[Theres:Buch|Buch]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | | [[Theres:Buch|Buch]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Dampfach]] || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Wonfurt:Dampfach|Dampfach]] || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Dankenfeld]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Dankenfeld|Dankenfeld]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Dippach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Eltmann:Dippach|Dippach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Ebelsbach]]''' || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Ebelsbach]]''' || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| '''[[Eltmann]]''' || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Eltmann]]''' || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Eschenau]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Knetzgau:Eschenau|Eschenau]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| [[Eltmann:Eschenbach|Eschenbach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | | [[Eltmann:Eschenbach|Eschenbach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Falsbrunn]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Rauhenebrach:Falsbrunn|Falsbrunn]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fatschenbrunn]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Fatschenbrunn|Fatschenbrunn]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Fürnbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Rauhenebrach:Fürnbach|Fürnbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Gädheim]]''' || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Gädheim]]''' || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Gleisenau]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Ebelsbach:Gleisenau|Gleisenau]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Greßhausen]] || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Gädheim:Greßhausen|Greßhausen]] || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Hainert]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Knetzgau:Hainert|Hainert]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Haßfurt]]''' || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Haßfurt]]''' || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Holzhausen]] || [[Königsberg i.Bay.]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Königsberg i.Bay.:Holzhausen|Holzhausen]] || [[Königsberg i.Bay.]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| [[Theres:Obertheres:Horhausen|Horhausen]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | | [[Theres:Obertheres:Horhausen|Horhausen]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Humprechtshausen]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Riedbach:Humprechtshausen|Humprechtshausen]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| [[Rauhenebrach:Karbach|Karbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | | [[Rauhenebrach:Karbach|Karbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Kirchaich]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Kirchaich|Kirchaich]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kleinmünster]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Riedbach:Kleinmünster|Kleinmünster]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kleinsteinach]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Riedbach:Kleinsteinach|Kleinsteinach]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Knetzgau]]''' || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Knetzgau]]''' || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Krum]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Zeil a.Main:Krum|Krum]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Lembach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Eltmann:Lembach|Lembach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Limbach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Eltmann:Limbach|Limbach]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Mechenried]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Riedbach:Mechenried|Mechenried]] || [[Riedbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Neuschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Neuschleichach|Neuschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Oberhohenried]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Oberhohenried|Oberhohenried]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Oberschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Oberschleichach|Oberschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Oberschwappach]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Knetzgau:Oberschwappach|Oberschwappach]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Obersteinbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Rauhenebrach:Obersteinbach|Obersteinbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Obertheres]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Theres:Obertheres|Obertheres]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| [[Gädheim:Ottendorf|Ottendorf]] || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | | [[Gädheim:Ottendorf|Ottendorf]] || [[Gädheim]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Prappach]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Prappach|Prappach]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Prölsdorf]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Rauhenebrach:Prölsdorf|Prölsdorf]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Römershofen]] || [[Königsberg i.Bay.]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Königsberg i.Bay.:Römershofen|Römershofen]] || [[Königsberg i.Bay.]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Roßstadt]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Eltmann:Roßstadt|Roßstadt]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Sailershausen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Sailershausen|Sailershausen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Sand a.Main|Sand]]''' || [[Sand a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Sand a.Main|Sand]]''' || [[Sand a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Schmachtenberg]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Zeil a.Main:Schmachtenberg|Schmachtenberg]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Schönbach]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Ebelsbach:Schönbach|Schönbach]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Ebelsbach:Schönbrunn|Schönbrunn ]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Ebelsbach:Schönbrunn|Schönbrunn]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Sechsthal]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Zeil a.Main:Sechsthal|Sechsthal]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| [[Ebelsbach:Steinbach|Steinbach]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | | [[Ebelsbach:Steinbach|Steinbach]] || [[Ebelsbach]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| '''[[Stettfeld]]''' || [[Stettfeld]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Stettfeld]]''' || [[Stettfeld]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sylbach]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Sylbach|Sylbach]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Theinheim]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Rauhenebrach:Theinheim|Theinheim]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Tretzendorf]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Tretzendorf|Tretzendorf]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Trossenfurt]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Trossenfurt|Trossenfurt]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Uchenhofen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Uchenhofen|Uchenhofen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Unterhohenried]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Unterhohenried|Unterhohenried]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Unterschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Oberaurach:Unterschleichach|Unterschleichach]] || [[Oberaurach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Unterschwappach]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Knetzgau:Unterschwappach|Unterschwappach]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Untersteinbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Rauhenebrach:Untersteinbach|Untersteinbach]] || [[Rauhenebrach]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Untertheres]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Theres:Untertheres|Untertheres]] || [[Theres]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Weisbrunn]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Eltmann:Weisbrunn|Weisbrunn]] || [[Eltmann]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Westheim b.Haßfurt]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Knetzgau:Westheim b.Haßfurt|Westheim b.Haßfurt]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Wonfurt]]''' || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Wonfurt]]''' || [[Wonfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Wülflingen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Haßfurt:Wülflingen|Wülflingen]] || [[Haßfurt]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
| '''[[Zeil a.Main|Zeil]]''' || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | | '''[[Zeil a.Main|Zeil]]''' || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Zell am Ebersberg]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Knetzgau:Zell am Ebersberg|Zell am Ebersberg]] || [[Knetzgau]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|- | |- | ||
− | | [[Ziegelanger]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] | + | | [[Zeil a.Main:Ziegelanger|Ziegelanger]] || [[Zeil a.Main]] || [[Landkreis Haßberge]] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2018, 13:46 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Haßberge
Wappen
DE: Über einem gesenkten blauen Wellenbalken gespalten von Rot und Gold; vorne drei silberne Spitzen, hinten ein mit einer silbernen Schrägleiste überdeckter, rot bewehrter schwarzer Löwe; im silbernen Schildfuß ein waagrechtes grünes Buchenblatt.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):