IT:Bezirksgemeinschaft Eisacktal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! deutsch !! italienisch | + | ! deutsch !!F !! G !! italienisch |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Barbian]]||[[IT:Barbiano]] | + | |[[IT:Barbian]] || || || [[IT:Barbiano]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Brixen]]||[[IT:Bressanone]] | + | |[[IT:Brixen]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[IT:Bressanone]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Feldthurns]]||[[IT:Velturno]] | + | |[[IT:Feldthurns]] || || || [[IT:Velturno]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Klausen]]||[[IT:Chiusa]] | + | |[[IT:Klausen]] || [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Photo.png]] || [[IT:Chiusa]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Lajen]]||[[IT:Laion]] | + | |[[IT:Lajen]] || || || [[IT:Laion]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Lüsen]]||[[IT:Luson]] | + | |[[IT:Lüsen]] || || || [[IT:Luson]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Mühlbach]]||[[IT:Rio di Pusteria]] | + | |[[IT:Mühlbach]] || [[Datei:Photo.png]] || || [[IT:Rio di Pusteria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Natz-Schabs]]||[[IT:Naz-Sciaves]] | + | |[[IT:Natz-Schabs]] || || || [[IT:Naz-Sciaves]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Rodeneck]]||[[IT:Rodengo]] | + | |[[IT:Rodeneck]] || || || [[IT:Rodengo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Vahrn]]||[[IT:Varna]] | + | |[[IT:Vahrn]] || || || [[IT:Varna]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Villanders]]||[[IT:Villandro]] | + | |[[IT:Villanders]] || || || [[IT:Villandro]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Villnöß]]||[[IT:Funes]] | + | |[[IT:Villnöß]] || || || [[IT:Funes]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Waidbruck]]||[[IT:Ponte Gardena]] | + | |[[IT:Waidbruck]] || || || [[IT:Ponte Gardena]] |
|} | |} | ||
Version vom 14. Mai 2018, 05:40 Uhr
IT Comunità comprensoriale Valle Isarco | ||
Trentino-Südtirol | ||
Südtirol (BZ) | ||
Bezirksgem. Eisacktal |
Gemeinden
Flagge/Fahne/Banner | Gonfalone |
---|---|