IT:Altopiano della Vigolana: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
|||
(29 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Stemma == | + | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità Alta Valsugana e Bersntol|Com. Alta Valsugana e Bersntol}}== Stemma == |
IT: ''Lo stemma del Comune “altopiano della Vigolana” è composto dai quattro stemmi dei Comuni (Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro) originari inseriti in ordine alfabetico a partire dall’alto a sinistra in uno scudo sormontato all’esterno da una corona: “murale di comune” e ornato “a destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso e a sinistra da una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale legata da un nodo d'oro”.'' | IT: ''Lo stemma del Comune “altopiano della Vigolana” è composto dai quattro stemmi dei Comuni (Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro) originari inseriti in ordine alfabetico a partire dall’alto a sinistra in uno scudo sormontato all’esterno da una corona: “murale di comune” e ornato “a destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso e a sinistra da una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale legata da un nodo d'oro”.'' | ||
+ | |||
+ | === versione 1 === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w1b.jpg|da [https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtX25N8aDoo1p_ZHZz20oDHm4aehMnZnuw3CagdaUPCFE6Gv5YbA gstatic.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w1c.png|da [http://www.comune.vigolana.tn.it/content/download/7797/74999/file/NTA_V2016_RAFFRONTO.pdf comune.vigolana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w-ms2.jpg|affisso; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w-ms3.jpg|affisso; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w-ms4.jpg|affisso; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === versione 2 === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w1.png|da [http://www.comune.vigolana.tn.it/var/altopianodellavigolana/storage/images/101972-358-ita-IT/Comune-di-Altopiano-della-Vigolana_header_logo.png comune.vigolana.tn.it] | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w1.png|da [http://www.comune.vigolana.tn.it/var/altopianodellavigolana/storage/images/101972-358-ita-IT/Comune-di-Altopiano-della-Vigolana_header_logo.png comune.vigolana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w1a.png|da [http://www.comune.vigolana.tn.it/content/download/11938/116463/file/Regolamento_comunale_pulizia_camini_AdV_definitivo.pdf comune.vigolana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-w-ms1.jpg|affisso; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Sigillo provvisorio === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-sp1.png|da [https://www.albotelematico.tn.it/ftp/2018/33090/73035.pdf comune.vigolana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana-sp-ms1.jpg|sigillo; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 10: | Zeile 38: | ||
IT: ''Il gonfalone è il seguente:<br/>a) "drappo del rapporto di 5/8 formato da 3 teli, azzurro, bianco, rosso, alti rispettivamente 1/4, 1/2, 1/4 dell'altezza totale posti in fascia foggiati al bilico in una merlatura guelfa di sei pezzi ed al battente orizzontale.<br/>b) Il telo centrale sarà caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la scritta in oro "Comune Altopiano della Vigolana" orizzontalmente disposta su due livelli. Il drappo sarà bordato e frangiato d'oro come d'oro saranno cordoni e nappe.<br/>c) In basso (richiamando il logo Vigolana del Consorzio Turistico Vigolana ) la pennellata verde scuro rappresenta la vegetazione di mezza montagna mentre la pennellata verde chiara rappresenta i prati dell’Altopiano, gli stessi prati e la stessa natura che racchiudono i suoi quattro paesi. Lo sfondo blu, che va dal lago in basso fino al cielo in alto racchiude tutti gli altri elementi senza imprigionarli (infatti le pennellate escono anche dal contorno blu, a rappresentare l’apertura anche all’esterno), simbolo di una coerenza di natura e di genti che vivono le diversità come ricchezza, non in contrapposizione ma in armonia reciproca.<br/>d) L'asta sarà ricoperta da una guaina dai colori argento avvolti a spirale".'' | IT: ''Il gonfalone è il seguente:<br/>a) "drappo del rapporto di 5/8 formato da 3 teli, azzurro, bianco, rosso, alti rispettivamente 1/4, 1/2, 1/4 dell'altezza totale posti in fascia foggiati al bilico in una merlatura guelfa di sei pezzi ed al battente orizzontale.<br/>b) Il telo centrale sarà caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la scritta in oro "Comune Altopiano della Vigolana" orizzontalmente disposta su due livelli. Il drappo sarà bordato e frangiato d'oro come d'oro saranno cordoni e nappe.<br/>c) In basso (richiamando il logo Vigolana del Consorzio Turistico Vigolana ) la pennellata verde scuro rappresenta la vegetazione di mezza montagna mentre la pennellata verde chiara rappresenta i prati dell’Altopiano, gli stessi prati e la stessa natura che racchiudono i suoi quattro paesi. Lo sfondo blu, che va dal lago in basso fino al cielo in alto racchiude tutti gli altri elementi senza imprigionarli (infatti le pennellate escono anche dal contorno blu, a rappresentare l’apertura anche all’esterno), simbolo di una coerenza di natura e di genti che vivono le diversità come ricchezza, non in contrapposizione ma in armonia reciproca.<br/>d) L'asta sarà ricoperta da una guaina dai colori argento avvolti a spirale".'' | ||
+ | |||
+ | === Informazioni dalla comune === | ||
+ | |||
+ | ''si informa che il Comune di Altopiano della Vigolana non ha ancora approvato il gonfalone comunale. Siamo ancora sprovvisti.'' | ||
+ | |||
+ | (E-Mail dal comune, Nicoletta Ventriglia, 04/05/2021) | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Osservazioni proprie === | ||
+ | |||
+ | sul municipio (Vigolo Vattaro) solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (14/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana--vigolo-vattaro-befl-ms1.jpg|bandiere al municipio; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | sul municipio (Centa San Nicolò) solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (14/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana--centa-san-nicolo-befl-ms1.jpg|bandiere al municipio; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | sul municipio (Bosentino) no bandiere (14/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_altopiano-della-vigolana--bosentino-w-ms2.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 14/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera per gemellaggio con [[Theilheim]] == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Theilheim-p2.jpg|da [https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/395422210_729502592553039_2924147695215581581_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=dd5e9f&_nc_ohc=2Mvnqw-UDCoAX9mBMZq&_nc_ht=scontent-muc2-1.xx&oh=00_AfCbEl0Xn9fb6D9GdOhkdIVEL5IulPP5I7vTXjNld9W-hA&oe=6570BEA8 facebook.com/pg/comune.vigolana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:Theilheim-p3.jpg|10 Jahre Partnerschaft (10 anni di gemellaggio), 2023; da [https://www.mainpost.de/storage/image/4/5/8/2/10212854_artdetail-responsive-911w_1BeEij_n3lCuw.webp mainpost.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Theilheim-p4.jpg|da [https://www.mainpost.de/storage/image/9/5/6/9/9689659_artdetail-responsive-911w_1AmQcp_JzfPt2.webp mainpost.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Gagliardetto per gemellaggio con [[Theilheim]] == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Theilheim-p1.jpg|da [https://freundeskreis-theilheim-vigolana.mein-verein.de/?loadCustomFile=Banner-Vorderseite.jpg freundeskreis-theilheim-vigolana.mein-verein.de mainpost.de] | ||
+ | </gallery> | ||
== Comuni incorporati == | == Comuni incorporati == | ||
Zeile 17: | Zeile 91: | ||
* [[IT:Altopiano della Vigolana:Vattaro|Vattaro]] (01.01.2016) | * [[IT:Altopiano della Vigolana:Vattaro|Vattaro]] (01.01.2016) | ||
* [[IT:Altopiano della Vigolana:Vigolo Vattaro|Vigolo Vattaro]] (01.01.2016) | * [[IT:Altopiano della Vigolana:Vigolo Vattaro|Vigolo Vattaro]] (01.01.2016) | ||
+ | ** [[IT:Altopiano della Vigolana:Bosentino|Bosentino]] (14.07.1928-21.01.1947) | ||
+ | ** [[IT:Altopiano della Vigolana:Vattaro|Vattaro]] (14.07.1928-21.01.1947) | ||
+ | |||
+ | == Gemellaggi == | ||
+ | |||
+ | * [[Theilheim]] | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
Zeile 24: | Zeile 104: | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Comune]] | [[Kategorie:Comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune della Comunità Alta Valsugana e Bersntol]] | ||
[[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | [[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
[[Kategorie:Comune istituito:2016]] | [[Kategorie:Comune istituito:2016]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 8]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gonfalone troncato di tre strisce disuguali]] | ||
+ | [[Kategorie:Azzurro-Bianco-Rosso]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Status:No stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:No gonfalone]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:No bandiera]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Manca sigillo]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Partnerschaftsflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Gagliardetto con stemma]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato (esteriore)]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 11:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Lo stemma del Comune “altopiano della Vigolana” è composto dai quattro stemmi dei Comuni (Bosentino, Centa S. Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro) originari inseriti in ordine alfabetico a partire dall’alto a sinistra in uno scudo sormontato all’esterno da una corona: “murale di comune” e ornato “a destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso e a sinistra da una fronda di quercia fogliata e fruttifera al naturale legata da un nodo d'oro”.
versione 1
da gstatic.com
versione 2
Sigillo provvisorio
Gonfalone
IT: Il gonfalone è il seguente:
a) "drappo del rapporto di 5/8 formato da 3 teli, azzurro, bianco, rosso, alti rispettivamente 1/4, 1/2, 1/4 dell'altezza totale posti in fascia foggiati al bilico in una merlatura guelfa di sei pezzi ed al battente orizzontale.
b) Il telo centrale sarà caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la scritta in oro "Comune Altopiano della Vigolana" orizzontalmente disposta su due livelli. Il drappo sarà bordato e frangiato d'oro come d'oro saranno cordoni e nappe.
c) In basso (richiamando il logo Vigolana del Consorzio Turistico Vigolana ) la pennellata verde scuro rappresenta la vegetazione di mezza montagna mentre la pennellata verde chiara rappresenta i prati dell’Altopiano, gli stessi prati e la stessa natura che racchiudono i suoi quattro paesi. Lo sfondo blu, che va dal lago in basso fino al cielo in alto racchiude tutti gli altri elementi senza imprigionarli (infatti le pennellate escono anche dal contorno blu, a rappresentare l’apertura anche all’esterno), simbolo di una coerenza di natura e di genti che vivono le diversità come ricchezza, non in contrapposizione ma in armonia reciproca.
d) L'asta sarà ricoperta da una guaina dai colori argento avvolti a spirale".
Informazioni dalla comune
si informa che il Comune di Altopiano della Vigolana non ha ancora approvato il gonfalone comunale. Siamo ancora sprovvisti.
(E-Mail dal comune, Nicoletta Ventriglia, 04/05/2021)
Bandiera
Osservazioni proprie
sul municipio (Vigolo Vattaro) solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (14/09/2021)
sul municipio (Centa San Nicolò) solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea (14/09/2021)
sul municipio (Bosentino) no bandiere (14/09/2021)
Bandiera per gemellaggio con Theilheim
10 Jahre Partnerschaft (10 anni di gemellaggio), 2023; da mainpost.de
da mainpost.de
Gagliardetto per gemellaggio con Theilheim
Comuni incorporati
- Bosentino (01.01.2016)
- Centa San Nicolò (01.01.2016)
- Vattaro (01.01.2016)
- Vigolo Vattaro (01.01.2016)
Gemellaggi
Fonti
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità Alta Valsugana e Bersntol
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Comune istituito:2016
- Gemeindegrößenklasse 8
- Gonfalone troncato di tre strisce disuguali
- Azzurro-Bianco-Rosso
- Gonfalone tipo 0 (rettangolare)
- Status:No stemma
- Status:No gonfalone
- Status:No bandiera
- Status:Manca sigillo
- Partnerschaftsflagge
- Gagliardetto con stemma
- GSV gecheckt
- Municipio visitato (esteriore)