AT:Gumpoldskirchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Datei:AT_gumpoldskirchen3etal.jpg|(v.l.) [[AT:Gumpoldskirchen|Gumpoldskirchen]], Kapverden, Österreich, [[AT:Leibnitz|Leibnitz]], Slowenien; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/03/14/3/11852273_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_gumpoldskirchen3etal.jpg|(v.l.) [[AT:Gumpoldskirchen|Gumpoldskirchen]], Kapverden, Österreich, [[AT:Leibnitz|Leibnitz]], Slowenien; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/03/14/3/11852273_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_leibnitz--leibnitz7etal.jpg|(v.l.) [[AT:Leibnitz:Leibnitz|Leibnitz]], Kapverden, [[AT:Gumpoldskirchen|Gumpoldskirchen]], Europa, Österreich; von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibnitz_Rathaus_1476C1.jpg Wikimedia Commons] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_leibnitz--leibnitz7etaldet.jpg|(v.l.) [[AT:Leibnitz:Leibnitz|Leibnitz]], Kapverden, [[AT:Gumpoldskirchen|Gumpoldskirchen]], Europa, Österreich; Detailausschnitt von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leibnitz_Rathaus_1476C1.jpg Wikimedia Commons] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Niederösterreich]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Niederösterreich]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2005]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge der Kapverden]] | ||
+ | [[Kategorie:Europaflagge]] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2019, 19:06 Uhr
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
(v.l.) Gumpoldskirchen, Kapverden, Österreich, Leibnitz, Slowenien; von meinbezirk.at
(v.l.) Leibnitz, Kapverden, Gumpoldskirchen, Europa, Österreich; von Wikimedia Commons
(v.l.) Leibnitz, Kapverden, Gumpoldskirchen, Europa, Österreich; Detailausschnitt von Wikimedia Commons