IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale: Unterschied zwischen den Versionen
(→Comuni incorporati) |
(→Fonti) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale|||||San Lorenzo Dorsino|01.01.2015}}== Stemma == | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale|||||San Lorenzo Dorsino|01.01.2015}}== Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Semipartito troncato. Sopra: nel primo d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel secondo troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.<br/>Corona: Murale di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d’argento e di nero.'' (B.U.) | ||
IT: ''semipartito troncato. Sopra: nel PRIMO d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel SECONDO troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.'' | IT: ''semipartito troncato. Sopra: nel PRIMO d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel SECONDO troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, p. 2469 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w1.jpg|da [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/var/sanlorenzodorsino/storage/images/aree-tematiche/la-fusione-dei-comuni/territorio/storia-dei-comuni/san-lorenzo-in-banale-e-la-storia-di-una-comunita/22988-2-ita-IT/San-Lorenzo-in-Banale-e-la-Storia-di-una-Comunita_imagefull.jpg sanlorenzodorsino.tn.it] | ||
+ | |||
Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Lorenzo_in_Banale-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w2.png|da [https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Lorenzo_in_Banale-Stemma.png araldicacivica.it / it.wikipedia.org] | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w3.jpg|segnavia; da [https://goo.gl/maps/USfcvLh9qiAWuCV99 Google Street View] (Giugno 2019) | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 15/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-s1.png|da [https://www.albotelematico.tn.it/ftp/2013/22166/20130819_212578_22166_3_5009.pdf albotelematico.tn.it] | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-s1.png|da [https://www.albotelematico.tn.it/ftp/2013/22166/20130819_212578_22166_3_5009.pdf albotelematico.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Drappo interzato in palo di giallo, rosso, azzurro del rapporto di 5/9 terminante in punta in coda di rondine ed al bilico in quattro merli guelfi, bordato e frangiato d'argento, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura in argento - disposta su tre righe - "Comune di San Lorenzo in Banale".<br/>Il bilico sarà unito all'asta - ricoperta da una guaina di velluto dai colori alternati argento, azzurro, rosso disposti a spirale - mediante un cordone a nappe, d'argento.'' (B.U.) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, p. 2469 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | Sala consiglio del comune attuale San Lorenzo Dorsino | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g-ms2.jpg|(retro) Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 25: | Zeile 53: | ||
Datei:IT_massimeno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Massimeno|Massimeno]], [[IT:Carisolo|Carisolo]], ?, ?, ?, [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]], ?, [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Comunità delle Giudicarie|Comunità delle Giudicarie]]; da [http://www.comunitarotaliana.tn.it/var/comunitarotaliana/storage/images/media/comunita-rotaliana-koenigsberg/immagini/4.inaugurazionscuola_media_cavezzo_25_novembre_2012_152/2207807-1-ita-IT/4.InaugurazionScuola_media_Cavezzo_25_novembre_2012_152.jpg comunitarotaliana.tn.it] | Datei:IT_massimeno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Massimeno|Massimeno]], [[IT:Carisolo|Carisolo]], ?, ?, ?, [[IT:Sella Giudicarie:Roncone|Roncone]], [[IT:Sella Giudicarie:Breguzzo|Breguzzo]], [[IT:Strembo|Strembo]], ?, [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]], [[IT:Comunità delle Giudicarie|Comunità delle Giudicarie]]; da [http://www.comunitarotaliana.tn.it/var/comunitarotaliana/storage/images/media/comunita-rotaliana-koenigsberg/immagini/4.inaugurazionscuola_media_cavezzo_25_novembre_2012_152/2207807-1-ita-IT/4.InaugurazionScuola_media_Cavezzo_25_novembre_2012_152.jpg comunitarotaliana.tn.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Osservazioni proprie === | ||
+ | |||
+ | sul municipio (San Lorenzo in Banale) solo bandiere di Provincia, Italia e Europa (15/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino-befl-ms1.jpg|bandiere sul municipio; Manuela Schmöger fot., 15/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Visita al municipio === | ||
+ | |||
+ | staff comunale: ''non c'era bandiera comunale'' (30/05/2022) | ||
+ | |||
+ | == Gagliardetto == | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-gagl-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 32: | Zeile 82: | ||
* [[IT:San Lorenzo Dorsino:Dorsino|Dorsino]] (15.12.1927-07.07.1954) | * [[IT:San Lorenzo Dorsino:Dorsino|Dorsino]] (15.12.1927-07.07.1954) | ||
* [[IT:San Lorenzo Dorsino:Dorsino:Tavodo|Tavodo]] (15.12.1927-07.07.1954) | * [[IT:San Lorenzo Dorsino:Dorsino:Tavodo|Tavodo]] (15.12.1927-07.07.1954) | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * ''Adozione stemma e gonfalone del Comune di San Lorenzo in Banale'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 7761 del 07/07/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, pp. 2468-2469 | ||
+ | * [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/content/download/6564/57249/file/Relazione%20Araldica%20.pdf a Prato, GB (1989) ''Relazione storico-araldica sullo stemma del Comune di San Lorenzo in Banale''] in: [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/Aree-tematiche/La-fusione-dei-comuni/Territorio/Storia-dei-Comuni/San-Lorenzo-in-Banale-e-la-Storia-di-una-Comunita ''Castel Mani e la storia di una comunità''] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 44: | Zeile 99: | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1989]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1989]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1989]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1989]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:No bandiera]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone partito di tre strisce uguali]] | [[Kategorie:Gonfalone partito di tre strisce uguali]] | ||
[[Kategorie:Giallo-Rosso-Azzurro]] | [[Kategorie:Giallo-Rosso-Azzurro]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Giallo-Rosso-Azzurro]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone tipo 2 (coda di rondine)]] | [[Kategorie:Gonfalone tipo 2 (coda di rondine)]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico]] | [[Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gagliardetto con stemma]] | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
− | [[Kategorie:Municipio visitato | + | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 11:50 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. delle Giudicarie | ||
parte di San Lorenzo Dorsino dal 01.01.2015 |
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Semipartito troncato. Sopra: nel primo d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel secondo troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d’argento e di nero. (B.U.)
IT: semipartito troncato. Sopra: nel PRIMO d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel SECONDO troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.
segnavia; da Google Street View (Giugno 2019)
Gonfalone
IT: Drappo interzato in palo di giallo, rosso, azzurro del rapporto di 5/9 terminante in punta in coda di rondine ed al bilico in quattro merli guelfi, bordato e frangiato d'argento, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura in argento - disposta su tre righe - "Comune di San Lorenzo in Banale".
Il bilico sarà unito all'asta - ricoperta da una guaina di velluto dai colori alternati argento, azzurro, rosso disposti a spirale - mediante un cordone a nappe, d'argento. (B.U.)
Fotografie proprie
Sala consiglio del comune attuale San Lorenzo Dorsino
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Villa Rendena, Breguzzo, Strembo, Preore; da comunitarotaliana.tn.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Caderzone Terme, Breguzzo, Strembo, Roncone, Zuclo, Pinzolo, Carisolo; da comunitadellegiudicarie.it
(da sx a dx) Strembo, Stenico, San Lorenzo in Banale, Comunità delle Giudicarie, Cavezzo; da comunitarotaliana.tn.it
(da sx a dx) Massimeno, Carisolo, ?, ?, ?, Roncone, Breguzzo, Strembo, ?, San Lorenzo in Banale, Comunità delle Giudicarie; da comunitarotaliana.tn.it
Bandiera
Osservazioni proprie
sul municipio (San Lorenzo in Banale) solo bandiere di Provincia, Italia e Europa (15/09/2021)
Visita al municipio
staff comunale: non c'era bandiera comunale (30/05/2022)
Gagliardetto
Fotografie proprie
Comuni incorporati
Fonti
- Adozione stemma e gonfalone del Comune di San Lorenzo in Banale (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 7761 del 07/07/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, pp. 2468-2469
- a Prato, GB (1989) Relazione storico-araldica sullo stemma del Comune di San Lorenzo in Banale in: Castel Mani e la storia di una comunità
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 5
- Incorporato:2015
- Aggregato a IT:San Lorenzo Dorsino
- Stemma adottato:1989
- Gonfalone adottato:1989
- Status:No bandiera
- Gonfalone partito di tre strisce uguali
- Giallo-Rosso-Azzurro
- (Retro) Giallo-Rosso-Azzurro
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 2 (coda di rondine)
- Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico
- Gagliardetto con stemma
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt
- Municipio visitato