IT:Sella Giudicarie:Bondo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|sella-giudicarie--bondo|||||Sella Giudicarie|01.01.2016}}22.01-1928-31.10.1946 parte di [[IT:Bondo Breguzzo]] | + | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|sella-giudicarie--bondo|||||Sella Giudicarie|01.01.2016}}22.01-1928-31.10.1946 parte di [[IT:Bondo Breguzzo|Bondo Breguzzo]] |
== Stemma == | == Stemma == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-w1b.png|da [http://www.comune.bondo.tn.it/content/download/1759/15918/file/Regolamento%20di%20contabilit%C3%A0%202010.pdf comune.bondo.tn.it] | Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-w1b.png|da [http://www.comune.bondo.tn.it/content/download/1759/15918/file/Regolamento%20di%20contabilit%C3%A0%202010.pdf comune.bondo.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-w1c.png|dal comune Sella Giudicarie tramite e-mail, 10/06/2021 | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/RJNcDfXTmcieZfHu6 Google Street View] (Giugno 2019) | Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/RJNcDfXTmcieZfHu6 Google Street View] (Giugno 2019) | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 10, suppl. 1 del 28/02/1989, p. 6 | Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 10, suppl. 1 del 28/02/1989, p. 6 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Grafiche dal comune Sella Giudicarie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_sella-giudicarie--bondo-g2.png|dal comune Sella Giudicarie tramite e-mail, 10/06/2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 10. Juni 2021, 18:26 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. delle Giudicarie | ||
parte di Sella Giudicarie dal 01.01.2016 |
22.01-1928-31.10.1946 parte di Bondo Breguzzo
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Inquartato; nel primo d'azzurro all'abete d'oro, affiancato in punta a sinistra dal Monumente locale ai Caduti, d'argento; nel secondo di rosso al sole d'oro, uscente dal cantone destro della punta; nel terzo di verde al fiume ondoso d'argento, attraversante in banda; nel quarto di verde al fiume ondoso d'argento attraversante in sbarra.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legate da un nodo d'oro.
municipio; da Google Street View (Giugno 2019)
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare rosso carminio, del rapporto di 1x2, bordato e frangiato d'argento, caricato al centro dallo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante la dicitura in argento, disposta su 3 righe "Comune di Bondo" e pendente da un bilico unito all'asta da un cordone a nappe, il tutto d'argento.
L'asta sarà foderata da una guaina di velluto giallo-oro, ornata da un nastro a spirale rosso.
Grafiche dal comune Sella Giudicarie
Fotografie dal WWW
Fonti
- Approvazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Bondo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 16240 del 13/12/1988) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 10, suppl. 1 del 28/02/1989, p. 6
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Incorporato:2016
- Aggregato a IT:Sella Giudicarie
- Stemma adottato:1988
- Gonfalone adottato:1988
- Gonfalone unicolore
- Rosso
- Gonfalone tipo 0 (rettangolare)
- Gonfalone:Senza merli al bilico
- Fotografie dal WWW
- Status:Manca sigillo
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt