IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale|||||San Lorenzo Dorsino|01.01.2015}}== Stemma == | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità delle Giudicarie|Com. delle Giudicarie|san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale|||||San Lorenzo Dorsino|01.01.2015}}== Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Semipartito troncato. Sopra: nel primo d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel secondo troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.<br/>Corona: Murale di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d’argento e di nero.'' (B.U.) | ||
IT: ''semipartito troncato. Sopra: nel PRIMO d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel SECONDO troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.'' | IT: ''semipartito troncato. Sopra: nel PRIMO d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel SECONDO troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, p. 2469 | ||
+ | |||
Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w1.jpg|da [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/var/sanlorenzodorsino/storage/images/aree-tematiche/la-fusione-dei-comuni/territorio/storia-dei-comuni/san-lorenzo-in-banale-e-la-storia-di-una-comunita/22988-2-ita-IT/San-Lorenzo-in-Banale-e-la-Storia-di-una-Comunita_imagefull.jpg sanlorenzodorsino.tn.it] | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-w1.jpg|da [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/var/sanlorenzodorsino/storage/images/aree-tematiche/la-fusione-dei-comuni/territorio/storia-dei-comuni/san-lorenzo-in-banale-e-la-storia-di-una-comunita/22988-2-ita-IT/San-Lorenzo-in-Banale-e-la-Storia-di-una-Comunita_imagefull.jpg sanlorenzodorsino.tn.it] | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Drappo interzato in palo di giallo, rosso, azzurro del rapporto di 5/9 terminante in punta in coda di rondine ed al bilico in quattro merli guelfi, bordato e frangiato d'argento, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura in argento - disposta su tre righe - "Comune di San Lorenzo in Banale".<br/>Il bilico sarà unito all'asta - ricoperta da una guaina di velluto dai colori alternati argento, azzurro, rosso disposti a spirale - mediante un cordone a nappe, d'argento.'' (B.U.) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, p. 2469 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 37: | Zeile 47: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
+ | * ''Adozione stemma e gonfalone del Comune di San Lorenzo in Banale'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 7761 del 07/07/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, pp. 2468-2469 | ||
* [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/content/download/6564/57249/file/Relazione%20Araldica%20.pdf a Prato, GB (1989) ''Relazione storico-araldica sullo stemma del Comune di San Lorenzo in Banale''] in: [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/Aree-tematiche/La-fusione-dei-comuni/Territorio/Storia-dei-Comuni/San-Lorenzo-in-Banale-e-la-Storia-di-una-Comunita ''Castel Mani e la storia di una comunità''] | * [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/content/download/6564/57249/file/Relazione%20Araldica%20.pdf a Prato, GB (1989) ''Relazione storico-araldica sullo stemma del Comune di San Lorenzo in Banale''] in: [https://www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it/Aree-tematiche/La-fusione-dei-comuni/Territorio/Storia-dei-Comuni/San-Lorenzo-in-Banale-e-la-Storia-di-una-Comunita ''Castel Mani e la storia di una comunità''] | ||
Zeile 59: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
[[Kategorie:Municipio visitato (esteriore)]] | [[Kategorie:Municipio visitato (esteriore)]] |
Version vom 25. März 2022, 19:34 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. delle Giudicarie | ||
parte di San Lorenzo Dorsino dal 01.01.2015 |
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Semipartito troncato. Sopra: nel primo d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel secondo troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d’argento e di nero. (B.U.)
IT: semipartito troncato. Sopra: nel PRIMO d'oro a tre archi d'azzurro sovrapposti in fascia; nel SECONDO troncato d'oro e di rosso. Sotto: d'azzurro seminato di sette bisanti d'argento attornianti la punta dello stemma del Principato Vescovile trentino, posto sul tutto.
Gonfalone
IT: Drappo interzato in palo di giallo, rosso, azzurro del rapporto di 5/9 terminante in punta in coda di rondine ed al bilico in quattro merli guelfi, bordato e frangiato d'argento, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura in argento - disposta su tre righe - "Comune di San Lorenzo in Banale".
Il bilico sarà unito all'asta - ricoperta da una guaina di velluto dai colori alternati argento, azzurro, rosso disposti a spirale - mediante un cordone a nappe, d'argento. (B.U.)
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Villa Rendena, Breguzzo, Strembo, Preore; da comunitarotaliana.tn.it
(da sx a dx) San Lorenzo in Banale, Stenico, Caderzone Terme, Breguzzo, Strembo, Roncone, Zuclo, Pinzolo, Carisolo; da comunitadellegiudicarie.it
(da sx a dx) Strembo, Stenico, San Lorenzo in Banale, Comunità delle Giudicarie, Cavezzo; da comunitarotaliana.tn.it
(da sx a dx) Massimeno, Carisolo, ?, ?, ?, Roncone, Breguzzo, Strembo, ?, San Lorenzo in Banale, Comunità delle Giudicarie; da comunitarotaliana.tn.it
Comuni incorporati
Fonti
- Adozione stemma e gonfalone del Comune di San Lorenzo in Banale (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 7761 del 07/07/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36 del 16/08/1989, pp. 2468-2469
- a Prato, GB (1989) Relazione storico-araldica sullo stemma del Comune di San Lorenzo in Banale in: Castel Mani e la storia di una comunità
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 5
- Incorporato:2015
- Aggregato a IT:San Lorenzo Dorsino
- Stemma adottato:1989
- Gonfalone adottato:1989
- Gonfalone partito di tre strisce uguali
- Giallo-Rosso-Azzurro
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 2 (coda di rondine)
- Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt
- Municipio visitato (esteriore)