AT:Sankt Johann im Walde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Vert, between flanks raguly Argent Saint John Baptist Argent holding in his dexter a cross-staff and in his sinister the book with the lamb of god.'' | EN: ''Vert, between flanks raguly Argent Saint John Baptist Argent holding in his dexter a cross-staff and in his sinister the book with the lamb of god.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_sankt-johann-im-walde-w-ms1.jpg|Briefkopf; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_sankt-johann-im-walde-s-ms1.jpg|Stempelabdruck; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 09:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Silber auf verbreitertem grünen Astpfahl ein silberner Johannes der Täufer, in der rechten Hand den Kreuzstab und in der linken das Buch mit dem Lamm Gottes haltend.
EN: Vert, between flanks raguly Argent Saint John Baptist Argent holding in his dexter a cross-staff and in his sinister the book with the lamb of god.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von kleinezeitung.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Hopfgarten in Defereggen, Sankt Veit in Defereggen, Sankt Jakob in Defereggen; von meinbezirk.at
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 390-391