IT:Provincia autonoma di Trento/Gagliardetti e gonfaloncini: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Tabella (gagliardetti e gonfaloncini dei comuni attuali e storici)) |
(→Tabella (gagliardetti e gonfaloncini dei comuni attuali e storici)) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| − | | 005 || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || att || [[Datei:Theilheim-p1.jpg|x100px]] || || | + | | 005 || [[IT:Altopiano della Vigolana|Altopiano della Vigolana]] || att || [[Datei:Theilheim-p1.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| − | | 012 || [[IT:Besenello|Besenello]] || att || [[Datei:IT_besenello-gagl.jpg|x100px]] || || | + | | 012 || [[IT:Besenello|Besenello]] || att || [[Datei:IT_besenello-gagl.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| − | | 059 || [[IT:Dro|Dro]] || att || [[Datei:IT_dro-g13.jpg|x100px]] || || | + | | 059 || [[IT:Dro|Dro]] || att || [[Datei:IT_dro-g13.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 018b || [[IT:Borgo d'Anaunia:Fondo|Fondo]] || sto || [[Datei:IT_borgo-d-anaunia--fondo-g4.jpg|x100px]] || || | + | | 018b || [[IT:Borgo d'Anaunia:Fondo|Fondo]] || sto || [[Datei:IT_borgo-d-anaunia--fondo-g4.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || [[Datei:IT_borgo-d-anaunia--fondo-g5.jpg|x100px]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 069 || [[IT:Grigno|Grigno]] || att || [[Datei:IT_grigno-gagl.jpg|x100px]] || || | + | | 069 || [[IT:Grigno|Grigno]] || att || [[Datei:IT_grigno-gagl.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| − | | 111 || [[IT:Rabbi|Rabbi]] || att || [[Datei:IT_rabbi-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || | + | | 111 || [[IT:Rabbi|Rabbi]] || att || [[Datei:IT_rabbi-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 114 || [[IT:Roncegno Terme|Roncegno Terme]] || att || [[Datei:IT_roncegno-terme-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || | + | | 114 || [[IT:Roncegno Terme|Roncegno Terme]] || att || [[Datei:IT_roncegno-terme-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 114 || [[IT:Roncegno Terme|Roncegno Terme]] || att || [[Datei:IT_roncegno-terme-gagl-ms2.jpg|x100px]] || || | + | | 114 || [[IT:Roncegno Terme|Roncegno Terme]] || att || [[Datei:IT_roncegno-terme-gagl-ms2.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 116 || [[IT:Ronzo-Chienis|Ronzo-Chienis]] || att || [[Datei:IT_ronzo-chienis-gagl.jpg|x100px]] || || | + | | 116 || [[IT:Ronzo-Chienis|Ronzo-Chienis]] || att || [[Datei:IT_ronzo-chienis-gagl.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 118 || [[IT:Rovereto|Rovereto]] || att || [[Datei:IT_rovereto-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || | + | | 118 || [[IT:Rovereto|Rovereto]] || att || [[Datei:IT_rovereto-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 118 || [[IT:Rovereto|Rovereto]] || att || [[Datei:IT_rovereto-gagl-.jpg|x100px]] || || | + | | 118 || [[IT:Rovereto|Rovereto]] || att || [[Datei:IT_rovereto-gagl-.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 122 || [[IT:Sagron Mis|Sagron Mis]] || att || [[Datei:IT_sagron-mis-ga1det.jpg|x100px]] || || | + | | 122 || [[IT:Sagron Mis|Sagron Mis]] || att || [[Datei:IT_sagron-mis-ga1det.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 125b || [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]] || sto || [[Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || | + | | 125b || [[IT:San Lorenzo Dorsino:San Lorenzo in Banale|San Lorenzo in Banale]] || sto || [[Datei:IT_san-lorenzo-dorsino--san-lorenzo-in-banale-gagl-ms1.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 154 || [[IT:Trento|Trento]] || att || [[Datei:IT_trento16det.jpg|x100px]] || || | + | | 154 || [[IT:Trento|Trento]] || att || [[Datei:IT_trento16det.jpg|x100px]] || || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 1 (a punta)|gagl 1]] || || || || || |
|- | |- | ||
Version vom 2. Dezember 2023, 19:37 Uhr
Tabella (gagliardetti e gonfaloncini dei comuni attuali e storici)
| nome | att/sto | foto | R.D. / D.C.G. / D.P.R. / B.U. | tipo | merli | partizione | colori | retro | colori (retro) | speculare del fronte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Altopiano della Vigolana | att | |
gagl 1 | |||||||
| 007 | Andalo | att | |
|
3b | 0 | part 2 ug | A/V | |
V/A | no |
| 012 | Besenello | att | |
gagl 1 | |||||||
| 018a | Castelfondo | sto | |
|
3b | 0 | part 2 ug | B/Y | |
A | no |
| 059 | Dro | att | |
gagl 1 | |||||||
| 018b | Fondo | sto | |
gagl 1 | |
||||||
| 069 | Grigno | att | |
gagl 1 | |||||||
| 071 | Isera | att | |
||||||||
| 082 | Mazzin | att | |
|
3bb | 0 | part 9 ug | P/Y/B/A/V/R/Ocra/B/P | |
P/Y/B/A/V/R/Ocra/B/P | sì |
| 082 | Mazzin | att | |
? | 3b | 0 | part 2 ug | B/A | |
A | no |
| 111 | Rabbi | att | |
gagl 1 | |||||||
| 114 | Roncegno Terme | att | |
gagl 1 | |||||||
| 114 | Roncegno Terme | att | |
gagl 1 | |||||||
| 116 | Ronzo-Chienis | att | |
gagl 1 | |||||||
| 118 | Rovereto | att | |
gagl 1 | |||||||
| 118 | Rovereto | att | |
gagl 1 | |||||||
| 122 | Sagron Mis | att | |
3b | |||||||
| 125b | San Lorenzo in Banale | sto | |
gagl 1 | |||||||
| 154 | Trento | att | |
gagl 1 | |||||||
| 160 | Vermiglio | att | |