AT:Ehrenhausen an der Weinstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''Von Rot und Silber im Dreibergschnitt geteilt, oben aus dem mittleren Berg in Form eines Lebensbaumes wachsend eine goldene Weinrebe von drei Trauben und vier Blättern, unten ein nach links auffliegender schwarzer Rabe.'' | DE: ''Von Rot und Silber im Dreibergschnitt geteilt, oben aus dem mittleren Berg in Form eines Lebensbaumes wachsend eine goldene Weinrebe von drei Trauben und vier Blättern, unten ein nach links auffliegender schwarzer Rabe.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_ehrenhausen-an-der-weinstrasse-w1.png|von [https://www.ehrenhausen-gv.at/wp-content/themes/municipality/dist/static/img/logo-ehrenhausen.png ehrenhausen-gv.at] | ||
| + | </gallery> | ||
== Logo == | == Logo == | ||
Version vom 4. Februar 2025, 22:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Von Rot und Silber im Dreibergschnitt geteilt, oben aus dem mittleren Berg in Form eines Lebensbaumes wachsend eine goldene Weinrebe von drei Trauben und vier Blättern, unten ein nach links auffliegender schwarzer Rabe.
Logo
Amtssignatur; von ehrenhausen-gv.at
Eingemeindungen
- Berghausen (01.01.2015)
- Ehrenhausen (01.01.2015)
- Ratsch an der Weinstraße, ehem. Ratsch (01.01.2015)
- Retznei (01.01.2015)