Pegnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Flagge) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
''Fahne: Schwarz-Weiß'' | ''Fahne: Schwarz-Weiß'' | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Pegnitz1.png|(v.l.) [[Bezirk Oberfranken]], [[Pegnitz]], [[Landkreis Bayreuth]]; von [http://www.pegnitz.de/media/2159/70gebaltbgm1.png pegnitz.de] | ||
+ | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Schwarz-Weiß]] | [[Kategorie:Schwarz-Weiß]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Europaflagge]] |
Version vom 10. August 2016, 11:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Geteilt und oben gespalten; vorne in Silber ein halber, golden bewehrter roter Adler mit goldenem Kleestängel auf dem Flügel am Spalt; hinten geviert von Silber und Schwarz; unten in Blau über silbernen Wellen ein goldener Fisch.
Flagge
Stadler
Stadtfahne schwarz, weiß.
(sta68, S. 39)
vom HdBG
Fahne: Schwarz-Weiß
Fotos aus dem WWW
- Pegnitz1.png
(v.l.) Bezirk Oberfranken, Pegnitz, Landkreis Bayreuth; von pegnitz.de