Burgberg i.Allgäu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
DE: ''Gespalten von Rot und Silber; am Spalt vorne eine silberne Burg mit offenem Tor, hinten ein grüner Berg mit drei Spitzen, belegt mit einem silbernen Schlägel und einem silbernen Hammer in schräger Kreuzung.'' | DE: ''Gespalten von Rot und Silber; am Spalt vorne eine silberne Burg mit offenem Tor, hinten ein grüner Berg mit drei Spitzen, belegt mit einem silbernen Schlägel und einem silbernen Hammer in schräger Kreuzung.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Burgberg-i-allgaeu-w3.jpg|von [https://hdbg.eu/gemeinden/index.php/wappenbild?rschl=9780118 hdbg.eu] | ||
| + | |||
| + | Datei:Burgberg-i-allgaeu-w2.png|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_von_Burgberg.png Wikimedia Commons] | ||
| + | |||
| + | Datei:Burgberg-i-allgaeu-w2a.svg|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_Burgberg_im_Allg%C3%A4u_COA.svg Wikimedia Commons] | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 21: | Zeile 29: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Burgberg-i-allgaeu2.jpg|von [https://www.kreisbote.de/bilder/2021/05/21/90655772/26063195-dieter-fischer-fw-wurde-zum-altbuergermeister-ernannt-die-urkunde-wurde-von-einem-werk-des-burgberger-malers-arnulf-heimhofer-begleitet-1A8wWtuNCje9.jpg kreisbote.de] | Datei:Burgberg-i-allgaeu2.jpg|von [https://www.kreisbote.de/bilder/2021/05/21/90655772/26063195-dieter-fischer-fw-wurde-zum-altbuergermeister-ernannt-die-urkunde-wurde-von-einem-werk-des-burgberger-malers-arnulf-heimhofer-begleitet-1A8wWtuNCje9.jpg kreisbote.de] | ||
| + | |||
| + | Datei:Burgberg-i-allgaeu3.jpg|von [https://gemeinde-burgberg.de/wp-content/uploads/2021/05/DSCN8765-scaled.jpg gemeinde-burgberg.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 41: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1966]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1966]] | ||
[[Kategorie:Keine Wappenverwendung auf Website]] | [[Kategorie:Keine Wappenverwendung auf Website]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Logo:Hat Logo]] | ||
[[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | ||
| Zeile 50: | Zeile 62: | ||
[[Kategorie:Eigene Fotos]] | [[Kategorie:Eigene Fotos]] | ||
| + | |||
[[Kategorie:Verwendung:Fahnenwald Oberstaufen]] | [[Kategorie:Verwendung:Fahnenwald Oberstaufen]] | ||
[[Kategorie:Facebook gecheckt]] | [[Kategorie:Facebook gecheckt]] | ||
| + | [[Kategorie:Siegel+]] | ||
Version vom 8. August 2025, 10:40 Uhr
bis 16.07.1961 unter dem Namen Burgberg
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Gespalten von Rot und Silber; am Spalt vorne eine silberne Burg mit offenem Tor, hinten ein grüner Berg mit drei Spitzen, belegt mit einem silbernen Schlägel und einem silbernen Hammer in schräger Kreuzung.
von hdbg.eu
Flagge
Informationen und Fotos von Gemeinde
anbei senden wir Ihnen das gewünschte Bild unserer Gemeindefahne. Diese wird seit 1966 geführt und wurde durch das bayerische Innenministerium genehmigt.
(E-Mail von Gemeinde, Hubert Zeller, 05.08.2016)
Fotos aus dem WWW
von kreisbote.de
Fahnenwald Oberstaufen
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Gemeinde
- Gemeinde im Landkreis Oberallgäu
- Gemeinde im Bezirk Schwaben
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Namensergänzung
- Gemeindegrößenklasse 7
- Wappenannahme:1966
- Keine Wappenverwendung auf Website
- Logo:Hat Logo
- Dreistreifige Flagge
- Rot-Weiß-Grün
- Auslegerflagge mit Wappen
- Fotos von Gemeinde
- Fotos aus dem WWW
- Eigene Fotos
- Verwendung:Fahnenwald Oberstaufen
- Facebook gecheckt
- Siegel+