Igensdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === vom HdBG === | ||
| + | |||
| + | ''Fahne: Weiß-Rot mit aufgelegtem Wappen (1980)'' | ||
=== Fotos aus dem WWW === | === Fotos aus dem WWW === | ||
| Zeile 10: | Zeile 14: | ||
Datei:Igensdorf1.jpg|mit [[Bezirk Oberfranken]]; von [http://www.igensdorf.de/images/2005obstm4_517.jpg igensdorf.de] | Datei:Igensdorf1.jpg|mit [[Bezirk Oberfranken]]; von [http://www.igensdorf.de/images/2005obstm4_517.jpg igensdorf.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellen und Links == | ||
| + | |||
| + | * [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9474140 Haus der Bayerischen Geschichte über Igensdorf] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Version vom 6. Oktober 2016, 22:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Unter rotem Schildhaupt, darin ein durchgehendes silbernes Balkenkreuz, gespalten; vorne in Gold ein halber schwarzer Adler am Spalt, hinten in Silber zwei rote Kirschen an einem Ast mit zwei Blättern.
Flagge
vom HdBG
Fahne: Weiß-Rot mit aufgelegtem Wappen (1980)
Fotos aus dem WWW
mit Bezirk Oberfranken; von igensdorf.de