Landkreis Roth:Landkreis Hilpoltstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
| − | | Aberzhausen || || | + | | Aberzhausen || Heideck || |
|- | |- | ||
| − | | Alfershausen || || | + | | Alfershausen || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| '''[[Allersberg]]''' || [[Allersberg]] || | | '''[[Allersberg]]''' || [[Allersberg]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | Altdorf || || | + | | Altdorf || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Altenfelden || || | + | | Altenfelden || Allersberg || |
|- | |- | ||
| − | | Aue || || | + | | Aue || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Biburg || || | + | | Biburg || Nennslingen || |
|- | |- | ||
| − | | Birkach || || | + | | Birkach || Roth || |
|- | |- | ||
| − | | Brunnau || || | + | | Brunnau || Allersberg || |
|- | |- | ||
| − | | Dixenhausen || || | + | | Dixenhausen || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Ebenried || || | + | | Ebenried || Allersberg || |
|- | |- | ||
| − | | Emsing || || | + | | Emsing || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Erkertshofen || || | + | | Erkertshofen || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Esselberg || || | + | | Esselberg || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Euerwang || || | + | | Euerwang || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Eysölden || || | + | | Eysölden || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Göggelsbuch || || | + | | Göggelsbuch || Allersberg || |
|- | |- | ||
| − | | Grafenberg || || | + | | Grafenberg || Greding || |
|- | |- | ||
| '''[[Greding]]''' || || | | '''[[Greding]]''' || || | ||
|- | |- | ||
| − | | Großhöbing || || | + | | Großhöbing || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Großnottersdorf || || | + | | Großnottersdorf || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Hagenbuch || || | + | | Hagenbuch || Hilpoltstein || |
|- | |- | ||
| − | | Hagenich || || | + | | Hagenich || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Harrlach || || | + | | Harrlach || Roth || |
|- | |- | ||
| − | | Hausen || || | + | | Hausen || Greding || |
|- | |- | ||
| '''[[Heideck]]''' || [[Heideck]] || | | '''[[Heideck]]''' || [[Heideck]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | Herrnsberg || || | + | | Herrnsberg || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Heuberg || || | + | | Heuberg || [[Hilpoltstein]] || |
|- | |- | ||
| '''[[Hilpoltstein]]''' || [[Hilpoltstein]] || | | '''[[Hilpoltstein]]''' || [[Hilpoltstein]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | Hofstetten || || | + | | Hofstetten || [[Hilpoltstein]] || |
|- | |- | ||
| − | | Jahrsdorf || || | + | | Jahrsdorf || [[Hilpoltstein]] || |
|- | |- | ||
| − | | Kaising || || | + | | Kaising || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Kaldorf || || | + | | Kaldorf || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Karm || || | + | | Karm || [[Hilpoltstein]] || |
|- | |- | ||
| − | | Kesselberg || || | + | | Kesselberg || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Kleinhöbing || || | + | | Kleinhöbing || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Kleinnottersdorf || || | + | | Kleinnottersdorf || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Kraftsbuch || || | + | | Kraftsbuch || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Laffenau || || | + | | Laffenau || Heideck || |
|- | |- | ||
| − | | Laibstadt || || | + | | Laibstadt || Heideck || |
|- | |- | ||
| − | | Lampersdorf || || | + | | Lampersdorf || Allersberg || |
|- | |- | ||
| − | | Landersdorf || || | + | | Landersdorf || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Landerzhofen || || | + | | Landerzhofen || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Lay || || | + | | Lay || Hilpoltstein || |
|- | |- | ||
| − | | Liebenstadt || || | + | | Liebenstadt || Heideck || |
|- | |- | ||
| − | | Lohen || || | + | | Lohen || Thalmässing || |
|- | |- | ||
| − | | Mantlach || || | + | | Mantlach || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Meckenhausen || || | + | | Meckenhausen || Hilpoltstein || |
|- | |- | ||
| − | | Mettendorf || || | + | | Mettendorf || Greding || |
|- | |- | ||
| − | | Michelbach || || | + | | Michelbach || Freystadt || |
|- | |- | ||
| − | | Mindorf || || | + | | Mindorf || Hilpoltstein || |
|- | |- | ||
| − | | Mörlach || || | + | | Mörlach || Hilpoltstein || |
|- | |- | ||
| − | | Morsbach || || | + | | Morsbach || Titting || |
|- | |- | ||
| − | | Mörsdorf || || | + | | Mörsdorf || Freystadt || |
|- | |- | ||
| Obermässing || || | | Obermässing || || | ||
Version vom 21. September 2017, 23:25 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Roth, teilweise des Landkreis Eichstätt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Gespalten durch eine aufsteigende, eingeschweifte schwarze Spitze, darin der rot bewehrte und rot gekrönte Pfälzer Löwe; vorne in Rot ein wachsender silberner Bischofsstab, hinten von Silber und Schwarz geviert.
aus Q:spe99, S. 42
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Aberzhausen | Heideck | |
| Alfershausen | Thalmässing | |
| Allersberg | Allersberg | |
| Altdorf | Titting | |
| Altenfelden | Allersberg | |
| Aue | Thalmässing | |
| Biburg | Nennslingen | |
| Birkach | Roth | |
| Brunnau | Allersberg | |
| Dixenhausen | Thalmässing | |
| Ebenried | Allersberg | |
| Emsing | Titting | |
| Erkertshofen | Titting | |
| Esselberg | Greding | |
| Euerwang | Greding | |
| Eysölden | Thalmässing | |
| Göggelsbuch | Allersberg | |
| Grafenberg | Greding | |
| Greding | ||
| Großhöbing | Greding | |
| Großnottersdorf | Titting | |
| Hagenbuch | Hilpoltstein | |
| Hagenich | Thalmässing | |
| Harrlach | Roth | |
| Hausen | Greding | |
| Heideck | Heideck | |
| Herrnsberg | Greding | |
| Heuberg | Hilpoltstein | |
| Hilpoltstein | Hilpoltstein | |
| Hofstetten | Hilpoltstein | |
| Jahrsdorf | Hilpoltstein | |
| Kaising | Greding | |
| Kaldorf | Titting | |
| Karm | Hilpoltstein | |
| Kesselberg | Titting | |
| Kleinhöbing | Thalmässing | |
| Kleinnottersdorf | Greding | |
| Kraftsbuch | Greding | |
| Laffenau | Heideck | |
| Laibstadt | Heideck | |
| Lampersdorf | Allersberg | |
| Landersdorf | Thalmässing | |
| Landerzhofen | Greding | |
| Lay | Hilpoltstein | |
| Liebenstadt | Heideck | |
| Lohen | Thalmässing | |
| Mantlach | Titting | |
| Meckenhausen | Hilpoltstein | |
| Mettendorf | Greding | |
| Michelbach | Freystadt | |
| Mindorf | Hilpoltstein | |
| Mörlach | Hilpoltstein | |
| Morsbach | Titting | |
| Mörsdorf | Freystadt | |
| Obermässing | ||
| Oesterberg | ||
| Offenbau | ||
| Ohlangen | ||
| Patersholz | ||
| Petersbuch | ||
| Pierheim | ||
| Pyras | ||
| Reinwarzhofen | ||
| Röckenhofen | ||
| Röttenbach | Röttenbach | |
| Rudletzholz | ||
| Ruppmannsburg | ||
| Schloßberg | ||
| Schutzendorf | ||
| Schwimbach | ||
| Selingstadt | ||
| Sindersdorf | ||
| Solar | ||
| Stadelhofen | ||
| Stauf | ||
| Thalmässing | Thalmässing | |
| Tiefenbach | ||
| Titting | Titting | |
| Untermässing | ||
| Unterrödel | ||
| Waizenhofen | ||
| Weinsfeld | ||
| Wengen | ||
| Zell |
Quellen und Links
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):
Kategorien:
- Stub
- Ehemaliger Landkreis
- Ehemaliger Landkreis im Bezirk Mittelfranken
- Ehemaliger Landkreis im Freistaat Bayern
- Eingemeindung in den Landkreis Roth
- Eingemeindung in den Landkreis Eichstätt
- Eingemeindung in den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
- Eingemeindung in den Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
- Eingemeindung:1972
- Wappenannahme:1960
- Status:Flagge unbekannt